Pozdrav ljudi,
Zanima me vaše mišljenje.
Što mislite o tome da od 1.12. krenem ozbiljno sa tipovima i analizama?
Znači da smanjim broj odigranih mečeva na one sigurne, da napišem i kratku analizu uz meč, i da vodim evidenciju sa ulozima?
Stvarno me zanima...Pozdrav ljudi,
Zanima me vaše mišljenje.
Što mislite o tome da od 1.12. krenem ozbiljno sa tipovima i analizama?
Znači da smanjim broj odigranih mečeva na one sigurne, da napišem i kratku analizu uz meč, i da vodim evidenciju sa ulozima?
Stvarno me zanima vaše mišljenje pa Vas molim sve da mi bacite komentar na ovo pitanje. Mislite li da trebam probati tako igrati i vidjeti gdje će me to odvesti?
Hvala unaprijed
Show more
Show previous comments (3)
ROKOO10
Ma samo svoju igru na osećaj... pa kud puklo
3 months ago
Like 1


PlaviZmaj95
Неки дубл или трипл са квотом 2+, одабери неки систем например Martigale, Fibonacci ili само flat ulog и вођење евиденције сваки дан и бомбона
3 months ago
Like 1


Kukuljac
Kreni ti sa kvotom 12 pa gore sve ispod cuj 1.11 kreni bre muški sa kvotom 2.20
3 months ago


Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pop62 (8) | (39/68) | 57.35% | 166.86 | |
| FST (0) | (60/84) | 71.43% | 153.00 | |
| Jimbo (2) | (54/99) | 54.55% | 131.88 | |
| Smucke (6) | (49/89) | 55.06% | 128.14 | |
| dekete (1) | (30/38) | 78.95% | 127.52 | |
| Isplati (0) | (43/68) | 63.24% | 118.64 | |
| DonCarlito (4) | (30/82) | 36.59% | 107.90 | |
| Dj_Emotivac (0) | (22/32) | 68.75% | 100.48 | |
| dinamo11 (3) | (60/96) | 62.5% | 84.55 | |
| V26 (1) | (38/64) | 59.38% | 82.56 | |
| NikolaSRB93 (0) | (51/96) | 53.13% | 82.48 | |
| VojvodaDjujo (1) | (34/52) | 65.38% | 74.36 | |
| nukas (0) | (50/92) | 54.35% | 71.52 | |
| FEDOM (0) | (36/47) | 76.6% | 69.20 | |
| Cone2001 (0) | (13/24) | 54.17% | 68.60 | |
| Mile21 (1) | (43/76) | 56.58% | 66.24 | |
| FLOYD 94 (1) | (33/75) | 44% | 65.82 | |
| stefan-bj (0) | (47/72) | 65.28% | 65.36 | |
| Malisse95 (0) | (22/30) | 73.33% | 64.39 | |
| jole1971 (4) | (43/80) | 53.75% | 60.88 | |
