
68' Bragantino vs Flamengo 1:0 tip:x2 kvota:3.00
Gostin puno bolji u drugom poluvremenu mislim da moze bar do boda






#LIVE HT:Fortaleza-River Plate 1:1
Tip 2 kvota 3.50 klad:bet365
Kvota u veliko narasla na River-a zbog vise sansi koje su stvorili domacini,ali River nekako uvek resava te utakmice i malo bolje odigra 2go poluvreme.
Srecno!


Onako da rezervisem za sutra
Rublev-Tsitsipas 1 3.40
Objasnjenje sledi u analizama
#LIVE
HT:Nottingham-Swansea 1:1 TIP:1 kvota:1.66
Idem na veci ulog domacin puno bolji u prvom poluvremenu ako nastave tako svakako ce dobiti
Jedan NBA za veceras
01:00 Cleveland Cavaliers vs Dallas Mavericks 2 1.78
04:00 Golden State Warriors vs Phoenix Suns 2 1.52
Ukupna kvota 2.71 MERIDIAN BET
Srecno!
#NHL 01:00 Carolina Hurricanes-Colorado Avalanche tip:1(OT) 2.00kv
Hurricanes-i na domacem terenu dobili 10 od zadnjih 11,mislim da mogu veceras dobiti Avalanche.
Idem ja malo jaci ulog ko hoce neka isprati.Detaljnije u analizu na mom profilu.Srecno!
#LIVE
#Single Sochi-Spartak Moscow 2 3.75
Gosti u puno boljoj formi moraju da uhvate prikljucak ka vrhu.Mislim da na ovu kvotu itekako vredi probati


Ako ima nekoj od makedonija sto koristi 22bet neka mi pise inbox


#Uzivo
7.minut-Corinthians-Cuiaba 1:0;
#TIP k.r. 1:0 6.00kv
Mislim da ce se sada korintians orientirati vise odbambenim zadatcima,a da ekipa Cuiabe bas i nema snage da zabije gol.Naravno probati na neki manji ulog
#Single
02:00h Dallas Stars-Philadelphia Flyers 2 @3.10 kv
Filadelfija puno bolja ekipa,malo vise sam obrazlozio u analizu za ovaj tip.


- Member since
- Tuesday, 01 October 2019 23:58
Osnovne informacije
-
Država
Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
Profil
Tabele T1x2
BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
GLADIATOR (0) | (4/4) | 100% | 33.76 | 500€ |
Isplati (3) | (4/4) | 100% | 30.64 | 300€ |
Code201 (0) | (3/4) | 75% | 24.40 | 200€ |
Ten Hag (0) | (3/3) | 100% | 23.76 | 100€ |
Stefaaann (16) | (4/4) | 100% | 22.16 | 50€ |
Asta (4) | (3/4) | 75% | 21.44 | 10€ |
Petrovic92 (1) | (3/3) | 100% | 20.96 | 10€ |
Forfar (1) | (3/4) | 75% | 19.36 | 10€ |
1FC Kaiserslautern (0) | (3/4) | 75% | 18.64 | 10€ |
d1m1trije (0) | (3/4) | 75% | 18.56 | 10€ |
roki1994 (0) | (2/3) | 66.67% | 18.44 | 10€ |
Lord Gulbis (0) | (2/3) | 66.67% | 17.80 | |
vjetar (0) | (3/3) | 100% | 16.80 | - |
Melna95 (0) | (3/3) | 100% | 16.74 | - |
Вукашин (1) | (3/4) | 75% | 15.20 | - |
TariboWest (0) | (3/3) | 100% | 15.12 | - |
Bindica (2) | (3/4) | 75% | 15.04 | - |
matejroni (0) | (2/4) | 50% | 14.80 | - |
Generalll (0) | (3/3) | 100% | 14.80 | - |
juventussampion (0) | (4/4) | 100% | 14.29 | - |
MAX TIPOVI TABELAkompletna MAX tip tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
400 € | ||||
100 € | ||||
50 € | ||||
10 € |