(12.02) #triple
uk. 2,07 Balkanbet ⚫🟡✅✅✅
uk. 2,14 Admiral 🚢🔵🟡🚫🚫🚫
(12.02) доб. +0,07 unita
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69...(12.02) #triple
uk. 2,07 Balkanbet ⚫🟡✅✅✅
uk. 2,14 Admiral 🚢🔵🟡🚫🚫🚫
(12.02) доб. +0,07 unita
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
06.02. (1/1).✅. доб. +0,9. ст. +1,59
07.02. (1/1).✅. доб. +1,04. ст. +2,63
08.02. (1/1).✅. доб. +0,83. ст. + 3,46
09.02. (0/1).🚫. доб. -1. ст.+2,46
10.02. (1/1).✅. доб. +1,19. ст.+3,65
11.02. (1/1).✅. доб. +1,41. ст.+5,06
12.02. (1/2).✅. доб. +0,07. ст.+5,13
Show more
(12.02) #triple
uk. 2,14 Admiral 🚢🔵🟡
🥎Klein Lucas - Echargui Moez ki1
🏀Milton Doyle 12,5+ by Daxi
🏒Latvia - Usa (+ot+pen) 2


(11.02) #triple
uk. 2,41 soccer🟢⚫ #WIN ✅✅✅
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
06.02. (1/1).✅. доб. +0,9. ст. +1,59
07.02...(11.02) #triple
uk. 2,41 soccer🟢⚫ #WIN ✅✅✅
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
06.02. (1/1).✅. доб. +0,9. ст. +1,59
07.02. (1/1).✅. доб. +1,04. ст. +2,63
08.02. (1/1).✅. доб. +0,83. ст. + 3,46
09.02. (0/1).🚫. доб. -1. ст.+2,46
10.02. (1/1).✅. доб. +1,19. ст.+3,65
11.02. (1/1).✅. доб. +1,41. ст.+5,06
Show more




(10.02) #triple
uk. 2,19 soccer🟢⚫ #WIN ✅✅✅
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
06.02. (1/1).✅. доб. +0,9. ст. +1,59
07.02...(10.02) #triple
uk. 2,19 soccer🟢⚫ #WIN ✅✅✅
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
06.02. (1/1).✅. доб. +0,9. ст. +1,59
07.02. (1/1).✅. доб. +1,04. ст. +2,63
08.02. (1/1).✅. доб. +0,83. ст. + 3,46
09.02. (0/1).🚫. доб. -1. ст.+2,46
10.02. (1/1).✅. доб. +1,19. ст.+3,65
Show more
(09. 02) #dubl 🚫
uk. 1,9 🏎️🔴⚪
Jong Psv - Oss ug3+ 🚫 нажалост само 2:0
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
06.02...(09. 02) #dubl 🚫
uk. 1,9 🏎️🔴⚪
Jong Psv - Oss ug3+ 🚫 нажалост само 2:0
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
06.02. (1/1).✅. доб. +0,9. ст. +1,59
07.02. (1/1).✅. доб. +1,04. ст. +2,63
08.02. (1/1).✅. доб. +0,83. ст. + 3,46
09.02. (0/1).🚫. доб. -1. ст.+2,46
Show more
(08. 02) #triple #WIN ✅✅✅
uk. 1,83 admiral 🚢
AZ - Ajax ug2+✅ 1:1
Bayern - Hoffenheim ug3+ ✅ 5:1
Benfica - Alverca ki1 ✅ 2:1
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст...(08. 02) #triple #WIN ✅✅✅
uk. 1,83 admiral 🚢
AZ - Ajax ug2+✅ 1:1
Bayern - Hoffenheim ug3+ ✅ 5:1
Benfica - Alverca ki1 ✅ 2:1
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
06.02. (1/1).✅. доб. +0,9. ст. +1,59
07.02. (1/1).✅. доб. +1,04. ст. +2,63
08.02. (1/1).✅. доб. +0,83. ст. + 3,46
Show more
(07.02) #triple
uk. 2,04 Ⓜ️ozzart 🔵🟡 #WIN ✅✅✅
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
06.02. (1/1).✅. доб. +0,9. ст. +1,59...(07.02) #triple
uk. 2,04 Ⓜ️ozzart 🔵🟡 #WIN ✅✅✅
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
06.02. (1/1).✅. доб. +0,9. ст. +1,59
07.02. (1/1).✅. доб. +1,04. ст. +2,63
Show more


(06.02) #triple
uk. 2,04 Ⓜ️ozzart 🔵🟡


(06.02) #triple
uk. 1,90 Ⓜ️ozzart 🔵🟡 #WIN ✅✅✅
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
06.02. (1/1).✅. доб. +0,9. ст. +1,59
(04.02) #triple
uk. 2,06 soccer🟢⚫ #WIN ✅✅✅
јануар +3,64 унита
01.02. (1/1).✅. доб. +1,03. ст. +1,03
02.02. (0/2).🚫. доб. -2. ст. -0,97
04.02. (1/1).✅. доб. +0,6. ст. -0,37
05.02. (1/1).✅. доб. +1,06. ст. +0,69
(04.02) #triple
uk. 2,06 soccer🟢⚫




- Member since
- Monday, 16 September 2024 13:06
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pop62 (3) | (24/38) | 63.16% | 138.28 | |
| nukas (3) | (31/49) | 63.27% | 105.60 | |
| Iva79 (5) | (20/26) | 76.92% | 93.78 | |
| Cone2001 (0) | (11/16) | 68.75% | 90.20 | |
| Isplati (1) | (23/30) | 76.67% | 87.52 | |
| Gorgiev11 (2) | (31/39) | 79.49% | 85.74 | |
| Tzille (4) | (34/51) | 66.67% | 82.08 | |
| dekete (0) | (17/22) | 77.27% | 79.92 | |
| fistrovski (4) | (17/26) | 65.38% | 72.10 | |
| NikolaSRB93 (0) | (26/44) | 59.09% | 72.08 | |
| acakhan (4) | (28/38) | 73.68% | 71.38 | |
| jole1971 (4) | (21/32) | 65.63% | 71.28 | |
| dinamo11 (4) | (30/44) | 68.18% | 70.55 | |
| Smucke (3) | (27/49) | 55.1% | 66.22 | |
| kriminalista (6) | (29/44) | 65.91% | 64.48 | |
| Almir2026 (4) | (35/45) | 77.78% | 64.30 | |
| Pegia (3) | (15/21) | 71.43% | 62.16 | |
| torbaman (0) | (21/31) | 67.74% | 60.45 | |
| Varovi (7) | (19/26) | 73.08% | 59.56 | |
| Perko1989 (1) | (38/51) | 74.51% | 57.28 | |
