Evo jedan info za sutra, po mom misljenju strasan value!
19:00 Jadran Herceg Novi - Brescia (Liga sampiona, vaterpolo)
- H2 (7.5) @1.85 soccer
Sutra pocinje drugi turnir u okviru grupne faze lige sampiona. Bresa, Jadran i jos 4 ekipe igraju u...Evo jedan info za sutra, po mom misljenju strasan value!
19:00 Jadran Herceg Novi - Brescia (Liga sampiona, vaterpolo)
- H2 (7.5) @1.85 soccer
Sutra pocinje drugi turnir u okviru grupne faze lige sampiona. Bresa, Jadran i jos 4 ekipe igraju u Budimpesti, tako da je neutralan teren. Medjutim, Jadran je doputovao u Budimpestu bez 4 igraca iz startne postave! Djuro Radovic, Dimitrije Obradovic, Dusan Banicevic i Nikola Brkic nisu u sastavu, sto je ogroman hendikep za ovu mladu ekipu. Inace, Jadran ima najmladju ekipu u ligi sampiona. To je ekipa koja ima potencijala, ali zaista nemaju iskustva u ovom rangu takmicenja i kao sto je i trener rekao, rezultat im nije bitan na ovom turniru. Probace da dobiju Hannover, ali kao sto rece bez 4 startera gotovo je nemoguce iznenaditi Bresu, Barselonetu ili Ferencvaros, tako da ce se oni najvise usredsrediti na utakmicu sa Hannoverom. Na prvom turniru, Jadran je izgubio 11:2 od Ferenca, 12:3 od Juga i uspeli su da dobiju Hannover 12:11, ali tada su ova cetvorica igrala. Sada je situacija totalno drugacija i bez njih to ce biti paklen zadatak. Samo Marko Petkovic ima nekog iskustva, ostatak ekipe cine igraci koji imaju 19, 20 i 21 godinu. Dimtrije Obradovic je iskusniji, ima 27 godina, Djuro Radovic je reprezentativac i odsustvo ova dva igraca ce se najvise osetiti.
Sa druge strane imamo Bresu koja ima najjaci tim u prethodnih 10 godina. Konacno su stvorili jedan veoma mocan sastav i mislim da imaju realne sanse za final 4 ove sezone, bez preterivanja. Ekipu cine mahom domaci igraci, trenutni (i bivsi) reprezentativci Italije. Na golu je preiskusni Marco Del Lungo, tu su aktuelni reprezentativci Vicenzo Dolce i Edoardo Di Somma, kao i bivsi reprezentativci Nicollo Gitto i Christian Presciutti, preiskusni! Pored domacih igraca, tu je i par stranaca koji dodatno doprinose svojim kvalitetima. Reprezentativac Hrvatske, levoruki ubica Maro Jokovic, Djole Lazic (reprezentativac Srbije, mozemo reci naslednik Duska Pjetlovica), kao i dva Grka, Vlachopoulos i Nikolaidis . Odlicna je to ekipa i to su pokazili u utakmici protiv Ferenca gde su ih dobili 10:7! Koliko sam video, Bresa ce sutra biti kompletna.
Iskreno, ja ovde ocekujem mozda cak i 10+ razlike. Ne vidim nacin na koji se ovi mladjani momci mogu izvuci protiv Brese, da su kompletni pa i da kazes, ali bez 4 startera je vec veliki problem.
Srecno!
Show more
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Balkan-King (2) | (5/7) | 71.43% | 45.80 | 32.71€ | |
| Newa (1) | (4/5) | 80% | 37.60 | 30.08€ | |
| deda Tripko (0) | (6/8) | 75% | 27.60 | 20.70€ | |
| onFire (2) | (6/8) | 75% | 19.04 | 14.28€ | |
| Boćko21 (1) | (2/2) | 100% | 12.08 | 12.08€ | |
| Rumi (0) | (3/3) | 100% | 11.60 | 11.60€ | |
| ubica (0) | (3/3) | 100% | 11.20 | 11.20€ | |
| stara_dama (2) | (4/5) | 80% | 13.76 | 11.01€ | |
| Hector (0) | (1/1) | 100% | 10.80 | 10.80€ | |
| bios (0) | (4/5) | 80% | 13.20 | 10.56€ | |
| Građanin96 (0) | (3/4) | 75% | 11.92 | 8.94€ | |
| Rasha (2) | (5/8) | 62.5% | 13.92 | 8.70€ | |
| OPARA (0) | (4/8) | 50% | 13.36 | 6.68€ | |
| BaticaBre (2) | (1/1) | 100% | 6.24 | 6.24€ | |
| Vesely (0) | (5/8) | 62.5% | 8.72 | 5.45€ | |
| DP_051023_#S (0) | (1/1) | 100% | 5.44 | 5.44€ | |
| Arn3s (0) | (1/1) | 100% | 4.80 | 4.80€ | |
| PlaviZmaj95 (0) | (1/1) | 100% | 3.44 | 3.44€ | |
| Russian Federation (4) | (5/8) | 62.5% | 5.44 | 3.40€ | |
| inter95 (0) | (5/8) | 62.5% | 4.96 | 3.10€ | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| majstor mile (0) | (7/8) | 87.5% | 59.34 | 25.96€ | |
| suncanadolina (0) | (4/4) | 100% | 38.90 | 19.45€ | |
| zeksonn (0) | (3/4) | 75% | 36.90 | 13.84€ | |
| PrinceStefano (0) | (3/3) | 100% | 22.88 | 11.44€ | |
| Jay-Jay Okocha (0) | (2/2) | 100% | 21.96 | 10.98€ | |
| Lovica (0) | (4/4) | 100% | 19.28 | 9.64€ | |
| Rays (0) | (5/8) | 62.5% | 27.54 | 8.61€ | |
| NikolaSRB93 (0) | (3/4) | 75% | 21.60 | 8.10€ | |
| Cofika2222 (0) | (1/1) | 100% | 15.50 | 7.75€ | |
| Lovac na novac (0) | (3/3) | 100% | 14.24 | 7.12€ | |
| Sigurica777 (0) | (2/2) | 100% | 14.24 | 7.12€ | |
| Lukamasters (0) | (5/6) | 83.33% | 16.96 | 7.07€ | |
| Pandora123 (0) | (2/2) | 100% | 13.76 | 6.88€ | |
| Drahicevic (0) | (5/6) | 83.33% | 16.16 | 6.73€ | |
| ibrisimovic (0) | (4/5) | 80% | 15.76 | 6.30€ | |
| bosanac55 (0) | (3/3) | 100% | 12.40 | 6.20€ | |
| Zeljko12 (0) | (3/4) | 75% | 16.24 | 6.09€ | |
| rusko14 (4) | (6/8) | 75% | 16.11 | 6.04€ | |
| vlada2807 (0) | (3/4) | 75% | 15.56 | 5.84€ | |
| Okram90 (4) | (6/7) | 85.71% | 13.37 | 5.73€ | |

Срећно нам било! 5 years ago