pitanje za sve, da li vam je mozzart skinuo pare sa bankovnog racuna bez dozvole? meni se to juce desilo, uz objasnjenje transakcije da je povracaj dupliranih sredstava s tim da mi nikada nisu pogresili isplatu i dali vise para nego sto sam...pitanje za sve, da li vam je mozzart skinuo pare sa bankovnog racuna bez dozvole? meni se to juce desilo, uz objasnjenje transakcije da je povracaj dupliranih sredstava s tim da mi nikada nisu pogresili isplatu i dali vise para nego sto sam zahtevao, pisao mozzartu kaze kod njih je sve u redu, zvao banku, rekli mi da dodjem da pisem prigovr, sto cu i uraditi i ugasio sam nalog Show more






ljudi, pitanje za sve vas, koja igra i u kojoj ligi najlakse dolazi kvota 3, hocu da se igram malo sa sistemima pa trazim sta, za sada mi je favorit gg4+, tu je kvota oko 2.5-3, drugo je cist x u glavu, sta vi i grate za kvotu 3?






ja se danas igram sa AFCONom, jurimo X, pre neki dan smo pricali o tome i ukapirali da je 2023 na takmicenju u grupnoj fazi bilo 15/36 neresenih, dakle 42 posto, sada smo na 1/4, s tim da su tu i Maroko i Egipat od kojih se X nije ni ocekivao,...ja se danas igram sa AFCONom, jurimo X, pre neki dan smo pricali o tome i ukapirali da je 2023 na takmicenju u grupnoj fazi bilo 15/36 neresenih, dakle 42 posto, sada smo na 1/4, s tim da su tu i Maroko i Egipat od kojih se X nije ni ocekivao, danas krecemo sa 1.0 unita na Congo i 3.6 kvotu, ako ne dodje pratimo sa 1.0 unitom na Senegal kvota 9.0, ako ni to ne prodje 2.0 unita na NIgeriu i kvotu 4.3 i kao zadnji korak ako sve drugo padne vadimo se na 3.6 i Tunisiu, sto je ujedno i najmanji profit ali opet neki 1.2 unita smo u plusu, ovo nije ni Dalamber ni Martingale ovo je odakativno, ko prati nek se ne zalece sa uplatama, ovo je prevashodni igra u kojoj se kladimo sa parama koje smo spremni da izgubimo Show more






Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| niko42 (1) | (23/47) | 48.94% | 60.20 | |
| Rasha (3) | (19/38) | 50% | 46.48 | |
| Karamazovi (10) | (22/27) | 81.48% | 36.80 | |
| Vautrin23 (0) | (22/34) | 64.71% | 35.52 | |
| FST (0) | (12/17) | 70.59% | 31.60 | |
| Vladimir SS (0) | (9/13) | 69.23% | 28.16 | |
| laziccomi60 (8) | (2/3) | 66.67% | 13.20 | |
| Singi (0) | (2/2) | 100% | 11.36 | |
| deda Tripko (3) | (7/12) | 58.33% | 11.36 | |
| DP_051023_#S (0) | (2/2) | 100% | 10.96 | |
| Elementary (5) | (23/32) | 71.88% | 10.48 | |
| duckx (0) | (1/1) | 100% | 7.36 | |
| kostica (0) | (8/12) | 66.67% | 6.96 | |
| SkeboMaestro18 (1) | (1/1) | 100% | 5.40 | |
| Hibernian (4) | (7/15) | 46.67% | 4.74 | |
| OPARA (0) | (4/9) | 44.44% | 4.46 | |
| Ludikoko22 (0) | (1/2) | 50% | 4.40 | |
| jerotije (0) | (2/3) | 66.67% | 4.24 | |
| Wizzy (0) | (1/1) | 100% | 3.50 | |
| Balkan-King (0) | (2/7) | 28.57% | 3.20 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| denisnapast0302 (0) | (30/38) | 78.95% | 88.56 | |
| Zvecko (2) | (24/32) | 75% | 81.52 | |
| Krllemo (2) | (33/47) | 70.21% | 66.14 | |
| PlaviZmaj95 (5) | (25/37) | 67.57% | 61.04 | |
| Šone92 (4) | (25/38) | 65.79% | 58.00 | |
| bosanac55 (2) | (20/28) | 71.43% | 56.40 | |
| ubica (6) | (33/40) | 82.5% | 51.68 | |
| Milanbenic96 (2) | (13/14) | 92.86% | 48.24 | |
| Niccolo_Machiavelli2 (0) | (4/4) | 100% | 41.60 | |
| Kockar u dusi (3) | (24/32) | 75% | 40.62 | |
| Newanjaa (3) | (20/27) | 74.07% | 39.68 | |
| Petruci.Respect (2) | (7/7) | 100% | 37.08 | |
| Petrovic92 (24) | (28/48) | 58.33% | 36.28 | |
| janjic_no1 (3) | (18/23) | 78.26% | 35.89 | |
| dinamo11 (9) | (28/47) | 59.57% | 34.08 | |
| dackonja (2) | (4/4) | 100% | 31.92 | |
| Allways Ready (1) | (24/41) | 58.54% | 31.84 | |
| SmokeMa (1) | (10/11) | 90.91% | 30.75 | |
| dekete (0) | (9/12) | 75% | 29.84 | |
| dinamozagreb (1) | (12/14) | 85.71% | 27.31 | |
