18:30 Valencia W - Madrid C. W 2 1.56
15:00 LKS Lodz - Legia 2 1.58
DUBL; SRETNO
Olympiacos vs Bayern Munich
Euroleague
Today
20:15
Over 155.50 kv 1.70
DUBL;
19:00 Sosnowiec W - Szczyrk W 1 1.53 odbojka Poljsak .
14:00 Bamboutos FC - Bamenda 1 1.58 Kamerun.
SRETNO .
17:00 Ceske Budejovice - Kladno +4,5 KV 1.60
POKLON DANAS , zadnji rezultaiti
Ceske Budejovice - Kladno 5:2
Ceske Budejovice - Kladno 6:2
Ceske Budejovice - Kladno 3:2
Ceske Budejovice - Kladno 7:4
sezona 2020,221,2023.
DUBL:
11:30 Tuzlaspor - Bandirmaspor 2 1.70
13:00 Rudar - Sutjeska 2 1.55
SINGL;
14:00 Mazembe - Mamelodi Sundowns 2 KV 2.90
SRETNO .
Cambuur - Eindhoven FC over +2.5 kv 1.45
18:00 Croatia W - Slovakia W 2 kv 1.80
20:00 Switzerland W - Sweden W 2 1,50
SRETNO IMA TU JOS JEDAN TRIPLE KOJI CU OBJAVIT KASNIJE 8/10


- Diosgyor (-2,5+) v 1,63
ZBROJ GOLOVA (-2,5+)
ned,15:45 zbroj golova veći od zadanog
Utrecht - Sparta R (-2,
5+)
v 1,63
ZBROJ GOLOVA (-2,5+)
ned,14:30 zbroj golova veći od zadanog
Sandhausen - Bochum
(-2,5+)
v 1,74
ZBROJ GOLOVA (-2,5+)
ned,13:30...- Diosgyor (-2,5+) v 1,63
ZBROJ GOLOVA (-2,5+)
ned,15:45 zbroj golova veći od zadanog
Utrecht - Sparta R (-2,
5+)
v 1,63
ZBROJ GOLOVA (-2,5+)
ned,14:30 zbroj golova veći od zadanog
Sandhausen - Bochum
(-2,5+)
v 1,74
ZBROJ GOLOVA (-2,5+)
ned,13:30 zbroj golova veći od zadanog
Gaziantep - Hatay (-2,5
+)
v 1,74
ZBROJ GOLOVA (-2,5+)
ned,17:00 zbroj golova veći od zadanog
Brentford - Leicester 2 1,65
UTAKMICA
ned,15:30 pobjeda gosta
Lazio - Sassuolo 1 1,75
UTAKMICA
ned,18:00 pobjeda domaćina
Hoffenheim - 1.FC Koln 1 1,80
UTAKMICA
ned,18:00 pobjeda domaćina
St.Etienne - Lyon (-2,5
+)
v 1,65
ZBROJ GOLOVA (-2,5+)
ned,21:00 zbroj golova veći od zadanog
Al Ettifaq - Al Ahli (-2,5
+)
v 1,69
ZBROJ GOLOVA (-2,5+)
ned,18:10 zbroj golova veći od zadanog
Cl.Brugge - Genk o-da 1,71
OBA DAJU GOL
ned,13:30 oba tima daju gol
Feyenoord - AZ Alkmaa
r (-2,5+)
v 1,59
ZBROJ GOLOVA (-2,5+)
ned,16:45 zbroj golova veći od zadanog
Jablonec - Pribram (-2,
5+)
v 1,71
ZBROJ GOLOVA (-2,5+)
ned,14:00 zbroj golova veći od zadanog
Twente - VVV Venlo 1/1 2,20
POLUVRIJEME / KRAJ
1.80
Show more


- Member since
- Wednesday, 30 November 2016 10:50
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| niko42 (0) | (27/55) | 49.09% | 61.40 | |
| FST (0) | (13/18) | 72.22% | 42.00 | |
| Rasha (0) | (23/47) | 48.94% | 41.20 | |
| Vautrin23 (2) | (25/40) | 62.5% | 37.44 | |
| kostica (0) | (12/16) | 75% | 33.04 | |
| Karamazovi (5) | (25/33) | 75.76% | 19.76 | |
| UM98 (0) | (2/2) | 100% | 18.32 | |
| DP_051023_#S (1) | (5/8) | 62.5% | 16.32 | |
| duckx (0) | (2/2) | 100% | 14.56 | |
| Vladimir SS (0) | (12/22) | 54.55% | 12.00 | |
| Anteo (4) | (22/41) | 53.66% | 5.12 | |
| OPARA (0) | (4/9) | 44.44% | 4.46 | |
| Ludikoko22 (0) | (1/2) | 50% | 4.40 | |
| jerotije (0) | (2/3) | 66.67% | 4.24 | |
| Wizzy (0) | (1/1) | 100% | 3.50 | |
| nukas (0) | (3/6) | 50% | 2.56 | |
| Singi (0) | (3/5) | 60% | 1.44 | |
| Molly12 (0) | (3/6) | 50% | -0.10 | |
| BO Kg (0) | (1/2) | 50% | -0.50 | |
| d1m1trije (0) | (1/2) | 50% | -1.44 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zvecko (6) | (29/41) | 70.73% | 73.76 | |
| Krllemo (1) | (37/56) | 66.07% | 54.31 | |
| denisnapast0302 (6) | (32/46) | 69.57% | 50.48 | |
| bosanac55 (0) | (23/34) | 67.65% | 50.40 | |
| Rays (0) | (11/21) | 52.38% | 48.14 | |
| dinamo11 (10) | (34/56) | 60.71% | 47.71 | |
| Petruci.Respect (1) | (10/12) | 83.33% | 46.60 | |
| gorilla12 (0) | (37/49) | 75.51% | 45.76 | |
| Niccolo_Machiavelli2 (0) | (5/6) | 83.33% | 40.00 | |
| PlaviZmaj95 (8) | (27/44) | 61.36% | 33.44 | |
| Torex (3) | (26/43) | 60.47% | 29.68 | |
| Šone92 (0) | (28/47) | 59.57% | 29.44 | |
| Milanbenic96 (0) | (15/19) | 78.95% | 28.96 | |
| Newanjaa (3) | (24/36) | 66.67% | 27.28 | |
| Boske01 (1) | (23/32) | 71.88% | 26.08 | |
| Asta (0) | (13/20) | 65% | 24.56 | |
| Kockar u dusi (6) | (28/41) | 68.29% | 22.06 | |
| milangio7 (0) | (3/4) | 75% | 21.20 | |
| bojannovevski (0) | (8/10) | 80% | 20.56 | |
| Sigurica777 (2) | (4/6) | 66.67% | 20.24 | |
