Pozdrav.
Zanima me da li je neko imao slucan problem sa superbetom? U poslednje vreme sam poceo da igram malo jace uloge. Danas sam uplatio 50k na tiket i stigao mi je mail od superbeta da moram da popunim obrazac o poreklu imovine, kako bi mogli...Pozdrav.
Zanima me da li je neko imao slucan problem sa superbetom? U poslednje vreme sam poceo da igram malo jace uloge. Danas sam uplatio 50k na tiket i stigao mi je mail od superbeta da moram da popunim obrazac o poreklu imovine, kako bi mogli da nastavimo saradnju. A sve to u cilju sprecavanja pranja novca, po zankonu tom i tom Repulike Srbije.
Show more
Show previous comments (8)
Kaluns
Cista formalnost, ne moras im ti nista dokazivati samo popunis obrazac i mozes lupiti poreklo imovine nasledstvo,licni prihodi… Ovim se oni ogradjuju, naravno mozes i odbiti ali sumnjam da ce ti dozvoliti da nastavis da igras.
11 months ago
Likes 3


SIA
Kada si se registovao kod njih pristao si na uslove koje oni određuju tako da nema tu previše filozofije niti advokata,možeš da odeš u drugu kladionicu
11 months ago
Likes 6


ultras89
Ако си зарадио 50к код њих што не наведеш супербет као порекло?
11 months ago


Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dnsur (1) | (36/63) | 57.14% | 93.96 | |
| misa733 (1) | (23/44) | 52.27% | 83.08 | |
| Anonimus89 (2) | (16/25) | 64% | 77.70 | |
| Spahic (3) | (45/65) | 69.23% | 77.46 | |
| PlaviZmaj95 (4) | (34/65) | 52.31% | 76.64 | |
| Zeroberto (0) | (15/27) | 55.56% | 68.64 | |
| Forfar (0) | (38/67) | 56.72% | 63.12 | |
| bosanac55 (1) | (36/63) | 57.14% | 61.90 | |
| Neco_95 (3) | (20/28) | 71.43% | 57.04 | |
| burazzers (4) | (37/58) | 63.79% | 56.72 | |
| Srrkee (0) | (14/20) | 70% | 54.94 | |
| marazpfc14 (0) | (18/28) | 64.29% | 53.92 | |
| Nikkmm (2) | (27/44) | 61.36% | 51.92 | |
| Rumi (2) | (16/22) | 72.73% | 51.17 | |
| sxomili95 (2) | (48/70) | 68.57% | 50.40 | |
| gganbu (2) | (17/22) | 77.27% | 49.68 | |
| juventussampion (0) | (45/67) | 67.16% | 49.08 | |
| sergile (0) | (42/67) | 62.69% | 47.02 | |
| Ale92 (0) | (32/63) | 50.79% | 46.65 | |
| igor70 (0) | (9/14) | 64.29% | 46.58 | |
