West Ham-City X
Bochum-B. Mönchengladbach 1
Young Boys 3+
Holstein Kiel-Wolfsburg 2
Vejle-Hvidrove 1
HB Koege- FC Helsingor 1
Silkeborg- Brondby 2
Kvota: 4,32
Ja odigrao,sretno tko igra...


Cardiff-leicester 2,5 - vise golova
Millwall-Norwich City 2,5 - vise golova
Rotherham-Sunderland 2,5-visae golova...
Ukupni koeficijent kod mene: 6,67
Ja cu veceras ovako,pa kako Bog da...
Sretno nam bilo,ako tko prati
Altach-BW LINZ +2,5 vise (2.00)
Vrijedi probati za neki srednji ulog
Stuttgart 1 1,75
MGladbach 1 1,70
Newcastle 2 1,85
Uk.Koef: 5,50
Danas je to moj izbor kao sigurniji pa da vidimo....
Sretno tko prati
Schweiz - Cameroon tip 2, koef. 5.40
moj ulog 20 eur
Sretno onima tko prati...


AB Copenhagen - Thisted
hendicap 0:1 , 1 kv. 2.55
Trebalo bi doci,pa sretno tko prati...
Lillestrøm-HamKam 1, koef.1,80
Sandefjord-Haugesund 1, koef. 1,95
Viking-Odd 2, koef.3,20
uk koef.: 11,23
A. Bielefeld-Magdeburg,D2+ kv.1,90
Aarhus-FC Kopenhagen, G2+ kv. 2,30
Fredericia-Helsingor, 2,5+ kv. 1,70
Uk. kv 7,43


- Member since
- Sunday, 28 June 2015 15:06
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dnsur (4) | (37/64) | 57.81% | 101.88 | |
| misa733 (0) | (25/47) | 53.19% | 87.74 | |
| Anonimus89 (0) | (18/28) | 64.29% | 83.06 | |
| Spahic (3) | (45/65) | 69.23% | 77.46 | |
| PlaviZmaj95 (4) | (34/65) | 52.31% | 76.64 | |
| Zeroberto (0) | (15/27) | 55.56% | 68.64 | |
| Forfar (0) | (38/67) | 56.72% | 63.12 | |
| Neco_95 (2) | (22/31) | 70.97% | 62.64 | |
| sxomili95 (0) | (51/74) | 68.92% | 58.16 | |
| Srrkee (0) | (14/20) | 70% | 54.94 | |
| marazpfc14 (0) | (18/28) | 64.29% | 53.92 | |
| burazzers (0) | (39/62) | 62.9% | 49.68 | |
| gganbu (2) | (17/22) | 77.27% | 49.68 | |
| juventussampion (4) | (45/67) | 67.16% | 49.08 | |
| gorilla12 (1) | (29/43) | 67.44% | 49.06 | |
| Zero brat 300 na sat (0) | (31/57) | 54.39% | 47.42 | |
| sergile (4) | (42/67) | 62.69% | 47.02 | |
| igor70 (0) | (9/14) | 64.29% | 46.58 | |
| Tawamba (1) | (21/29) | 72.41% | 46.50 | |
| bosanac55 (0) | (36/65) | 55.38% | 45.90 | |
