Velika greska Balkan beta, stavili su Zeka Vilsona na 24.5 jardi pasom, zaboravili su verovatno 0 na kraju, odnosno hteli su 240.5 mozda. Meni su pustili uplatu i stoji tiket kao uplacen, videcemo da li ce isplatiti. Za one koji se ne razumeju u...Velika greska Balkan beta, stavili su Zeka Vilsona na 24.5 jardi pasom, zaboravili su verovatno 0 na kraju, odnosno hteli su 240.5 mozda. Meni su pustili uplatu i stoji tiket kao uplacen, videcemo da li ce isplatiti. Za one koji se ne razumeju u NFL, ovo je zicer kao da u rukometu stave granicu golova na 6.5 umesto 60.5 npr. Show more
Show previous comments (3)
aki998
Da zadrze*
4 years ago


Bolt Tips
I da si stigao mislim da ce ti ispraviti tiket i obracunati kvotu 1
4 years ago


aki998
Prvo su oznacili tiket kao gubitan, onda sam im se na chatu javio i ispravili su lepo i isplatili pun iznos
4 years ago


Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| dorrez14 (0) | (35/61) | 57.38% | 176.75 | |
| dekete (0) | (30/40) | 75% | 125.20 | |
| Macak5533 (0) | (20/29) | 68.97% | 122.82 | |
| PlaviZmaj95 (0) | (32/57) | 56.14% | 92.40 | |
| Rokenrol (0) | (25/40) | 62.5% | 87.82 | |
| Boćko21 (0) | (17/30) | 56.67% | 86.88 | |
| Milanbenic96 (1) | (34/46) | 73.91% | 78.32 | |
| Mireee00 (1) | (33/49) | 67.35% | 70.56 | |
| misa733 (0) | (12/18) | 66.67% | 64.04 | |
| 2paNN (0) | (30/48) | 62.5% | 60.56 | |
| Stari_vuk (3) | (22/41) | 53.66% | 55.60 | |
| gazda bet (0) | (13/24) | 54.17% | 55.30 | |
| culah (0) | (13/23) | 56.52% | 54.36 | |
| mauss332 (0) | (32/45) | 71.11% | 51.60 | |
| Nowitzki_93 (0) | (20/29) | 68.97% | 47.44 | |
| stipa91 (4) | (37/53) | 69.81% | 46.18 | |
| attano (0) | (35/60) | 58.33% | 44.76 | |
| Poaro (0) | (23/64) | 35.94% | 43.84 | |
| Pandemicspectre (0) | (26/41) | 63.41% | 42.57 | |
| Taki1707 (0) | (19/37) | 51.35% | 42.42 | |
