Evo za ove debile i lazne vipovce sto mi pisu u inbox da lazem da sam uplatio 1500km oko 100 000din na San antonio nocas








Live na poluvremenu
Fmp-mega 3cetvrtina over 37.5 kvota 1.65 po meni poklon
Live
Philadelfija-sacremento 53.5 vise 4/4 1.7kv


LIVE NHL HOKEJ
Nju islanders-philadelfija 6.5 over 1.55-1.6kv prva 5golova druga 0 treca mora biti dva sigurno


Danas samo 1 tiket
Partizan 1/1&2-5 kv1.97
Zvezda 2/2&2-5 kv1.96
Barselona 1/1&2-5 kv2.16
Ukupna kvota:8.34
Uplata 200km oko 12000din
Kad vec bacam pare neka to bude na dobre kvote a ne na Psg 1 i leverkuzen 1x kao juce
Posto me je Meridian...Danas samo 1 tiket
Partizan 1/1&2-5 kv1.97
Zvezda 2/2&2-5 kv1.96
Barselona 1/1&2-5 kv2.16
Ukupna kvota:8.34
Uplata 200km oko 12000din
Kad vec bacam pare neka to bude na dobre kvote a ne na Psg 1 i leverkuzen 1x kao juce
Posto me je Meridian ogranicio sa uplatama na 8km uplata ide u poslovnici.
Srecno braco
Show more
Milano-perugia odbojka negdje jutros vidjoh analizu i sad je nemogu naci dali neko moze iskopati nesto vise o tom paru perugia je bila najbolja u reg dijelu i gubi sad 1:0 u seriji


Jedini Tiket danas posle katastrofalnog lajva jutros
Leverkuzen 1 1.11kv
Psg 1i 2+ 1.41kv
Arsenal 2+ 1.25
Ukupna kvota:1.96
Uplata 700KM


LIVE
Duseldorf sledeci gol 2kv
Ulog 100km (6000din)
Ubise ih gosti mozda i pojacam jos na ovo






Tiket za danas
Real 1 1.17kv
Dortmund 1x 1.13
Benfika 1 1.30
Sporting x2 1.10
Celzi x2 1.22
Kvota:2.31
Uplata 207.5KM cirka 12000dinara
Live
Kawasaki 1 2.1kv
Ulog 100km cirka 5800-6000din






Live
Basilasvili-federer 1 3.25kv
Uplata 100km cirka 5800dinara
Federer pao u igri skroz


Live: Wawrinka drugi set Tb 2.5kv
Ulog 85km
Dobitak 212.5km
Srecno






- Member since
- Wednesday, 13 March 2013 23:07
Bet Arena
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| deda Tripko (0) | (66/98) | 67.35% | 180.84 | |
| Teletovic33 (1) | (53/76) | 69.74% | 160.48 | |
| Guderian1985 (0) | (41/75) | 54.67% | 109.02 | |
| stefann92 (0) | (44/76) | 57.89% | 92.08 | |
| Stari_vuk (0) | (44/95) | 46.32% | 73.66 | |
| OPARA (0) | (22/42) | 52.38% | 58.70 | |
| C_i_P_i_R_i_P_I (0) | (6/10) | 60% | 38.34 | |
| Ceki994 (0) | (9/12) | 75% | 38.32 | |
| niko42 (0) | (34/80) | 42.5% | 34.86 | |
| ndZ01 (0) | (22/38) | 57.89% | 32.00 | |
| gorann45 (0) | (13/15) | 86.67% | 31.43 | |
| Mireee00 (1) | (27/44) | 61.36% | 29.28 | |
| Bebeto15 (0) | (26/40) | 65% | 27.89 | |
| Plavi269 (0) | (7/18) | 38.89% | 21.26 | |
| Goran19 (0) | (18/22) | 81.82% | 18.94 | |
| Strelac94 (0) | (10/17) | 58.82% | 12.88 | |
| Profiter (1) | (9/15) | 60% | 12.72 | |
| rusko14 (0) | (8/14) | 57.14% | 11.34 | |
| ROKOO10 (0) | (1/1) | 100% | 7.35 | |
| bosanac55 (0) | (9/14) | 64.29% | 7.20 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Forfar (0) | (62/107) | 57.94% | 104.16 | |
| dekete (0) | (22/26) | 84.62% | 103.07 | |
| Boka12 (0) | (13/23) | 56.52% | 97.36 | |
| Pule92 (2) | (56/116) | 48.28% | 92.72 | |
| Šone92 (0) | (60/106) | 56.6% | 92.28 | |
| segue1337 (0) | (27/41) | 65.85% | 79.47 | |
| Jay-Jay Okocha (0) | (21/55) | 38.18% | 74.08 | |
| Pratim (0) | (41/60) | 68.33% | 72.88 | |
| ubica (3) | (73/93) | 78.49% | 70.16 | |
| Tips7 (0) | (42/75) | 56% | 68.54 | |
| redstarfc (0) | (25/64) | 39.06% | 61.76 | |
| dicbra (0) | (43/88) | 48.86% | 54.05 | |
| Varovi (9) | (47/95) | 49.47% | 46.26 | |
| nepobjedivi (0) | (24/31) | 77.42% | 45.84 | |
| milangio7 (0) | (23/32) | 71.88% | 45.52 | |
| Melna95 (0) | (28/37) | 75.68% | 44.88 | |
| Miljkoo89 (0) | (43/74) | 58.11% | 40.56 | |
| TariboWest (0) | (34/55) | 61.82% | 37.60 | |
| FiumenBg (13) | (60/84) | 71.43% | 34.69 | |
| Pepe1212 (0) | (18/38) | 47.37% | 34.56 | |
