Zna li netko kako se računa ovo
Znači Laver Cup se igra kao u parovima, prva dva seta "normalno" pa ako odu u treći ide match tiebreak do 10 na dva razlike.
Kako se računa ako uzmeš over ili under. Prva dva seta zbroj plus kako ide za taj treći...Zna li netko kako se računa ovo
Znači Laver Cup se igra kao u parovima, prva dva seta "normalno" pa ako odu u treći ide match tiebreak do 10 na dva razlike.
Kako se računa ako uzmeš over ili under. Prva dva seta zbroj plus kako ide za taj treći koliko se dodaje
Show more
Tabele T1x2
SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
Nikkmm (0) | (19/24) | 79.17% | 102.40 | 1000€ |
Njegos90 (0) | (18/30) | 60% | 95.32 | 400€ |
Sapke99 (0) | (29/42) | 69.05% | 86.33 | 200€ |
neba28 (3) | (22/30) | 73.33% | 85.66 | 50€ |
d1m1trije (1) | (11/13) | 84.62% | 54.40 | 40€ |
Drahicevic (1) | (14/18) | 77.78% | 52.72 | 30€ |
Daxi (1) | (17/25) | 68% | 51.60 | 20€ |
StefiPFC (0) | (5/6) | 83.33% | 39.12 | 10€ |
Strelac94 (1) | (19/33) | 57.58% | 38.00 | - |
Rasha (0) | (18/35) | 51.43% | 36.32 | - |
Josoop (0) | (16/23) | 69.57% | 36.08 | - |
marazpfc14 (0) | (15/17) | 88.24% | 35.92 | - |
DP_051023_#S (0) | (17/26) | 65.38% | 33.60 | - |
Vesely (0) | (20/34) | 58.82% | 33.40 | - |
bosanac55 (2) | (17/30) | 56.67% | 32.48 | - |
RusZna (1) | (13/17) | 76.47% | 31.76 | - |
Bankroll (0) | (10/20) | 50% | 30.56 | - |
Balkan-King (1) | (22/42) | 52.38% | 29.52 | - |
SIA (0) | (13/22) | 59.09% | 27.68 | - |
mrtav-ladan86 (1) | (3/6) | 50% | 25.70 | - |
BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
---|---|---|---|---|
pimpbeckham (4) | (27/42) | 64.29% | 111.36 | 200€ |
PimpX (4) | (21/44) | 47.73% | 90.08 | 100€ |
dinamo11 (0) | (30/43) | 69.77% | 85.99 | 50€ |
Spahic (5) | (32/43) | 74.42% | 76.65 | 20€ |
sejdz92 (0) | (11/22) | 50% | 65.26 | 10€ |
NMNP (0) | (22/30) | 73.33% | 56.96 | - |
Forfar (0) | (27/38) | 71.05% | 51.04 | - |
VojvodaDjujo (0) | (16/28) | 57.14% | 50.32 | - |
Sale187 (0) | (16/32) | 50% | 49.38 | - |
Zex202 (0) | (20/27) | 74.07% | 46.13 | - |
AlexKv (0) | (23/39) | 58.97% | 44.00 | - |
BabaRosi (0) | (7/11) | 63.64% | 43.25 | - |
Boka12 (0) | (13/32) | 40.63% | 41.56 | - |
Aleksandark (3) | (15/24) | 62.5% | 41.12 | - |
nemanja50 (0) | (19/28) | 67.86% | 40.08 | - |
palmer20 (1) | (27/44) | 61.36% | 37.06 | - |
Rokenrol (1) | (15/34) | 44.12% | 37.03 | - |
Ronaldo114 (0) | (6/6) | 100% | 36.64 | - |
DonCarlito (0) | (11/44) | 25% | 36.60 | - |
Sasina ekipa (0) | (17/38) | 44.74% | 36.20 | - |
NEDELJNA TABELA (08-14.05.2025.) | |||
---|---|---|---|
Njegos90 | (9/13) | 54.94 | 50€ |
Nikkmm | (7/8) | 51.04 | |
Vesely | (9/12) | 48.32 | |
palmer20 | (12/16) | 38.4 | |
Boske01 | (7/8) | 36.8 | |
Ronaldo114 | (6/6) | 36.64 | |
2 years ago