Moram da Vam ispricam jedno kladionicarsko iskustvo koje sam imao,ponajvise iz razloga jer sam naucio jednu finu lekciju,mozda nekome posluzi i pomogne na neki nacin,ja sam izvukao nesto korisno.Prije neke dvije godine ustajem jedno...Moram da Vam ispricam jedno kladionicarsko iskustvo koje sam imao,ponajvise iz razloga jer sam naucio jednu finu lekciju,mozda nekome posluzi i pomogne na neki nacin,ja sam izvukao nesto korisno.Prije neke dvije godine ustajem jedno jutro,ponedeljak je bio,smor neki jer je sezona u samoj zavrsnici,sve je skoro rijeseno i slijedi pauza pa se nema sta konkretno ni igrati.Palim laptop onako iz dosade,vidim ortak mi iz inostranstva poslao nesto kaze u Danskoj ima dosta uplata na neki prelaz Danska 2.liga,udjem i ovdje,kad ono i ovdje neko objavio isto to.Onako ravnodusan skroz kontam u sebi ma necu puno uplatiti,dosta mi je tih zajebancija hoce-nece,ajde cisto neka bude da se isprati.I nakon zavrsenih obaveza,dolazim u kladionicu kupujem xbon da ukucam na nalog,i uplatim ja nekih 20km mozda.Narucim kafu,paznja skroz usmjerena na ostale utakmice,Dance kao i da nisam odigrao.Poslije 5.min ulazi neki lik,vidim ga mozda treci put u toj kladionici,ono tip je osobe koji sam namece pricu koga god vidi,pitace te bilo sta.I kao da je nanjusio da sam taj dan odigrao nesto,upita on mene ima li kakva sigurica? Ja inace nikome nisam nista planirao ni reci za te Dance taj dan jer ne volim da me neko smara kasnije,zasto nije doslo? (Takvi mecevi DOJAVE cesto prije nisu ni bili blizu prolaza).I ja mu odgovorih onako bezveze skroz nepromisljeno i neplanirano da kazem,ma imaju reko oni Danci Hobro 2/1 cuo sam ima dosta uplata.Pridje lik salteru,od buke nista nisam ni cuo sta je rekao radnici.Hobro tu vece zaista dodje na prelaz,ja zaradih skoro nekih 600km,sasvim zadovoljan.Sutradan dodjoh u tu kladionicu,kad prileti mi neki i upita,je li bolan jebote zivot odakle ti ona dojava,onaj lik uze sinoc ogromne pare.Ma reko nemam pojma cuo slucajno negdje.I nista ono znaci proslo je mozda par sati nakon toga,dodjem ponovo na tu lokaciju jer tu inace pijem kafu i igram bingo,kad eto ti njega.Pa svaka ti cast on ti meni,moram te castiti.Ja ono ni u jednom trenutku nisam rekao moras ili trebas,kontam u sebi ajde red bi bio kada si vec fine pare uzeo.Daj mi broj telefona,sutra te zovem nemam pare kod sebe sad,tvoje je 200km.I stvarno me lik nazva sutra,ali poce nesto mrsiti i petljati,ajde da se vidimo.Kada smo se vidjeli opet nije imao pare kod sebe,ali vec se raspitivao za novu dojavu.I tako drugi,treci,peti dan,sretnemo se,ali para nema ni dalje.Shvatim ja da on mene levati i da od tih 200km nema nista.Nakon toga sam ga blokirao,i kada bi ga sreo samo okrenem glavu jer je ispao djubre.Niti ga je ko tjerao da obecava,niti mu je ko sta trazio.Poenta svega ovoga sto sam napisao jeste u tome da u danasnje vrijeme covjek ne treba i NE SMIJE ulaziti ni u kakve dilove i dogovore.Nije problem u tih 200km,nebi mi zivot promijele i da mi ih je dao.Kladionicu covjek treba igrati samo sam sa sobom kao SOLO igrac,a sve potencijalne ifnormacije koje sazna zadrzati samo za sebe jer je narod bezobrazan.Use i u svoje kljuse,ne zalim zaista za tih 200km,izvukao sam ipak nesto korisno. Show more




Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BaticaBre (0) | (23/30) | 76.67% | 68.80 | 52.75€ | |
| Winzz (9) | (56/107) | 52.34% | 95.04 | 49.74€ | |
| Lanmisha (0) | (24/32) | 75% | 58.80 | 44.10€ | |
| Hector (0) | (10/18) | 55.56% | 50.96 | 28.31€ | |
| milancha96 (3) | (18/31) | 58.06% | 40.14 | 23.31€ | |
| IzDvojkeUKeca (3) | (24/39) | 61.54% | 35.35 | 21.75€ | |
| inter95 (0) | (33/68) | 48.53% | 41.22 | 20.00€ | |
| Balkan-King (0) | (15/28) | 53.57% | 35.32 | 18.92€ | |
| kile1996 (0) | (10/13) | 76.92% | 16.96 | 13.05€ | |
| Vini Jr. (1) | (4/7) | 57.14% | 20.36 | 11.63€ | |
| bios (0) | (14/23) | 60.87% | 12.32 | 7.50€ | |
| Vautrin23 (2) | (31/58) | 53.45% | 12.62 | 6.75€ | |
| Miljkara62 (0) | (8/13) | 61.54% | 8.64 | 5.32€ | |
| kostica (0) | (29/45) | 64.44% | 8.20 | 5.28€ | |
| strcko (0) | (4/6) | 66.67% | 6.64 | 4.43€ | |
| Rumi (0) | (15/23) | 65.22% | 6.32 | 4.12€ | |
| PlaviZmaj95 (4) | (17/33) | 51.52% | 7.84 | 4.04€ | |
| Građanin96 (0) | (4/7) | 57.14% | 3.92 | 2.24€ | |
| Gandy77 (0) | (3/5) | 60% | 3.70 | 2.22€ | |
| OPARA (0) | (7/16) | 43.75% | 4.32 | 1.89€ | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zagzagi (1) | (32/39) | 82.05% | 81.51 | 33.44€ | |
| Lovica (0) | (56/82) | 68.29% | 96.27 | 32.87€ | |
| Py0ngYaNg (0) | (25/36) | 69.44% | 90.58 | 31.45€ | |
| Kendza23 (3) x2 | (25/45) | 55.56% | 52.71 | 29.28€ | |
| vlada2807 (1) | (42/72) | 58.33% | 98.04 | 28.60€ | |
| Milanbenic96 (3) | (60/91) | 65.93% | 85.84 | 28.30€ | |
| ilegalnamaterija (0) | (27/42) | 64.29% | 86.73 | 27.88€ | |
| Miki Mik (0) | (26/49) | 53.06% | 98.02 | 26.01€ | |
| Kitamonn (0) | (56/93) | 60.22% | 75.43 | 22.71€ | |
| Vunarinski (0) | (41/63) | 65.08% | 65.28 | 21.24€ | |
| majstor mile (0) | (28/49) | 57.14% | 70.46 | 20.13€ | |
| Milan10011986 (0) | (40/58) | 68.97% | 58.15 | 20.05€ | |
| Panter78 (0) | (22/30) | 73.33% | 47.97 | 17.59€ | |
| Ronaldo114 (1) | (18/26) | 69.23% | 49.44 | 17.11€ | |
| Krllemo (0) | (66/107) | 61.68% | 51.18 | 15.78€ | |
| filni (0) | (44/67) | 65.67% | 47.12 | 15.47€ | |
| NikolaSRB93 (0) | (35/64) | 54.69% | 54.78 | 14.98€ | |
| Najke85 (0) | (29/39) | 74.36% | 40.00 | 14.87€ | |
| HannaLana (0) | (16/22) | 72.73% | 38.95 | 14.16€ | |
| diplodenia (1) | (30/50) | 60% | 43.82 | 13.15€ | |
| INFO TIPOVI TABELAkompletna INFO tip tabela » |
|---|
