Dortmund - Werder H1 -1,5 2,00
Dortmund je iza Bayerna 11 bodova i ako ne žele da se ta prednost poveća moraju ići na pobjedu kod kuće protiv Werdera. Dortmund kod kuće igra dobro ove sezone, imaju omjer 5-2-0 i gol razliku 13:4. Golove su dobili jedino...Dortmund - Werder H1 -1,5 2,00
Dortmund je iza Bayerna 11 bodova i ako ne žele da se ta prednost poveća moraju ići na pobjedu kod kuće protiv Werdera. Dortmund kod kuće igra dobro ove sezone, imaju omjer 5-2-0 i gol razliku 13:4. Golove su dobili jedino od Leipziga (1:1) i Stuttgarta (3:3) i to su i bila jedina dva neriješena koja si imali doma. Kod kuće kad uzimaju 3 boda imaju clean sheet u svakoj tekmi, danas im je pobjeda imperativ i trebali bi ju osigurati na lakši način, a ne da do kraja utakmice moraju paziti da ne prime gol.
Dortmund kod kuće nije poražen na 7 utakmica ove sezone u ligi.
Werder u gostima slabo igra, omjer 1-3-4. Samo jedna pobjeda, ali u zadnjih 6 utakmica u gostima nisu uspjeli uzeti 3 boda.
Kada gube onda i primaju puno golova, protiv Frankfurta 4:1, Bayern 4:0, Leipzig 2:0 i HSV 3:2.
Mislim da pobjeda Dortmunda nebi trebala danas stvarati probleme i mislim da bi mogla biti u hendikepu.
Ross Williams (Hamburg) 16,5+ 1,90
Igrač koji je došao u Hamburg iz Brna i odmah se pokazao kao pravo pojačanje.
Polako mu dižu granicu na poene, od kad je došao u Hamburg bila je negdje od 13,5 i 14,5, a sad je već na 16,5 što ovaj igrač i dalje može prebaciti. Za Hamburg je odigrao do sada 4 utakmice u EuroCupu, a redom je zabijao 13, 14, 16 i 32 poena. Minutaža mu se postepeno povećavala, a sukladno tome i broj postignutih poena. Baš ova zadnja utakmica protiv Neptunasa gdje je zabio 32 poena bi mogla biti neka smjernica kako bi i danas moglo to izgledati sa Rossove strane. Neptunas je slična ekipa kao i Cluj, igraju napadački i bez fokusa na obranu što omogućava njihovim protivnicima da zabijaju dosta poena. Cluj puno poena prima od igrača koji igraju na poziciji koju igra i Ross Williams, njegov prosjek u 4 utakmice u EuroCupu je 28 minuta, a zabijao je 18,8 poena, šut za 2 poena mu je na 53,8%, šut za 3 poena na 33,3%, a slobodna bacanja je na 100%. Očekujem danas da bude na parketu oko 30 minuta, a obzirom na ovaj tip utakmice kakva se danas očekuje Ross ovu granicu može proći lagano.
Show more




Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vautrin23 (0) | (9/11) | 81.82% | 40.00 | 32.73€ | |
| Serbic (0) | (3/3) | 100% | 15.12 | 15.12€ | |
| Vladimir SS (0) | (7/9) | 77.78% | 19.04 | 14.81€ | |
| UbicaKladionice (0) | (2/2) | 100% | 14.16 | 14.16€ | |
| bajke15 (0) | (6/7) | 85.71% | 14.38 | 12.33€ | |
| Pegia (2) | (7/12) | 58.33% | 20.88 | 12.18€ | |
| Karamazovi (0) | (15/23) | 65.22% | 15.84 | 10.33€ | |
| BaticaBre (0) | (6/8) | 75% | 11.52 | 8.64€ | |
| PlaviZmaj95 (5) | (8/14) | 57.14% | 15.12 | 8.64€ | |
| marazpfc14 (0) | (3/4) | 75% | 9.68 | 7.26€ | |
| Neme (0) | (4/6) | 66.67% | 10.08 | 6.72€ | |
| Spasicc (0) | (4/5) | 80% | 7.80 | 6.24€ | |
| Borojicaa (0) | (1/1) | 100% | 6.16 | 6.16€ | |
| Gagana1984 (0) | (1/1) | 100% | 5.22 | 5.22€ | |
| ale06ksa (0) | (11/18) | 61.11% | 8.06 | 4.93€ | |
| Arn3s (3) | (6/11) | 54.55% | 7.40 | 4.04€ | |
| Russian Federation (0) | (16/24) | 66.67% | 3.60 | 2.40€ | |
| ubica (4) | (17/26) | 65.38% | 3.44 | 2.25€ | |
| Rasha (0) | (11/19) | 57.89% | 1.60 | 0.93€ | |
| banjanin85 (0) | (9/26) | 34.62% | 2.40 | 0.83€ | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| povodnimoz (0) | (20/24) | 83.33% | 92.64 | 38.60€ | |
| Milanbenic96 (3) | (19/22) | 86.36% | 69.52 | 30.02€ | |
| 69 (0) | (23/30) | 76.67% | 70.84 | 27.16€ | |
| Guderian1985 (4) | (18/24) | 75% | 67.42 | 25.28€ | |
| MAK_pogodak (4) | (23/30) | 76.67% | 64.98 | 24.91€ | |
| Вукашин (6) | (15/24) | 62.5% | 75.28 | 23.52€ | |
| happi (0) | (12/13) | 92.31% | 47.04 | 21.71€ | |
| TISF (0) | (12/16) | 75% | 57.82 | 21.68€ | |
| Gandy77 (2) | (12/13) | 92.31% | 45.29 | 20.90€ | |
| dbn996 (6) | (16/23) | 69.57% | 59.28 | 20.62€ | |
| Petrovic92 (8) | (21/32) | 65.63% | 59.28 | 19.45€ | |
| Perko1989 (2) | (24/32) | 75% | 49.12 | 18.42€ | |
| SaleST (0) | (15/29) | 51.72% | 69.26 | 17.91€ | |
| S9 (0) | (11/16) | 68.75% | 48.72 | 16.75€ | |
| jahacapokalipse (2) | (6/6) | 100% | 32.80 | 16.40€ | |
| stefan-bj (0) | (18/24) | 75% | 43.28 | 16.23€ | |
| Shh (4) | (12/24) | 50% | 56.16 | 14.04€ | |
| Ludikoko22 (8) | (16/27) | 59.26% | 45.94 | 13.61€ | |
| Miljkara62 (0) | (7/8) | 87.5% | 30.40 | 13.30€ | |
| TheTappara (5) | (7/8) | 87.5% | 30.32 | 13.26€ | |
| INFO TIPOVI TABELAkompletna INFO tip tabela » |
|---|
