Zašto ne mogu da odigram 4.tip u takmičenju bez analiza i gde da se prijavim za sledeći mesec januar 2025?Hvala unapred
Show previous comments (2)
Ixa91
Zele sistemski da te uniste
10 months ago


Kole_jug83
Jel moram da se prijavim za sledeci mesec ili ima jos vremena?Hvala unapred
9 months ago


SIA
Ima vremena kada se resetuje takmičenje za ovaj mesec onda će biti prijava za sledeći ali možeš da tipuješ sada za sledeći mesec pa će biti prebačene
9 months ago


Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Salesake (1) | (1/1) | 100% | 17.20 | |
| stefan009 (0) | (2/2) | 100% | 13.68 | |
| drazo15 (0) | (1/1) | 100% | 10.50 | |
| Vautrin23 (0) | (1/1) | 100% | 8.96 | |
| simitar275 (1) | (1/1) | 100% | 7.60 | |
| monte kristo (0) | (1/1) | 100% | 6.80 | |
| Torento33 (4) | (1/1) | 100% | 6.80 | |
| maestro987 (0) | (1/1) | 100% | 6.80 | |
| Petrovic92 (0) | (2/3) | 66.67% | 6.08 | |
| d1m1trije (0) | (2/3) | 66.67% | 5.68 | |
| rudnjak (1) | (1/2) | 50% | 4.96 | |
| SaleST (0) | (2/3) | 66.67% | 4.96 | |
| FEDOM (1) | (1/1) | 100% | 4.24 | |
| Boka12 (0) | (0/1) | 0% | -1.00 | |
| 2paNN (0) | (1/2) | 50% | -1.20 | |
| kriminalista (0) | (1/2) | 50% | -1.20 | |
| dionisrva@gmail.com (0) | (0/1) | 0% | -4.00 | |
| Jokete777 (0) | (0/1) | 0% | -6.00 | |
| Zokora00 (0) | (0/1) | 0% | -6.00 | |
| Code201 (0) | (0/1) | 0% | -8.00 | |
