 
    
    Maxbetaši šta ste se stisli sa ovim nagradama,pa tu igraju ljudi iz Srbije,Bosne,Hrvatske...Koliko ljudi igra a vi na primer u igri bez analiza dajete samo 5 nagrada.Mogli bi ste makar da povećate na nagrade za prvih 10. Šta je to za vas 🤔🤑.Mislim...Maxbetaši šta ste se stisli sa ovim nagradama,pa tu igraju ljudi iz Srbije,Bosne,Hrvatske...Koliko ljudi igra a vi na primer u igri bez analiza dajete samo 5 nagrada.Mogli bi ste makar da povećate na nagrade za prvih 10. Šta je to za vas 🤔🤑.Mislim da bi se i mnogi učesnici složili sa ovim ? 🫡 Show more
 
            
        

 
            
        

 
            
        

Igram ovo takmičenje bez analiza već punih mesec i po🫠💪,jako interesantno,međutim ima nekih sitnica koje me malo bune,a admini su skoro nedostupni,a te stvari male nema nigde da se pročitaju.Neka vremenom ću se verovatno snaći i saznati kompletna...Igram ovo takmičenje bez analiza već punih mesec i po🫠💪,jako interesantno,međutim ima nekih sitnica koje me malo bune,a admini su skoro nedostupni,a te stvari male nema nigde da se pročitaju.Neka vremenom ću se verovatno snaći i saznati kompletna pravila ovog super takmičenja.A mogu li za početak da pitam nekoga dali krajem meseca se dele samo onih prvih 4 nagrada od 1.300e do 4.10e???Jel ako je tako po meni je jako glupo,trebalo bih više bar tih nagrada po 10 eura da bude.Šta sad ja završim na 10. mestu i dobijem jedno veliko ništa.E to je jedna od sitnica koje ne znam,pa ako može neko da mi pojasni.VELIKI POZDRAV ZA SVE TAKMIČARE I ADMINE I ORGANIZATORE. Show more




Sve najbolje u novoj godini i mnogo pogođenih tipova vam želim!!! Živeli


Zašto ne mogu da odigram 4.tip u takmičenju bez analiza i gde da se prijavim za sledeći mesec januar 2025?Hvala unapred






Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yety (0) | (41/101) | 40.59% | 217.06 | |
| Shh (0) | (67/120) | 55.83% | 191.50 | |
| tuname (0) | (59/90) | 65.56% | 173.56 | |
| rudnjak (0) | (66/119) | 55.46% | 148.74 | |
| Boka12 (0) | (33/83) | 39.76% | 119.86 | |
| Russian Federation (0) | (62/116) | 53.45% | 118.14 | |
| Ljubeee (0) | (42/79) | 53.16% | 114.48 | |
| mikica112 (0) | (28/39) | 71.79% | 109.46 | |
| maestro987 (0) | (38/68) | 55.88% | 93.83 | |
| DonCarlito (1) | (37/115) | 32.17% | 88.52 | |
| ivona2012 (0) | (65/106) | 61.32% | 81.99 | |
| dionisrva@gmail.com (0) | (45/63) | 71.43% | 77.84 | |
| Rumi (0) | (25/35) | 71.43% | 76.37 | |
| stefan009 (2) | (32/48) | 66.67% | 74.88 | |
| fistrovski (2) | (30/57) | 52.63% | 67.16 | |
| dekete (0) | (47/72) | 65.28% | 66.48 | |
| Adut Kocka (0) | (27/44) | 61.36% | 65.92 | |
| Losmitipp (3) | (62/104) | 59.62% | 62.92 | |
| CarneX (0) | (46/86) | 53.49% | 61.78 | |
| krco (0) | (48/77) | 62.34% | 61.77 | |

 
         
                                     
             
             
             
             
             
             
