Singl dana za sutra : Tenis 14:00
Alcaraz- Rublev - 1... Kvota 1,52 soccer
Mislim da će sutra pasti kvota, ali definitivno mislim da Rublev nema šta da traži ovde... Čovek koji je slomio i izlupao 560 puta reket i to od svoje ruke,noge,samo što...Singl dana za sutra : Tenis 14:00
Alcaraz- Rublev - 1 ... Kvota 1,52 soccer
Mislim da će sutra pasti kvota, ali definitivno mislim da Rublev nema šta da traži ovde... Čovek koji je slomio i izlupao 560 puta reket i to od svoje ruke,noge,samo što glavu nije izlupao,i koji nije psihički baš stabilan,barem kad je tenis u pitanju, pored Španca koji je imao odličnu sezonu, po meni ovo je siguran tip, pogotovo što je Alkaraz izgubio od Amerikanca, daće sve od sebe da zgazi Rusa... Pa da vidimo ... Srećno
Show more
Bet Arena
Tabele T1x2
SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
C_i_P_i_R_i_P_I (1) | (36/56) | 64.29% | 153.38 | 1000€ |
DP_051023_#S (0) | (36/46) | 78.26% | 146.03 | 400€ |
Torento33 (2) | (37/67) | 55.22% | 126.62 | 200€ |
J0hnnyCash (0) | (41/69) | 59.42% | 85.28 | 50€ |
Nikkmm (0) | (40/72) | 55.56% | 50.16 | 40€ |
tesnjar (1) | (36/60) | 60% | 48.88 | 30€ |
Niccolo_Machiavelli2 (3) | (42/116) | 36.21% | 46.64 | 20€ |
Bebeto15 (1) | (22/34) | 64.71% | 40.99 | 10€ |
marazpfc14 (0) | (32/44) | 72.73% | 40.32 | - |
bosanac55 (1) | (39/78) | 50% | 32.22 | - |
Daxi (0) | (46/82) | 56.1% | 28.80 | - |
FST (4) | (31/55) | 56.36% | 28.12 | - |
niko42 (0) | (28/63) | 44.44% | 24.10 | - |
Federico Valverde (0) | (2/2) | 100% | 19.12 | - |
Vesely (3) | (28/48) | 58.33% | 16.40 | - |
Tvrtko34 (0) | (19/33) | 57.58% | 15.66 | - |
bagzii (0) | (14/21) | 66.67% | 13.84 | - |
Zubato (0) | (2/2) | 100% | 12.96 | - |
branimirbenzema9 (3) | (2/2) | 100% | 12.48 | - |
Cink24 (0) | (3/4) | 75% | 12.32 | - |
BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
---|---|---|---|---|
DonCarlito (1) | (38/118) | 32.2% | 210.16 | 200€ |
Aleksandark (1) | (72/110) | 65.45% | 159.52 | 100€ |
Boka12 (1) | (42/94) | 44.68% | 151.72 | 50€ |
milan76 (0) | (32/58) | 55.17% | 139.64 | 20€ |
NikolaCZV (1) | (62/90) | 68.89% | 117.68 | 10€ |
Palacio99 (0) | (27/42) | 64.29% | 103.82 | - |
lud100 (0) | (65/103) | 63.11% | 103.52 | - |
dionisrva@gmail.com (0) | (55/82) | 67.07% | 98.41 | - |
Aneex (0) | (39/51) | 76.47% | 86.29 | - |
SAnSA (1) | (57/80) | 71.25% | 78.80 | - |
zveki95 (0) | (33/61) | 54.1% | 74.24 | - |
Teletovic33 (1) | (53/87) | 60.92% | 68.96 | - |
Ilkee2222 (3) | (57/74) | 77.03% | 68.94 | - |
bokicaaaaaaaaaaa (0) | (35/48) | 72.92% | 67.88 | - |
Kalina024 (0) | (38/73) | 52.05% | 66.72 | - |
Giljermo (0) | (14/16) | 87.5% | 66.33 | - |
miki maus (0) | (35/63) | 55.56% | 62.40 | - |
Piton (0) | (14/22) | 63.64% | 58.34 | - |
tuname (0) | (48/77) | 62.34% | 58.16 | - |
drose25 (0) | (35/64) | 54.69% | 58.06 | - |
NEDELJNA TABELA () | |||
---|---|---|---|
Navodno je Alkaraz bolestan, bar je takva izjava bila, pa su zato ove kvote. Neka ti je srecan tiket. 6 months ago