Raja, za sve vas koji nemate racun u FORMULA kladionici.. Napravite nalog, upisete promo kod “lakilone” i dobijete 100 free spinova, odnosno 4 dana zaredom po 25 spinova, nema nikakvih uslova, sav dobitak ide odma direktno na racun.
Show previous comments (1)
Metropolitano
Jebiga 4 dana po 25 spinova da dobijes 15-20 eura opet znaci da imas za tiketa
4 months ago


Dejan007
Za 100 spinova neces dobiti 5 eura sve ukupno. Evo ko dobije preko 5 neka se javi
4 months ago


Metropolitano
Dobio sam ja odma na prvih 25 38KM sto ti dodje oko 20 eura, a na ovih ostalih 75 nesto skroz slabo
4 months ago


Posusje - Tuzla city x2 @2.90
Crystal Palace - Man city 2 @1.30
Heidenheim - Bayern 2 @1.35
@5.09
Sarajevo - Borac 1 @2.85
Svi koji prate BH fudbal znaju o cemu je rijec..
Ocekuje nas zanimljiva utakmica, a Boga mi i dobra prilika
da se nesto zaradi. 🍻






Svicarska druga liga
Wil - Sion 2/x
kvota 15
Sretno 🎲
LIVE
Urawa - Wuhan 2.5-
@1.60


Fox 27.5 +
Mitchell 26.5+
Curry 29.5 -


- Member since
- Tuesday, 28 November 2023 23:26
No personal information is shared.
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| dorrez14 (0) | (33/58) | 56.9% | 172.15 | |
| dekete (0) | (30/40) | 75% | 125.20 | |
| Macak5533 (0) | (20/29) | 68.97% | 122.82 | |
| PlaviZmaj95 (0) | (32/57) | 56.14% | 92.40 | |
| Rokenrol (2) | (25/40) | 62.5% | 87.82 | |
| Boćko21 (3) | (16/29) | 55.17% | 78.32 | |
| Milanbenic96 (1) | (34/46) | 73.91% | 78.32 | |
| Mireee00 (5) | (32/48) | 66.67% | 64.88 | |
| misa733 (0) | (12/18) | 66.67% | 64.04 | |
| 2paNN (0) | (30/48) | 62.5% | 60.56 | |
| Poaro (0) | (23/62) | 37.1% | 57.84 | |
| gazda bet (0) | (13/24) | 54.17% | 55.30 | |
| culah (0) | (13/23) | 56.52% | 54.36 | |
| mauss332 (3) | (32/45) | 71.11% | 51.60 | |
| Pandemicspectre (2) | (26/40) | 65% | 49.57 | |
| Nowitzki_93 (0) | (19/27) | 70.37% | 49.04 | |
| Stari_vuk (3) | (21/40) | 52.5% | 45.60 | |
| attano (0) | (35/60) | 58.33% | 44.76 | |
| stipa91 (5) | (36/52) | 69.23% | 43.78 | |
| Taki1707 (0) | (19/37) | 51.35% | 42.42 | |
