Ljudi moram da se povadim 6000 sam u minusu jel imate neki savet sta je najisplativije da to vratim u sto kracem roku sta da igram na golove nes ili da igram singlove sa jacim ulogom a kvota da bude manja od 1,5
                Show previous comments (9)
            
        
                    
 
            
        
            silla123
            ma ti si na plus be  drugare nije to strasno  pauza   je naj rehabilitacija za kladionicu uzivaj  bice bice  
            
            2 years ago 
            
                
                
                
                
                
            
        
    

 
            
        
            Petar Maraš.
            Removed
            
            2 years ago 
            
    
                
                                        
                            Likes 3
                
                
                
                
            
        

 
            
        
            GlavniArhivator
            Brate u zadnja 2 dana nisi jedini koji vodi sličnu temu..Crna serija naiđe gube se pare, ali ja mislim da ovde nas 90 kocka iz zabave i desi se da pukneš lovu ali brate nemoj iz privatnog života odvajati za kockanje..Poenta je da se ubode neki tiket ribi kupiš nešto od tih para kupiš nešto tvojima kad odeš na nedeljni ručak i ta priča..Ali nemojte braćo silite zadnje novce nije kul jebeno saberite se molim vas glavni ahrivator.
            
            2 years ago 
            
    
                
                                        
                            Likes 5
                
                
                
                
            
        

Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yety (0) | (40/100) | 40% | 206.26 | |
| Shh (0) | (67/120) | 55.83% | 191.50 | |
| tuname (3) | (59/90) | 65.56% | 173.56 | |
| rudnjak (0) | (66/119) | 55.46% | 148.74 | |
| Boka12 (2) | (33/82) | 40.24% | 127.86 | |
| Russian Federation (0) | (61/112) | 54.46% | 124.54 | |
| Ljubeee (4) | (42/79) | 53.16% | 114.48 | |
| mikica112 (0) | (28/39) | 71.79% | 109.46 | |
| maestro987 (0) | (38/68) | 55.88% | 93.83 | |
| ivona2012 (4) | (65/106) | 61.32% | 81.99 | |
| dionisrva@gmail.com (3) | (45/63) | 71.43% | 77.84 | |
| Gileee (1) | (73/107) | 68.22% | 77.12 | |
| Rumi (2) | (25/35) | 71.43% | 76.37 | |
| DonCarlito (5) | (36/113) | 31.86% | 75.92 | |
| stefan009 (2) | (32/48) | 66.67% | 74.88 | |
| dekete (0) | (47/71) | 66.2% | 74.48 | |
| The Bone breaker (3) | (48/94) | 51.06% | 71.56 | |
| fistrovski (1) | (30/57) | 52.63% | 67.16 | |
| Adut Kocka (0) | (27/44) | 61.36% | 65.92 | |
| Losmitipp (1) | (62/104) | 59.62% | 62.92 | |

 
             
