#NBA #SINGLE Z.LaVine 20.5 + @ 1.80
Ulog:325€
Nakon 2 pada zaredom i pauza od 2 nedelje danas se vracam sa jedan #Single koji moram odigrati sto pre jer ili kladionice ce da ga mahnu ili ce mu granica povecati.
Razlog je prost i jednostavan, proslu...#NBA #SINGLE Z.LaVine 20.5 + @ 1.80
Ulog:325€
Nakon 2 pada zaredom i pauza od 2 nedelje danas se vracam sa jedan #Single koji moram odigrati sto pre jer ili kladionice ce da ga mahnu ili ce mu granica povecati.
Razlog je prost i jednostavan, proslu utakmicu sutirao 1/14 i svega 4poena ... Trener ga nije pustao u igri i posramotio ga kao neki ruki a ne neki All Srar igrac. Kritike stigle i od ostale NBA analiticara tako da LaVine i njegovi EGO veceras ce da prorade i lik ima da se ispuca kao nikada. Igraju sa Boston gde voli i igrati i nadigravati sa Tatum i Brown , DeRouzan malo tezi matchup. Ocekujem 30+ partija. Limitiran mi je ulog od 20.000denari odnosno 325€. Kasnije odigracu jos nesto. Nadam se da ste uz mene, jer kladionica je Maraton. Idemo #Like za poddrsku i da pokidamo.
Tiket u komentar ⬇️ 🙏💪
Show more






Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| PlaviZmaj95 (5) | (47/88) | 53.41% | 112.72 | |
| Forfar (0) | (53/90) | 58.89% | 91.60 | |
| Zeroberto (1) | (25/48) | 52.08% | 88.72 | |
| Spahic (9) | (59/89) | 66.29% | 76.15 | |
| Dnsur (4) | (48/88) | 54.55% | 70.92 | |
| bosanac55 (0) | (49/87) | 56.32% | 66.46 | |
| Tawamba (1) | (29/40) | 72.5% | 66.02 | |
| gorilla12 (1) | (43/65) | 66.15% | 60.18 | |
| Boske11 (0) | (56/74) | 75.68% | 55.04 | |
| jo24jo (0) | (35/81) | 43.21% | 54.60 | |
| Luka36 (4) | (38/60) | 63.33% | 53.60 | |
| Zero brat 300 na sat (3) | (40/79) | 50.63% | 53.10 | |
| gganbu (0) | (20/26) | 76.92% | 52.96 | |
| Piton (1) | (15/27) | 55.56% | 49.96 | |
| misa733 (0) | (30/63) | 47.62% | 49.12 | |
| FST (0) | (49/86) | 56.98% | 48.38 | |
| Neco_95 (0) | (33/52) | 63.46% | 48.32 | |
| onFire (20) | (48/92) | 52.17% | 44.26 | |
| jebessifru (0) | (21/33) | 63.64% | 44.08 | |
| marazpfc14 (0) | (23/40) | 57.5% | 42.48 | |
