Prvo što želim reći sretan praznik svima koji slave!
Drugo, želim da javno iznesem svoje nezadovoljstvo vezano za kladionicu "Formula" iz Bosne i da vam ukažem da je zaobilazite u širokom luku!
Naime odigrao sam jedan par na 150KM (75€), par je...Prvo što želim reći sretan praznik svima koji slave!
Drugo, želim da javno iznesem svoje nezadovoljstvo vezano za kladionicu "Formula" iz Bosne i da vam ukažem da je zaobilazite u širokom luku!
Naime odigrao sam jedan par na 150KM (75€), par je prošao bez pola muke. Inače uvijek brzo obračunaju i isplate, ali ovog puta im je trebalo 8h da obračunaju tiket i dobitak od nekih 140€. Ne bi to bilo toliko loše, da su oni nakon mojih upita o ažuriranju stavili na par kv 1 uz obrazloženje
"Dobili smo informaciju od nadležnih kolega, da je par obrađen s kvotom jedan radi tehničkih problema na strani provajdera podataka.
Svim igračima, koji su igrali ovaj meč, je obrađen s kvotom 1, bilo da je oklada bila dobitna ili gubitna.
Žao nam je na neugodnosti."
Iskreno, nije više stvar ni dobitka, već je poenta u tome da nas prave budalama i da sa onom izjavom u svakom pravilniku kladionica da "priređivač zadržava pravo da u svemu ima posljednju riječ" je ubila svaku satisfakciju u meni, a u ovom ličnom primjeru sam vidio da je jedino opravdavajuće za njih ukoliko ti je račun u minusu, i da su postali pohlepi i za sitne novce.
Ja naravno isfrustriran umjesto da isplatim taj novac 140€ kako sam i planirao, opet odigram 3 para na svoj početni ulog, i dobijem na kraju 500€. Tiket nisam predložio pa ga iz tog razloga neću objavljivati, mogu u komentar ako nekog interesuje ili u inbox, ali ovo pišem i ne hvalim se, nego samo želim da im poručim sljedeće: KARMA JE KURVA IZVINITE ME ŠTO PSUJEM!
Pozdrav svima, nadam se da ćete i vi jednog dana odustati od borbi sa vjetrenjačama. Hvala svima za druženje sve ove godine, da ne imenujem ponaosob, hvala adminima i moderatorima.
Lp, JohnnyCash
Show more




Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| dorrez14 (0) | (33/58) | 56.9% | 172.15 | |
| dekete (0) | (30/40) | 75% | 125.20 | |
| Macak5533 (0) | (20/29) | 68.97% | 122.82 | |
| PlaviZmaj95 (0) | (32/57) | 56.14% | 92.40 | |
| Rokenrol (1) | (25/40) | 62.5% | 87.82 | |
| Boćko21 (0) | (16/29) | 55.17% | 78.32 | |
| Milanbenic96 (1) | (34/46) | 73.91% | 78.32 | |
| Poaro (2) | (23/60) | 38.33% | 73.84 | |
| Mireee00 (5) | (32/48) | 66.67% | 64.88 | |
| misa733 (0) | (12/18) | 66.67% | 64.04 | |
| 2paNN (0) | (30/48) | 62.5% | 60.56 | |
| gazda bet (0) | (13/24) | 54.17% | 55.30 | |
| culah (0) | (13/23) | 56.52% | 54.36 | |
| mauss332 (3) | (32/45) | 71.11% | 51.60 | |
| Pandemicspectre (3) | (26/40) | 65% | 49.57 | |
| Nowitzki_93 (0) | (19/27) | 70.37% | 49.04 | |
| Stari_vuk (4) | (21/40) | 52.5% | 45.60 | |
| attano (0) | (35/60) | 58.33% | 44.76 | |
| stipa91 (6) | (36/52) | 69.23% | 43.78 | |
| Taki1707 (0) | (19/37) | 51.35% | 42.42 | |
