J.Kuminga 18.5 Vise - @1.85 (MaxBet)
-Kuminga je u strasnoj formi, pre nego sto je Curry na proslom mecu protiv Hawksa ubacio 60 poena, Jonathan je preko ove linije isao u 8 vezanih meceva, a zaista mislim da su kladionice debelo promasile ovde...J.Kuminga 18.5 Vise - @1.85 (MaxBet)
-Kuminga je u strasnoj formi, pre nego sto je Curry na proslom mecu protiv Hawksa ubacio 60 poena, Jonathan je preko ove linije isao u 8 vezanih meceva, a zaista mislim da su kladionice debelo promasile ovde liniju, jer su DFS i Simmons OUT, mislim da ce Bridges uzeti Currya, dok DSJ Thompsona, sto bi ostavilo Kumingu da igra protiv Johnsona koji ga ne moze cuvati ni u ludilu.Nema Wigginsa, pa mislim da ce i to dodatno uticati i na potrosnju i na same minute Kuminge. Ocekujem da Netsi u potpunosti posvete paznju SCu, konkretno mislim na blitz i trap, pa i tu vidim dodatan value. Ako sve bude kako treba, vidim ga na 20+ poena.
Show more
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dnsur (4) | (27/44) | 61.36% | 108.12 | |
| Russian Federation (4) | (33/56) | 58.93% | 93.20 | |
| misa733 (0) | (18/35) | 51.43% | 74.04 | |
| zeksonn (0) | (19/37) | 51.35% | 70.54 | |
| Gibanica (0) | (30/48) | 62.5% | 70.48 | |
| Anonimus89 (1) | (11/16) | 68.75% | 69.06 | |
| sergile (0) | (35/52) | 67.31% | 68.99 | |
| burazzers (1) | (32/48) | 66.67% | 66.32 | |
| PlaviZmaj95 (7) | (24/45) | 53.33% | 66.24 | |
| onFire (8) | (28/48) | 58.33% | 61.42 | |
| Forfar (4) | (31/55) | 56.36% | 61.04 | |
| savetodavac (3) | (21/46) | 45.65% | 61.04 | |
| marazpfc14 (0) | (18/28) | 64.29% | 53.92 | |
| Poaro (0) | (19/55) | 34.55% | 52.58 | |
| jebessifru (0) | (17/25) | 68% | 49.84 | |
| gorilla12 (0) | (24/34) | 70.59% | 49.26 | |
| Spahic (2) | (32/48) | 66.67% | 46.69 | |
| FST (3) | (32/50) | 64% | 45.60 | |
| Luka36 (8) | (21/30) | 70% | 43.76 | |
| Dejan007 (1) | (12/24) | 50% | 43.04 | |

Nece imati punu minutažu veceras Davies ili James tako da to jos dodstno podize value ovo betu. U poslednjih 6 mečeva preko ove granice je išo 5 puta. 2 years ago