Pozdrav. Ljudi jel se razumije netko u NFL. Uložio bi veće novce? Neke analize ako može. Većinom vidim samo parovi bez analize. Ima svega 2 meča s analizom. I još jedna stvar. Zna li netko u čemu je kvaka. Koeficijent na Peru 3.10 protiv Bolivije.?...Pozdrav. Ljudi jel se razumije netko u NFL. Uložio bi veće novce? Neke analize ako može. Većinom vidim samo parovi bez analize. Ima svega 2 meča s analizom. I još jedna stvar. Zna li netko u čemu je kvaka. Koeficijent na Peru 3.10 protiv Bolivije.? Hvala unaprijed! Show more
foxinthebox
Removed
4 years ago


vuk33os
Slažem se to znam ali zadnji puta je peru tamo pobijedio. 3-0
4 years ago


Beli99870
Proveri malo bolje, Bolivija je pobedila 2 0, ali je Peru dobio meč službenim rezultatom
4 years ago


Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| niko42 (7) | (38/62) | 61.29% | 130.88 | |
| stefann92 (0) | (29/44) | 65.91% | 113.28 | |
| Ivanchuk (0) | (31/43) | 72.09% | 99.34 | |
| dekete (0) | (23/31) | 74.19% | 97.04 | |
| Vautrin23 (0) | (39/60) | 65% | 92.30 | |
| Spahic (5) | (44/60) | 73.33% | 91.58 | |
| Nowitzki_93 (0) | (36/54) | 66.67% | 79.80 | |
| Rokenrol (0) | (29/50) | 58% | 77.83 | |
| Jimbo (4) | (35/58) | 60.34% | 73.28 | |
| Mile21 (0) | (38/57) | 66.67% | 70.08 | |
| PlaviZmaj95 (8) | (32/62) | 51.61% | 65.76 | |
| Taki1707 (0) | (17/27) | 62.96% | 65.70 | |
| dackonja (0) | (23/39) | 58.97% | 64.86 | |
| Sigurica777 (0) | (14/19) | 73.68% | 64.08 | |
| LudiJebac (0) | (23/35) | 65.71% | 63.04 | |
| stefan-bj (0) | (33/53) | 62.26% | 61.04 | |
| Miki Mik (1) | (19/38) | 50% | 56.74 | |
| Gardian (0) | (10/11) | 90.91% | 55.28 | |
| rusko14 (0) | (38/61) | 62.3% | 53.45 | |
| Centar224 (0) | (14/21) | 66.67% | 50.28 | |
