Braćo, ima li u nekoj kladionici da se igra konačan ishod plejof serija Evrolige?
ekv1valent1s
U MaxBetu sam video skoro, ne znam da li sad ima od kako je odigrana i druga runda
3 years ago


SkyBlue
Bet365
3 years ago


cefon19
Meridian
3 years ago


- Member since
- Friday, 11 June 2021 14:03
Osnovne informacije
-
Pol
Muško -
Datum rođenja
16/06/1978
Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| SaleST (0) | (2/2) | 100% | 12.96 | |
| drazo15 (0) | (1/1) | 100% | 10.50 | |
| Vautrin23 (0) | (1/1) | 100% | 8.96 | |
| simitar275 (1) | (1/1) | 100% | 7.60 | |
| stefan009 (0) | (1/1) | 100% | 6.88 | |
| monte kristo (0) | (1/1) | 100% | 6.80 | |
| 2paNN (0) | (1/1) | 100% | 6.80 | |
| maestro987 (0) | (1/1) | 100% | 6.80 | |
| Petrovic92 (0) | (2/3) | 66.67% | 6.08 | |
| d1m1trije (0) | (1/2) | 50% | -1.20 | |
| dionisrva@gmail.com (0) | (0/1) | 0% | -4.00 | |
| Code201 (0) | (0/1) | 0% | -8.00 | |
| sasavl (3) | (0/1) | 0% | -8.00 | |
| kriminalista (0) | (0/1) | 0% | -8.00 | |
| SGA (0) | (0/1) | 0% | -8.00 | |
| Генералштаб (0) | (0/1) | 0% | -8.00 | |
| Bokalac (4) | (0/2) | 0% | -16.00 | |
