Euroliga, može li ovako ići?
P. Lee + (4,5) asistenicje
J. Thiemann + (6.5) skokova
S. Shields + (15.5) poena
N. Mirotić + (18.5) poena
L. Mitrović + (7.5) poena




Dinamo Z -- oba gol - 1.65
Lazio -- 2 - 1.70
Braga -- oba gol - 1.65
West Ham -- 2 - 1.70
Frankfurt -- 1 - 1.40
Partizan -- 2 - 1.45
Union Berlin -- +2.5 - 1.75
UKUPNA KVOTA 28.9!!
Sinoć su nas švabe s*ebale mamu im njihovu
Danas idemo još jače
Blackpool - WBA -- 2 1.90
Reading - Sheff. Utd -- 2 2.00
Sevilla - Wolfsburg -- 1 1.70
Young B - Atalanta -- 2 1.85
Barcelona - Benfica -- 1 1.70
UKUPNA KVOTA 20.3
Sretno nam bilo!


Pozdrav ekipa!
Pošto sam alergičan na ove tipa 6 parova kvota 5, i idemo ovako da probamo za večeras
Njemačka 3.liga
Meppen- V.Koln -- Oba daju gol- 1.57
Italija Seria A
Torino- Udinese -- Oba daju gol- 1.91
Verona- Empoli-- 1- 1.75
Španjolska La...Pozdrav ekipa!
Pošto sam alergičan na ove tipa 6 parova kvota 5, i idemo ovako da probamo za večeras
Njemačka 3.liga
Meppen- V.Koln -- Oba daju gol- 1.57
Italija Seria A
Torino- Udinese -- Oba daju gol- 1.91
Verona- Empoli-- 1- 1.75
Španjolska La liga
Rayo V- Mallorca-- Vise od 1.5 golova- 1.41
Ukupna kvota 7.4 sretno tko isprati.
Show more
Pozdrav ekipa, evo da okušamo sreću nakon duzeg vremena.
Sarajevo- 1
Dinamo Zagreb- 2
Toulouse- 1
Bayern M- 2
Real M- 2
KVOTA 7,03
Sretno tko isprati.
G.A. Eagles vs FC Oss
Domaćin bez 6 standardnih igrača, gost respektabilna ekipa s toga bih ovdje igrao 2 kvota 3.10 Ove dvije ekipe su međusobno igrale i prelaze u korist današnjeg domaćina, s toga me nebi čudilo da danas odigraju prelaz u korist...G.A. Eagles vs FC Oss
Domaćin bez 6 standardnih igrača, gost respektabilna ekipa s toga bih ovdje igrao 2 kvota 3.10 Ove dvije ekipe su međusobno igrale i prelaze u korist današnjeg domaćina, s toga me nebi čudilo da danas odigraju prelaz u korist gosta 1/2 kvota 41. Ja sam probao ovaj prelaz pa ćemo vidjeti, tko isprati sretno...
Show more
- Member since
- Tuesday, 05 January 2021 11:24
Osnovne informacije
-
Pol
Muško -
Datum rođenja
15/12/1993 -
Mesto
Mostar -
Država
Bosnia And Herzegovina
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| niko42 (8) | (29/59) | 49.15% | 83.20 | |
| Vautrin23 (0) | (29/46) | 63.04% | 50.32 | |
| Anteo (1) | (35/59) | 59.32% | 45.28 | |
| FST (0) | (13/18) | 72.22% | 42.00 | |
| Vladimir SS (0) | (15/27) | 55.56% | 38.30 | |
| Rasha (0) | (25/52) | 48.08% | 29.12 | |
| kostica (0) | (12/17) | 70.59% | 27.04 | |
| Karamazovi (11) | (30/39) | 76.92% | 25.44 | |
| DP_051023_#S (0) | (8/13) | 61.54% | 20.00 | |
| duckx (0) | (2/2) | 100% | 14.56 | |
| UM98 (0) | (2/3) | 66.67% | 10.32 | |
| OPARA (0) | (4/9) | 44.44% | 4.46 | |
| Ludikoko22 (0) | (1/2) | 50% | 4.40 | |
| jerotije (0) | (2/3) | 66.67% | 4.24 | |
| Wizzy (0) | (1/1) | 100% | 3.50 | |
| nukas (0) | (3/6) | 50% | 2.56 | |
| Singi (0) | (3/5) | 60% | 1.44 | |
| Molly12 (0) | (3/6) | 50% | -0.10 | |
| BO Kg (0) | (1/2) | 50% | -0.50 | |
| d1m1trije (0) | (1/2) | 50% | -1.44 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zvecko (9) | (32/44) | 72.73% | 93.20 | |
| Petruci.Respect (0) | (13/16) | 81.25% | 68.06 | |
| dinamo11 (10) | (39/63) | 61.9% | 62.11 | |
| Krllemo (2) | (41/62) | 66.13% | 58.21 | |
| gorilla12 (0) | (41/54) | 75.93% | 50.72 | |
| bosanac55 (0) | (23/34) | 67.65% | 50.40 | |
| denisnapast0302 (7) | (35/51) | 68.63% | 47.84 | |
| PlaviZmaj95 (10) | (30/48) | 62.5% | 46.88 | |
| Rays (1) | (14/28) | 50% | 42.14 | |
| Niccolo_Machiavelli2 (0) | (5/6) | 83.33% | 40.00 | |
| stefan-bj (1) | (11/15) | 73.33% | 38.72 | |
| GLADIATOR (1) | (12/22) | 54.55% | 36.96 | |
| ruudd (0) | (6/7) | 85.71% | 36.48 | |
| Šone92 (1) | (31/53) | 58.49% | 33.76 | |
| SmokeMa (0) | (17/22) | 77.27% | 30.70 | |
| DjuranFC (0) | (22/37) | 59.46% | 29.26 | |
| Milanbenic96 (0) | (15/19) | 78.95% | 28.96 | |
| NikolaSRB93 (2) | (32/61) | 52.46% | 28.28 | |
| Newanjaa (2) | (27/41) | 65.85% | 27.84 | |
| Allways Ready (2) | (31/56) | 55.36% | 26.00 | |
