Brann 0:1 HT
D2+ @ 2.50
1 @ 4.00
Vec su imali medjusobnih prelaza a i generalno su ekipe gdje padaju prelazi, pogotovo Kristiansun... Penal pred kraj prvog mirise na lom


HT Vasas - Csakvari 1:3
ne bih se zacudio da ovo Vasas i okrene na kraju ...
7 + @ 3,00
Live Bekescsaba 1 - 2,50
Trenutno 0:0
Ako dobiju ovdje zadnju igraju protiv ekipe koja je ispala i izgledan im je opstanak
LIVE:
Komarno - Ruzomberok 3+ @ 1,80
Trnava - Podbrezova 3 + @ 1,75
Ruzomberok ce ici na sve ili nista u drugom pol i ovdje im samo odgovara pobjeda....
Trnava mora dobiti ako zeli top 3...






Live singlovi:
AD Tarma 1 @ 2,20 ... prije meca kvota 1,25
CS Uruguay 2 @ 3,40 ... prije meca kvota 1,30






Live
Lebring prijateljska D4 + @ 2,20 , D5+ @ 4,00
po meni cisti prelaz
15:00 Guilsfield - Prestatyn
Na slici su gostujuci mecevi Prestatyna gdje redovno budu natrpani
5+ @ 2,05
6 + @ 3,15
7 + @ 5,20


Bilbao - Barcelona Zene 0:0 HT
Klasicni X/2
U drugom pol ulaze Pajor, Paredes, Putellas, Guijarro i ide laganih 2 ili 3:0
G2 + @ 1,60
G3 + @ 2.60
Rezultat 0:2 @ 3,70
Rezultat 0:3 @ 5,50
Hokej veceras
Herning 1 & 6 + @ 2,15
Herlev 2 & 6+ @ 2,20
Cardiff 1 & 6 + @ 1,80
Tripl kvota 2.35
Kilmarnock - St.Mirren 2+ (zadnjih 6 medjusobnih u prvom poluvremenu bio 1 gol, ocekujem i drugi u drugom pol)
A.Famagusta - Pafos 2+ (zadnja 4 medjusobna bilo 4+)
AEL - Apollon 2+ (zadnjih 7 medjusobnih bilo 2+)
Zhlobin-Lida
1 @ 1,40 ✅️ 5+ @ 1.6 ✅️ 6+ @ 2.20 ✅️ 1 & 6+ @2.90 ✅️
Hokej danas u 13:00
Ekaterinburg - Lada
5 + @ 1.75 , 6+ @ 2,45 , G3 + @ 2,95
Lada na ovom terenu zadnja 4 gostovanja u prosjeku daje 3.5 golova. U proslom kolu protiv Omska su dali 6...Zhlobin-Lida
1 @ 1,40 ✅️ 5+ @ 1.6 ✅️ 6+ @ 2.20 ✅️ 1 & 6+ @2.90 ✅️
Hokej danas u 13:00
Ekaterinburg - Lada
5 + @ 1.75 , 6+ @ 2,45 , G3 + @ 2,95
Lada na ovom terenu zadnja 4 gostovanja u prosjeku daje 3.5 golova. U proslom kolu protiv Omska su dali 6 golova a opet izgubili u golijadi od 7:6. Ocekujem minimalnu pobjedu Ekaterinburga uz golijadu ili remi 3:3 ...
Show more
Hokej 13:00
Zhlobin-Lida
1 @ 1,40 . 5+ @ 1.60 . 6+ @ 2.20 . 1 & 6+ @2.90
Juce su igrali i Zhlobin je dobio 5:3. U zadnjih 7 meceva kod kuce Zhlobin je dobio 6 puta i svih 6 puta su isli preko granice 6+. Lida generalno losa u gostima i u zadnjih 15...Hokej 13:00
Zhlobin-Lida
1 @ 1,40 . 5+ @ 1.60 . 6+ @ 2.20 . 1 & 6+ @2.90
Juce su igrali i Zhlobin je dobio 5:3. U zadnjih 7 meceva kod kuce Zhlobin je dobio 6 puta i svih 6 puta su isli preko granice 6+. Lida generalno losa u gostima i u zadnjih 15 utakmica ima 13 poraza ....
Show more
- Member since
- Monday, 31 August 2020 17:13
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Balkan-King (3) | (5/7) | 71.43% | 45.80 | 32.71€ | |
| Newa (1) | (4/5) | 80% | 37.60 | 30.08€ | |
| deda Tripko (0) | (6/8) | 75% | 27.60 | 20.70€ | |
| onFire (3) | (6/8) | 75% | 19.04 | 14.28€ | |
| Boćko21 (1) | (2/2) | 100% | 12.08 | 12.08€ | |
| Rumi (0) | (3/3) | 100% | 11.60 | 11.60€ | |
| ubica (0) | (3/3) | 100% | 11.20 | 11.20€ | |
| stara_dama (0) | (4/5) | 80% | 13.76 | 11.01€ | |
| Hector (0) | (1/1) | 100% | 10.80 | 10.80€ | |
| bios (0) | (4/5) | 80% | 13.20 | 10.56€ | |
| Građanin96 (0) | (3/4) | 75% | 11.92 | 8.94€ | |
| Rasha (2) | (5/8) | 62.5% | 13.92 | 8.70€ | |
| OPARA (0) | (4/8) | 50% | 13.36 | 6.68€ | |
| BaticaBre (2) | (1/1) | 100% | 6.24 | 6.24€ | |
| Vesely (0) | (5/8) | 62.5% | 8.72 | 5.45€ | |
| DP_051023_#S (0) | (1/1) | 100% | 5.44 | 5.44€ | |
| Arn3s (0) | (1/1) | 100% | 4.80 | 4.80€ | |
| PlaviZmaj95 (0) | (1/1) | 100% | 3.44 | 3.44€ | |
| Russian Federation (4) | (5/8) | 62.5% | 5.44 | 3.40€ | |
| inter95 (0) | (5/8) | 62.5% | 4.96 | 3.10€ | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| majstor mile (0) | (7/8) | 87.5% | 59.34 | 25.96€ | |
| suncanadolina (0) | (4/4) | 100% | 38.90 | 19.45€ | |
| zeksonn (0) | (3/4) | 75% | 36.90 | 13.84€ | |
| PrinceStefano (0) | (3/3) | 100% | 22.88 | 11.44€ | |
| Jay-Jay Okocha (0) | (2/2) | 100% | 21.96 | 10.98€ | |
| Lovica (0) | (4/4) | 100% | 19.28 | 9.64€ | |
| Rays (0) | (5/8) | 62.5% | 27.54 | 8.61€ | |
| NikolaSRB93 (0) | (3/4) | 75% | 21.60 | 8.10€ | |
| Cofika2222 (0) | (1/1) | 100% | 15.50 | 7.75€ | |
| Rokenrol (0) | (1/1) | 100% | 15.04 | 7.52€ | |
| Lovac na novac (0) | (3/3) | 100% | 14.24 | 7.12€ | |
| Sigurica777 (0) | (2/2) | 100% | 14.24 | 7.12€ | |
| Lukamasters (1) | (5/6) | 83.33% | 16.96 | 7.07€ | |
| Pandora123 (0) | (2/2) | 100% | 13.76 | 6.88€ | |
| Drahicevic (0) | (5/6) | 83.33% | 16.16 | 6.73€ | |
| ibrisimovic (0) | (4/5) | 80% | 15.76 | 6.30€ | |
| bosanac55 (0) | (3/3) | 100% | 12.40 | 6.20€ | |
| Zeljko12 (0) | (3/4) | 75% | 16.24 | 6.09€ | |
| rusko14 (4) | (6/8) | 75% | 16.11 | 6.04€ | |
| vlada2807 (2) | (3/4) | 75% | 15.56 | 5.84€ | |
