Da ...mektic/pavic....izgube....od anonimusa....ma da set...ne osvoje...pa dal je moguce...pa neverovatno...


Italija...ne moze da pobedi ....bugare.....neverovatno...
Ovo danas...nije normalno....auuuuu...neverovatno...






Jebo te....od sledece godine na SK....nema engleza...odose spanci...pa sta da gledamo....mongoliju 5 ligu.....tadzikistan 6 ligu....


Internet na optici im je dobar.Da si rekao eon vs supernova pa ajd da te razumem.
Inače net i od 100mb je i više nego dovoljan.. 4 years ago




Sta je ovim italijanima...da bace frizider...uslo bi...jebo te...neverovatno...


Ma daj...kakav penal...pa nema p......od penala....kakva smejurina....neverovatno.....


Jebem te federere ......zavrsavaj karijeru.....somino glupa.....idi u p....materinu...


Tako je...breeee....tako.je.....k.....spanska govna.....idemo QPR.......


Kakav morata....kad je on igrac bio.....NIKAD....drvoseca....ko njega forsira.....neverovatno...






Ajmooooo sutra TURCI x2....2.5 kvota...ajmoooo...protiv zabara...


- Member since
- Monday, 09 September 2019 09:33
Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vautrin23 (0) | (34/48) | 70.83% | 111.18 | |
| Mile21 (0) | (35/48) | 72.92% | 98.96 | |
| niko42 (8) | (31/52) | 59.62% | 92.40 | |
| dekete (2) | (19/25) | 76% | 90.96 | |
| Ivanchuk (0) | (25/35) | 71.43% | 82.96 | |
| stefann92 (1) | (22/34) | 64.71% | 81.28 | |
| Spahic (8) | (37/50) | 74% | 79.80 | |
| Rokenrol (0) | (25/42) | 59.52% | 75.81 | |
| Miki Mik (0) | (16/30) | 53.33% | 74.82 | |
| Dragan65 (0) | (31/43) | 72.09% | 74.22 | |
| savetodavac (4) | (17/42) | 40.48% | 57.32 | |
| Jimbo (4) | (30/50) | 60% | 55.28 | |
| Russian Federation (4) | (37/52) | 71.15% | 53.84 | |
| Vaskezz (2) | (17/24) | 70.83% | 53.74 | |
| Ale92 (0) | (29/43) | 67.44% | 53.52 | |
| Miljkara62 (0) | (21/40) | 52.5% | 50.96 | |
| Nowitzki_93 (0) | (30/46) | 65.22% | 50.76 | |
| Neco_95 (0) | (20/29) | 68.97% | 50.28 | |
| Rays (4) | (27/51) | 52.94% | 48.08 | |
| Srdjan41 (0) | (24/33) | 72.73% | 47.20 | |
