Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!
Afrika ima niko izgleda nije rekao da je ovo fudbal, poenta dati gol....
Ne samo trčati 90+minuta😡
Jug Dubrovnik- Solaris Šibenik h2 8,5 koef 1,75-12.10f.t
GERMANIJA-POGODENO
I prijedlog Jug ispod 19,5 lagano pogoden






23.00h. Surinam - Salvador
Tip 4+ (4,85)
Tip 2-1 (31,00)
kl. Admiral Bet
Jos ovo za veceras
#Live HT Keflavik - Akranes 51:34 domacin 99,5+ 1,88
#Live 76' Twente - Schalke 1:0 2+ 2,06
#Live Real Madrid - Panata 2/4 32:38 2 1,98
LIVE !!!!!!!
Fener-Hapoel 1 2.20
Jako tvrd mec, mislim da ovako nesto odgovara Feneru, sudije su malo "navlacile" za Hapoel u prvom poluvremenu, a rezultat je egal, mislim da moranu malo da vrate sudjemje u drugom poluvremenu i mislim da je prelepa...LIVE !!!!!!!
Fener-Hapoel 1 2.20
Jako tvrd mec, mislim da ovako nesto odgovara Feneru, sudije su malo "navlacile" za Hapoel u prvom poluvremenu, a rezultat je egal, mislim da moranu malo da vrate sudjemje u drugom poluvremenu i mislim da je prelepa kvota na Fener u ovom mecu, shodno situaciji i me u kakav se igra !!
Srecno!!!! 🍀🍀🍀
#SIHOKS
Show more
ipak se rizik isplatio, kvota 2.87 na duplom ulogu 𝐃𝐎𝐁𝐈𝐓𝐍𝐀 💵 mozda se od viška kasnije počastim sa 🏀 NBA singlom
ᗪᑌᗷᒪ
(13.11.) 𝙺𝚟𝚘𝚝𝚊: 2.87 → drugi korak ✅
4.ciklus
(09.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.10 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 1
(10.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.75 ☞ 6. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 2
(11.11.) 𝚆𝚒𝚗 1.90 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 3
(12.11.) 𝚆𝚒𝚗...ipak se rizik isplatio, kvota 2.87 na duplom ulogu 𝐃𝐎𝐁𝐈𝐓𝐍𝐀 💵 mozda se od viška kasnije počastim sa 🏀 NBA singlom
ᗪᑌᗷᒪ
(13.11.) 𝙺𝚟𝚘𝚝𝚊: 2.87 → drugi korak ✅
4.ciklus
(09.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.10 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 1
(10.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.75 ☞ 6. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 2
(11.11.) 𝚆𝚒𝚗 1.90 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 3
(12.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.34 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 4
(13.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.87 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 5
3.ciklus ꪜ
(15.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.30 ☞ 4. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 1
(18.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.00 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 2
(21.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.18 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 3
(24.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.10 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 4
(25.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.33 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 5
(26.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.24 ☞ 3. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 6
(30.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.13 ☞ 5. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 7
(31.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.72 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 8
(04.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.21 ☞ 4. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 9
(06.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.37 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 10
2.ciklus ꪜ
(30.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.38 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 1
(02.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.79 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 2
(02.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.51 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 3
(04.10.) 𝚆𝚒𝚗 1.86 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 4
(07.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.21 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 5
(07.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.07 ☞ 4. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 6
(09.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.70 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 7
(09.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.25 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 8
(11.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.38 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 9
(12.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.31 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 10
1.ciklus ꪜ
(16.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.17 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 1
(18.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.99 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 2
(22.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.06 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 3
(22.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.26 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 4
(24.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.11 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 5
(24.09.) 𝚆𝚒𝚗 1.81 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 6
(27.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.20 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 7
(27.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.01 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 8
(29.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.10 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 9
(30.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.19 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 10
Show more
100% profit 💰
👇
4.ciklus
(09.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.10 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 1
(10.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.75 ☞ 6. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 2
(11.11.) 𝚆𝚒𝚗 1.90 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 3
(12.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.34 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 4
(13.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.87 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 5
3.ciklus ꪜ
(15.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.30 ☞ 4. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 1
(18.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.00 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 2
(21.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.18 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 3
(24.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.10 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 4
(25.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.33 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 5
(26.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.24 ☞ 3. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 6
(30.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.13 ☞ 5. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 7
(31.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.72 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 8
(04.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.21 ☞ 4. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 9
(06.11.) 𝚆𝚒𝚗 2.37 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 10
2.ciklus ꪜ
(30.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.38 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 1
(02.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.79 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 2
(02.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.51 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 3
(04.10.) 𝚆𝚒𝚗 1.86 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 4
(07.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.21 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 5
(07.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.07 ☞ 4. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 6
(09.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.70 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 7
(09.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.25 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 8
(11.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.38 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 9
(12.10.) 𝚆𝚒𝚗 2.31 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 10
1.ciklus ꪜ
(16.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.17 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 1
(18.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.99 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 2
(22.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.06 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 3
(22.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.26 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 4
(24.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.11 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 5
(24.09.) 𝚆𝚒𝚗 1.81 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 6
(27.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.20 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 7
(27.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.01 ☞ 2. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 8
(29.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.10 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 9
(30.09.) 𝚆𝚒𝚗 2.19 ☞ 1. 𝚔𝚘𝚛𝚊𝚔 ✅ 10 57 minutes ago




Andorra - Albanija 3+ (2.25) na ovakvu kvotu uzimam oberucke, ne kapiran zasto je tako u rastu kvota ali ja uzimam ovo.
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dnsur (1) | (23/38) | 60.53% | 106.04 | |
| Dejan007 (0) | (12/18) | 66.67% | 89.04 | |
| Poaro (0) | (17/45) | 37.78% | 82.78 | |
| Russian Federation (0) | (29/50) | 58% | 76.72 | |
| Gibanica (0) | (27/42) | 64.29% | 73.04 | |
| sergile (0) | (31/44) | 70.45% | 72.31 | |
| misa733 (0) | (16/31) | 51.61% | 70.28 | |
| Ale92 (0) | (24/43) | 55.81% | 68.24 | |
| Forfar (0) | (28/49) | 57.14% | 64.88 | |
| niko42 (0) | (23/49) | 46.94% | 59.94 | |
| PlaviZmaj95 (3) | (21/39) | 53.85% | 59.76 | |
| sxomili95 (0) | (37/49) | 75.51% | 58.72 | |
| Anonimus89 (0) | (8/12) | 66.67% | 55.38 | |
| Anteo (4) | (27/49) | 55.1% | 54.80 | |
| nenadiana (2) | (18/28) | 64.29% | 53.84 | |
| marazpfc14 (0) | (16/25) | 64% | 53.28 | |
| culah (0) | (23/39) | 58.97% | 53.04 | |
| Baki35428 (0) | (6/6) | 100% | 51.52 | |
| burazzers (0) | (27/42) | 64.29% | 50.08 | |
| Nikkmm (0) | (19/30) | 63.33% | 46.72 | |
