AKTIVNI TIPOVI ZA DANAS
Utorak, 14.04.2026.
Sreda, 15.04.2026.
Četvrtak, 16.04.2026.
Petak, 17.04.2026.
Subota, 18.04.2026.
Nedelja, 19.04.2026.
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| stefann92 (1) | (31/43) | 72.09% | 163.60 | |
| Guderian1985 (1) | (26/45) | 57.78% | 114.56 | |
| deda Tripko (2) | (27/40) | 67.5% | 83.28 | |
| Stari_vuk (1) | (24/46) | 52.17% | 76.00 | |
| Vautrin23 (0) | (28/42) | 66.67% | 58.32 | |
| Teletovic33 (3) | (24/37) | 64.86% | 49.84 | |
| ndZ01 (0) | (17/25) | 68% | 48.28 | |
| C_i_P_i_R_i_P_I (0) | (6/10) | 60% | 38.34 | |
| Ceki994 (0) | (9/12) | 75% | 38.32 | |
| 2paNN (3) | (22/37) | 59.46% | 36.16 | |
| gorann45 (0) | (10/11) | 90.91% | 29.26 | |
| Mireee00 (2) | (19/30) | 63.33% | 24.56 | |
| Bebeto15 (0) | (11/16) | 68.75% | 22.52 | |
| Strelac94 (0) | (10/16) | 62.5% | 20.88 | |
| vuk381 (2) | (3/3) | 100% | 19.90 | |
| Anteo (0) | (26/45) | 57.78% | 19.68 | |
| OPARA (3) | (3/4) | 75% | 19.28 | |
| Goran19 (0) | (18/22) | 81.82% | 18.94 | |
| Victor17 (1) | (7/13) | 53.85% | 18.56 | |
| Novković1997 (0) | (3/3) | 100% | 14.48 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miljkoo89 (2) | (19/27) | 70.37% | 83.76 | |
| Poaro (0) | (19/49) | 38.78% | 81.40 | |
| redstarfc (3) | (13/27) | 48.15% | 80.26 | |
| Krllemo (3) | (31/45) | 68.89% | 62.30 | |
| Yukuz (3) | (27/39) | 69.23% | 54.16 | |
| SaleST (1) | (26/50) | 52% | 51.00 | |
| Petrovic92 (3) | (24/48) | 50% | 48.32 | |
| culah (0) | (22/40) | 55% | 44.86 | |
| Rokenrol (0) | (16/31) | 51.61% | 42.92 | |
| zlajabet365 (3) | (21/35) | 60% | 39.07 | |
| Šone92 (4) | (25/43) | 58.14% | 37.58 | |
| dekete (2) | (10/13) | 76.92% | 37.44 | |
| blejz (0) | (12/20) | 60% | 36.37 | |
| Pepe1212 (4) | (12/24) | 50% | 35.44 | |
| Pule92 (4) | (25/52) | 48.08% | 34.32 | |
| pippen33 (2) | (17/37) | 45.95% | 31.86 | |
| segue1337 (0) | (10/14) | 71.43% | 30.08 | |
| Carlos3 (1) | (18/37) | 48.65% | 30.00 | |
| Urke172 (0) | (5/6) | 83.33% | 28.73 | |
| manguparija (4) | (31/48) | 64.58% | 27.84 | |
