AKTIVNI TIPOVI ZA DANAS
Četvrtak, 16.04.2026.
Petak, 17.04.2026.
Subota, 18.04.2026.
Nedelja, 19.04.2026.
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| stefann92 (0) | (35/50) | 70% | 161.20 | |
| Guderian1985 (0) | (27/47) | 57.45% | 112.96 | |
| deda Tripko (0) | (32/47) | 68.09% | 111.16 | |
| Vautrin23 (5) | (33/48) | 68.75% | 81.20 | |
| Stari_vuk (3) | (26/50) | 52% | 74.16 | |
| ndZ01 (0) | (19/28) | 67.86% | 68.16 | |
| Teletovic33 (2) | (27/41) | 65.85% | 59.36 | |
| OPARA (0) | (8/12) | 66.67% | 53.68 | |
| C_i_P_i_R_i_P_I (0) | (6/10) | 60% | 38.34 | |
| Ceki994 (0) | (9/12) | 75% | 38.32 | |
| 2paNN (1) | (24/42) | 57.14% | 34.80 | |
| Milanbenic96 (0) | (31/47) | 65.96% | 34.35 | |
| gorann45 (1) | (11/12) | 91.67% | 31.90 | |
| Victor17 (0) | (8/14) | 57.14% | 26.96 | |
| Bebeto15 (0) | (12/17) | 70.59% | 25.80 | |
| Mireee00 (0) | (20/32) | 62.5% | 23.36 | |
| Strelac94 (0) | (10/16) | 62.5% | 20.88 | |
| Goran19 (0) | (18/22) | 81.82% | 18.94 | |
| SasaM (0) | (3/4) | 75% | 15.20 | |
| Anteo (3) | (31/55) | 56.36% | 15.12 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miljkoo89 (0) | (24/34) | 70.59% | 96.08 | |
| redstarfc (1) | (15/32) | 46.88% | 82.76 | |
| Pepe1212 (2) | (16/29) | 55.17% | 66.88 | |
| Krllemo (0) | (35/51) | 68.63% | 64.46 | |
| SaleST (0) | (28/55) | 50.91% | 61.40 | |
| Rokenrol (3) | (19/35) | 54.29% | 54.84 | |
| dicbra (0) | (21/39) | 53.85% | 51.25 | |
| Nowitzki_93 (1) | (15/22) | 68.18% | 49.24 | |
| dekete (0) | (12/15) | 80% | 48.16 | |
| Šone92 (0) | (29/51) | 56.86% | 47.74 | |
| Yukuz (4) | (31/47) | 65.96% | 46.64 | |
| Poaro (0) | (19/54) | 35.19% | 45.40 | |
| culah (0) | (25/47) | 53.19% | 45.26 | |
| segue1337 (0) | (12/17) | 70.59% | 40.32 | |
| Pule92 (4) | (27/56) | 48.21% | 39.86 | |
| milan76 (0) | (6/11) | 54.55% | 35.60 | |
| stefan-bj (0) | (28/46) | 60.87% | 33.20 | |
| roSSoneroBH (0) | (18/20) | 90% | 32.48 | |
| Bojdza99 (0) | (10/15) | 66.67% | 32.48 | |
| Urke172 (0) | (5/6) | 83.33% | 28.73 | |
