Basket Grčka Trikala - Panionios
Related discussions
Replies
You need to be a member of this group before you can participate in this discussion.
Replies
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elementary (0) | (63/74) | 85.14% | 109.48 | |
| surebetsrbija (0) | (18/34) | 52.94% | 90.48 | |
| Rasha (0) | (26/35) | 74.29% | 89.42 | |
| Zvecko (4) | (15/28) | 53.57% | 24.16 | |
| Fade (0) | (13/19) | 68.42% | 22.40 | |
| Stefan998 (0) | (11/23) | 47.83% | 13.12 | |
| Newa (0) | (23/40) | 57.5% | 13.10 | |
| goranscopulovic (0) | (2/3) | 66.67% | 12.50 | |
| FST (0) | (14/23) | 60.87% | 12.48 | |
| Alehandros (0) | (8/10) | 80% | 11.52 | |
| Lukas-N (0) | (2/2) | 100% | 11.13 | |
| SIA (3) | (17/32) | 53.13% | 10.84 | |
| Vesely (0) | (47/80) | 58.75% | 5.20 | |
| Guderian1985 (0) | (9/20) | 45% | 4.94 | |
| Kolonelo19 (0) | (1/1) | 100% | 3.68 | |
| jerotije (0) | (1/2) | 50% | 1.20 | |
| Bokalac (0) | (18/30) | 60% | 1.12 | |
| Rumi (0) | (11/17) | 64.71% | 0.08 | |
| Rockas (4) | (7/13) | 53.85% | -0.96 | |
| Građanin96 (0) | (1/2) | 50% | -1.68 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jay-Jay Okocha (0) | (25/50) | 50% | 156.02 | |
| dekete (0) | (24/31) | 77.42% | 97.44 | |
| brankokockar (0) | (45/69) | 65.22% | 84.08 | |
| Milan10011986 (0) | (19/23) | 82.61% | 71.52 | |
| goxyvicenco (0) | (41/68) | 60.29% | 70.76 | |
| stfn (0) | (20/39) | 51.28% | 65.93 | |
| VF3 (0) | (40/75) | 53.33% | 57.00 | |
| milan (0) | (73/91) | 80.22% | 50.15 | |
| Papovka74 $$ (0) | (40/61) | 65.57% | 42.06 | |
| sxomili95 (2) | (74/102) | 72.55% | 40.32 | |
| filni (0) | (29/41) | 70.73% | 39.84 | |
| Miljkoo89 (0) | (18/25) | 72% | 36.80 | |
| dinamozagreb (0) | (26/30) | 86.67% | 34.12 | |
| Neme (3) | (30/46) | 65.22% | 31.68 | |
| Goxxxy89 (1) | (38/55) | 69.09% | 28.65 | |
| roki1994 (2) | (38/60) | 63.33% | 28.38 | |
| PrinceStefano (0) | (24/39) | 61.54% | 26.56 | |
| misa733 (0) | (12/27) | 44.44% | 25.78 | |
| Bojdza99 (0) | (16/29) | 55.17% | 25.44 | |
| vlada2807 (1) | (30/57) | 52.63% | 22.77 | |

Nešto brža Trikala za grčke pojmove obično se veže uz efikasnije utakmice, stoga je samo 58 postignutih poena direktnom konkurentu za doigravanje brojka s kojom teško može računati na uspjeh. Trikala je prošlog vikenda uvjerljivo poražena od Koroivosa i time propustila priliku steći značajnu zalihu u borbi za opstanak u ligi. Bila je to jednosmjerna ulica od samog početka, Koroivos je prvu četvrtinu dobio s 25:7, Trikala je ostala na 30% šuta iz igre i bila potpuno inferiorna u skoku (29-43).
- Koroivos je bio puno bolji i došao je do pobjede. Imamo neke probleme s ozljedama grčkih igrača. Nadam se da je ovo samo loša večer i da ništa ne znači - rekao je trener Flevarakis.
Trikala će ostanak u elitnom rangu primarno pokušati izboriti preko domaćih pobjeda, stoga će joj utakmice kao što je današnja biti ključne. Osim toga, pobjedom bi gurnula direktnog rivala u još težu poziciju i dodatno ga prikovala za dno ljestvice. Trikala je upravo protiv Panioniosa došla do jedne od dvije gostujuće pobjede u dosadašnjem dijelu prvenstva, ali 98:60 iz trećeg kola uvelike je posljedica činjenice da je Panionios tek bio u procesu slaganja ekipe.
- Svi smo svjesni koliko je važna subotnja utakmica protiv Panioniosa, koji je značajno pojačan u odnosu na prvu utakmicu. Odlučit će veća želja i zalaganje na parketu. Tijekom tjedna su neki igrači imali probleme, ali moramo raditi s onime što imamo i dati maksimum na treninzima i u utakmicama. Publika će biti jako važna - rekao je Flevarakis, kojem glavobolju zadaju ozljede beka Matalona (5.8 poena) i krila Spanosa (3.3 poena), igrača u rotaciji koji nisu igrali ni protiv Koroivosa te su upitni i za današnju utakmicu.
Panionios je s velikim hendikepom ušao u sezonu, budući da je za njega prvenstvo u stvarnosti krenulo tek nakon prvih 5-6 kola. Klub koji je zauzimao mjesta u vrhu posljednjih sezona još uvijek nije uspio nadoknaditi taj zaostatak. Izgubio je sve četiri utakmice u 2015. godini, protiv Apollona i Kifisie prilično nesretno, dok su Kolossos i AEK bili značajno bolji. Protiv atenske ekipe nije pomogla ni promjena trenera, Hugaz je u svom debiju pretrpio poraz u kojem je ekipa primila 94 poena.
- AEK je zasluženo došao do pobjede. Ne želim izgovore, igrači su uložili veliki napor ovih dana. Naporno smo radili, dodali neke nove stvari u igru. Želimo se nastavljati popravljati. Ovo je težak period i svi moraju dati sve od sebe da se izvučemo iz ove situacije. Optimističan sam i vjerujem da možemo to ostvariti - rekao je Hugaz.
Panionios je ovog tjedna raskinuo ugovor s Hancockom (12.8 poena), jednim od najboljih igrača, ali kojeg je ozljeda udaljila s parketa u posljednjim tjednima. Rezultati su hitno potrebni i umjesto njega doveden je Mackey McKnight, koji je imao učinak od 16.3 poena i 6.1 skoka u ukrajinskoj Hoverli u dosadašnjem dijelu sezone. Nema sumnje da će biti veliko pojačanje za igru u napadačkom dijelu, ali Panionios će za opstanak morati popraviti igru u obrani, jer je upravo taj segment bio glavni uzrok prošlotjednog poraza od AEK-a. Trikala je također ekipa koja preferira bržu, efikasniju košarku i Panionios će je morati spriječiti da uđe u željeni ritam.
- Utakmica protiv Trikale je poput finala za nas, iako to vrijedi za sve utakmice do kraja sezone. Znamo da smo u teškoj situaciji i pobjeda bi nam pomogla u rezultatskom, ali posebno u psihološkom smislu. Trikala je dobar protivnik, nije jednostavno, jer smo pritisnuti uza zid, ali i igramo košarku kako bismo bili u stanju odgovoriti u teškim situacijama - rekao je Xanthopoulos.