Konacna tabela singlova 2022-05
Tabele T1x2
BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
kovrdzavikelj (0) | (13/16) | 81.25% | 133.30 | 500€ |
Asta (4) | (25/33) | 75.76% | 113.52 | 300€ |
roki1994 (0) | (22/33) | 66.67% | 104.28 | 200€ |
Bindica (0) | (27/37) | 72.97% | 100.80 | 100€ |
GLADIATOR (4) | (24/38) | 63.16% | 98.84 | 50€ |
crni1997 (7) | (13/17) | 76.47% | 87.24 | 10€ |
d1m1trije (0) | (25/38) | 65.79% | 82.72 | 10€ |
Fade (6) | (22/40) | 55% | 75.78 | 10€ |
Alessio (0) | (23/38) | 60.53% | 71.82 | 10€ |
2paNN (1) | (24/37) | 64.86% | 69.32 | 10€ |
Deus Maximus (2) | (12/14) | 85.71% | 68.40 | 10€ |
bagzii (2) | (22/30) | 73.33% | 67.84 | |
leny26 (0) | (19/28) | 67.86% | 67.52 | - |
saki023 (0) | (15/19) | 78.95% | 66.80 | - |
Niccolo_Machiavelli2 (0) | (14/31) | 45.16% | 64.70 | - |
AlexKv (1) | (22/37) | 59.46% | 61.20 | - |
sejdz92 (2) | (26/40) | 65% | 52.90 | - |
Kraguj (3) | (23/35) | 65.71% | 50.70 | - |
banjanin85 (0) | (18/35) | 51.43% | 50.20 | - |
Rada997 (2) | (11/16) | 68.75% | 48.32 | - |
MAX TIPOVI TABELAkompletna MAX tip tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
Forfar | (2/2) | 100% | 400€ | |
Balkan-King | (1/1) | 100% | 100€ | |
bosanac55 | (1/1) | 100% | 50€ | |
najob | (5/6) | 83.33% | 10€ | |
Anteo | (5/8) | 62.5% | - | |
Rasha | (2/4) | 50% | - | |
Djape | (1/2) | 50% | - | |
nukas | (1/4) | 25% | - | |
shomy.pfc | (0/2) | 0% | - |
POREDAK T1X2 LIGE ANALIZE
1. Rasha (39/76) 96.26
2. SIA (37/67) 74.96
3. Pegia (28/46) 74.00
4. Russian Federation (61/86) 58.26
5. Vautrin23 (50/85) 47.92
6. nikssssssss (35/65) 32.82
7. Ciliking (19/32) 5.21
8. Basketballtips (55/104) 2.27
9. AleNacionale (23/41) 1.60
10. ridji (20/31) 0.16
POREDAK T1X2 LIGE BEZ ANALIZE
1. Oldboy (28/33) 139.80
2. Sporter (65/117) 77.12
3. happi (25/36) 63.22
4. Smucke (51/91) 61.50
5. Cvrle (24/45) 55.80
6. bane102 (21/30) 55.80
7. Portić (55/80) 55.56
8. Rumi (34/49) 55.06
9. Tipovi1 (96/122) 54.80
10. igor70 (27/44) 54.24
Zahvaljujemo svima na učešću, u takmičenju sa analizama je učesvovalo ukupno 133 takmičara, dok je takmičenje bez analiza imalo 330 takmičara.