



Evo možda nekome bude zanimljivo zadnjih 27 puta je ovaj tip bio dobitak
Ja ću probati u lajvu uhvatiti bolju kvotu
Sretno svima 🍻




U posljjednih 9 medusobnih kada je domacin bio Trujillanos slavio je 6 puta
U posljednih godinu dana Trujillanos kao domacin ima samo tri poraza i to sva tri u kupu
Gost u posljednih godinu dana kao gost ima svega dvije pobjede i to u 9/24...U posljjednih 9 medusobnih kada je domacin bio Trujillanos slavio je 6 puta
U posljednih godinu dana Trujillanos kao domacin ima samo tri poraza i to sva tri u kupu
Gost u posljednih godinu dana kao gost ima svega dvije pobjede i to u 9/24
Posljednih 6 utakmica kao domacin svaki put je postizao vise od 2 gola kvota na to je 1.63
Ja ovdje igram na domacina po kvoti od 1.55
Sretno svima 🍻
Show more








Minija - 5 utakmica za redom manje od 2,5 gola (h2h)
Chelsea - 10 utakmica za redom manje od 3,5 gola (h2h)
Riga - 13 utakmica bez poraza ,7 pobjeda kao gost (h2h)
Kagoshima - 11 utakmica bez poraza (h2h)
Kvota 1.77
Sretno svima 🍻


Kvota 3
Cork city 21 utakmica ispod 3,5 s time da je ipak cesto znalo biti 3 gola na utakmici
Cliftonville svih 13 utakmica gol u 1.pol
Wisla klasična golijada
Derry 12 utakmica bez poraza doma (h2h)
Lecce sve međusobne je 1,5+ bio prolazan
Sretno svima 🍻...Kvota 3
Cork city 21 utakmica ispod 3,5 s time da je ipak cesto znalo biti 3 gola na utakmici
Cliftonville svih 13 utakmica gol u 1.pol
Wisla klasična golijada
Derry 12 utakmica bez poraza doma (h2h)
Lecce sve međusobne je 1,5+ bio prolazan
Sretno svima 🍻
Show more






Danas započinjemo sa ova dva tiketa
Prvi je kvota 2.1 a drugi 1.66
Sretno svima 🍻
Oprostite na spamu ako smeta obrisite.
Pronašao sam ove dvije zanimljive utakmice koje se igraju u 8:30 i 9
Prva utakmica domaćin u 19 međusobnih do sad je prošlo kolo u gostima prvi put izgubio od njih te se čista pobjeda cijeni na 1.5 kvotu dok na...Oprostite na spamu ako smeta obrisite.
Pronašao sam ove dvije zanimljive utakmice koje se igraju u 8:30 i 9
Prva utakmica domaćin u 19 međusobnih do sad je prošlo kolo u gostima prvi put izgubio od njih te se čista pobjeda cijeni na 1.5 kvotu dok na drugoj utakmici domaćin do sad još nije izgubio protiv današnjeg protivnika i 1x se naplaćuje po lijepoj kvoti od 2.11
Sretno svima 🍻
Show more
Glenorchy je ispostovao ali šteta za Floreat koji je primio gol u 90min i srušio ovaj tiket 12 months ago


Evo ako netko želi probati sad je poluvrijeme kvota 1.22 na gosta. Može kombinacija golova i svašta ko šta voli jy igram dvojku na jači ulog
Sretno svima 🍻










- Member since
- Saturday, 01 December 2018 13:54
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Newa (2) | (4/5) | 80% | 37.60 | 30.08€ | |
| onFire (5) | (8/10) | 80% | 31.44 | 25.15€ | |
| Balkan-King (4) | (5/8) | 62.5% | 37.80 | 23.63€ | |
| deda Tripko (1) | (6/8) | 75% | 27.60 | 20.70€ | |
| Građanin96 (2) | (4/5) | 80% | 19.92 | 15.94€ | |
| Boćko21 (1) | (3/3) | 100% | 15.60 | 15.60€ | |
| Rumi (1) | (3/3) | 100% | 11.60 | 11.60€ | |
| ubica (0) | (3/3) | 100% | 11.20 | 11.20€ | |
| stara_dama (1) | (4/5) | 80% | 13.76 | 11.01€ | |
| Hector (0) | (1/1) | 100% | 10.80 | 10.80€ | |
| bios (2) | (4/5) | 80% | 13.20 | 10.56€ | |
| Winzz (2) | (2/2) | 100% | 8.16 | 8.16€ | |
| OPARA (0) | (4/8) | 50% | 13.36 | 6.68€ | |
| Vesely (1) | (7/11) | 63.64% | 10.48 | 6.67€ | |
| BaticaBre (2) | (1/1) | 100% | 6.24 | 6.24€ | |
| Rasha (2) | (6/10) | 60% | 9.76 | 5.86€ | |
| DP_051023_#S (0) | (1/1) | 100% | 5.44 | 5.44€ | |
| Anteo (5) | (5/8) | 62.5% | 8.00 | 5.00€ | |
| Arn3s (2) | (1/1) | 100% | 4.80 | 4.80€ | |
| Cvajnderski (2) | (5/8) | 62.5% | 7.63 | 4.77€ | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| majstor mile (0) | (7/8) | 87.5% | 59.34 | 25.96€ | |
| suncanadolina (0) | (5/5) | 100% | 42.50 | 21.25€ | |
| zeksonn (0) | (3/4) | 75% | 36.90 | 13.84€ | |
| PrinceStefano (0) | (3/3) | 100% | 22.88 | 11.44€ | |
| Lovica (0) | (4/4) | 100% | 19.28 | 9.64€ | |
| Rays (4) | (5/8) | 62.5% | 27.54 | 8.61€ | |
| NikolaSRB93 (0) | (3/4) | 75% | 21.60 | 8.10€ | |
| Cofika2222 (0) | (1/1) | 100% | 15.50 | 7.75€ | |
| vlada2807 (0) | (5/7) | 71.43% | 21.48 | 7.67€ | |
| Lovac na novac (0) | (3/3) | 100% | 14.24 | 7.12€ | |
| Sigurica777 (0) | (2/2) | 100% | 14.24 | 7.12€ | |
| Lukamasters (3) | (5/6) | 83.33% | 16.96 | 7.07€ | |
| Pandora123 (0) | (2/2) | 100% | 13.76 | 6.88€ | |
| Drahicevic (4) | (5/6) | 83.33% | 16.16 | 6.73€ | |
| ibrisimovic (0) | (4/5) | 80% | 15.76 | 6.30€ | |
| bosanac55 (4) | (3/3) | 100% | 12.40 | 6.20€ | |
| Zeljko12 (0) | (3/4) | 75% | 16.24 | 6.09€ | |
| rusko14 (2) | (6/8) | 75% | 16.11 | 6.04€ | |
| Okram90 (3) | (6/7) | 85.71% | 13.37 | 5.73€ | |
| sandra034 (0) | (2/2) | 100% | 11.44 | 5.72€ | |
