Giannis Antetokounmpo 31.5+ oktagon 1.9kv, meridian 1.77kv
(Janis nakon najgoreg meca u sezoni dolazi u Medison, samo 21min uz 9poena sa 2/7iz igre i 5/11 slobodna bacanja. Znamo svi da superstarovi imaju poseban motiv igranja u Medisonu. Janis ove...Giannis Antetokounmpo 31.5+ oktagon 1.9kv, meridian 1.77kv
(Janis nakon najgoreg meca u sezoni dolazi u Medison, samo 21min uz 9poena sa 2/7iz igre i 5/11 slobodna bacanja. Znamo svi da superstarovi imaju poseban motiv igranja u Medisonu. Janis ove sezone 37poena uz 13/25iz igre i 9/12 bacanja, dok na domacem terenu 30pt. Niksi imaju problema sa cetvorkama koje imaju ofanzivni arsenal, Siakam 52pt u Medisonu. Janis ce imati match up u vidu Rendla sto mu ne bi smelo predstavljati problem, dok je Robinson sjajan rim protector, ali tesko ce biti u match up sa njim. Midelton je out i veceras, dok je Jrue u sastavu, ali i sa njim Janis je na proseku od 33 poena. Niksi sa pf dopustaju 22poena u proseku, sto ih svrastava na sredinu lige po tim parametru.
Show more
Bet Arena
Tabele T1x2
BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
SaleST (0) | (4/4) | 100% | 33.92 | 500€ |
Boćko21 (1) | (4/4) | 100% | 33.12 | 300€ |
misa733 (0) | (3/3) | 100% | 31.80 | 200€ |
dorrez14 (4) | (4/7) | 57.14% | 31.10 | 100€ |
SasaM (0) | (4/5) | 80% | 30.64 | 50€ |
Teletovic33 (2) | (4/4) | 100% | 28.40 | 10€ |
suncanadolina (0) | (3/4) | 75% | 27.84 | 10€ |
simitar275 (2) | (5/6) | 83.33% | 27.84 | 10€ |
matejroni (4) | (3/4) | 75% | 27.04 | 10€ |
Ceki994 (0) | (4/4) | 100% | 26.48 | 10€ |
FLOYD 94 (2) | (2/2) | 100% | 21.74 | 10€ |
kocaaa (0) | (3/3) | 100% | 20.80 | |
drose25 (0) | (3/3) | 100% | 20.16 | - |
Meraklija1234 (0) | (4/4) | 100% | 19.28 | - |
Torbica95 (14) | (4/5) | 80% | 18.96 | - |
gorilla12 (3) | (3/3) | 100% | 18.88 | - |
Bokalac (5) | (4/4) | 100% | 17.68 | - |
Mića 1990 (1) | (3/4) | 75% | 17.68 | - |
manguparija (4) | (4/4) | 100% | 17.68 | - |
Vesely (0) | (6/8) | 75% | 17.60 | - |
22❌ 3 years ago