Evo jedan dobitan tiket, Keln 1, Barnli 1x i Gatestad domacin 2+, nemojte posle da vam nisam rekao
zibe
Bolje da nisi rekao
4 years ago


Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| niko42 (2) | (45/89) | 50.56% | 108.30 | |
| FST (0) | (27/42) | 64.29% | 50.08 | |
| Rasha (1) | (41/81) | 50.62% | 35.44 | |
| Karamazovi (5) | (41/54) | 75.93% | 33.44 | |
| Vautrin23 (0) | (37/64) | 57.81% | 29.60 | |
| SIA (0) | (35/65) | 53.85% | 24.72 | |
| DP_051023_#S (0) | (22/36) | 61.11% | 23.28 | |
| jerotije (0) | (4/5) | 80% | 18.00 | |
| kostica (0) | (21/33) | 63.64% | 16.56 | |
| duckx (0) | (2/2) | 100% | 14.56 | |
| OPARA (0) | (4/9) | 44.44% | 4.46 | |
| Ludikoko22 (0) | (1/2) | 50% | 4.40 | |
| Wizzy (0) | (1/1) | 100% | 3.50 | |
| nukas (0) | (3/6) | 50% | 2.56 | |
| UM98 (0) | (2/4) | 50% | 2.32 | |
| Molly12 (0) | (3/6) | 50% | -0.10 | |
| BO Kg (0) | (1/2) | 50% | -0.50 | |
| Vladimir SS (0) | (16/34) | 47.06% | -0.82 | |
| Elementary (9) | (39/57) | 68.42% | -1.04 | |
| d1m1trije (0) | (1/2) | 50% | -1.44 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zvecko (4) | (47/68) | 69.12% | 109.92 | |
| Petruci.Respect (2) | (24/30) | 80% | 94.23 | |
| denisnapast0302 (1) | (57/81) | 70.37% | 89.20 | |
| SaleST (4) | (34/69) | 49.28% | 88.70 | |
| Krllemo (1) | (59/88) | 67.05% | 88.11 | |
| Niccolo_Machiavelli2 (0) | (14/21) | 66.67% | 75.42 | |
| ruudd (1) | (18/24) | 75% | 75.36 | |
| Rays (0) | (27/55) | 49.09% | 64.18 | |
| dinamo11 (10) | (55/90) | 61.11% | 59.43 | |
| Petrovic92 (16) | (52/91) | 57.14% | 57.94 | |
| DonCarlito (5) | (14/62) | 22.58% | 52.90 | |
| Dendzi (1) | (20/29) | 68.97% | 52.34 | |
| stefke_vzd4 (0) | (27/40) | 67.5% | 51.13 | |
| sxomili95 (0) | (54/78) | 69.23% | 50.58 | |
| stefan-bj (0) | (22/36) | 61.11% | 50.08 | |
| Pule92 (4) | (35/63) | 55.56% | 45.01 | |
| DiNatale11 (0) | (18/20) | 90% | 43.44 | |
| Gerasim (2) | (7/15) | 46.67% | 40.35 | |
| Brutal91 (3) | (10/12) | 83.33% | 40.32 | |
| Kockar u dusi (4) | (50/77) | 64.94% | 38.78 | |
