Southampton - Man City
Domaćin 1+ (1,55) / Domaćin 2+ (3,50)
Zanimljiva tekma, Southampton opasna ekipa može svakom da da gol a Siti kuburi sa odbranom vec dugo
Everton - Arsenal
Domaćin 1+ (1,30) / Domaćin 2+ (2,40)
Arsenal loš ove godine, sa...Southampton - Man City
Domaćin 1+ (1,55) / Domaćin 2+ (3,50)
Zanimljiva tekma, Southampton opasna ekipa može svakom da da gol a Siti kuburi sa odbranom vec dugo
Everton - Arsenal
Domaćin 1+ (1,30) / Domaćin 2+ (2,40)
Arsenal loš ove godine, sa druge strane Everton čini mi se da diže formu
Show more
Union Berlin - Dortmund
Domaćin 1+ 1,45 ili 2+ 3,10
Union veoma nezgodna ekipa, zna da napravi probleme jačim ekipama. Novi trener Dortmunda najavio igru na gol više pa ovo može doći lako
Live Cedevita - Promitheas 1, 2,30 kvota
Mislim da Promitheas stize umor, Cedevita svakako kvalitetniji tim
- Member since
- Thursday, 16 February 2017 12:07
Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| maestro987 (0) | (4/4) | 100% | 27.12 | |
| Salesake (0) | (2/2) | 100% | 25.84 | |
| rudnjak (0) | (2/3) | 66.67% | 14.40 | |
| stefan009 (0) | (2/2) | 100% | 13.68 | |
| SRB King (0) | (2/2) | 100% | 13.52 | |
| Nikkmm (0) | (2/2) | 100% | 13.20 | |
| Petrovic92 (4) | (3/4) | 75% | 12.88 | |
| d1m1trije (0) | (3/4) | 75% | 12.48 | |
| bojannovevski (1) | (3/4) | 75% | 12.48 | |
| kriminalista (4) | (3/4) | 75% | 12.40 | |
| Dohnal (0) | (1/1) | 100% | 11.60 | |
| Gileee (1) | (2/2) | 100% | 10.80 | |
| drazo15 (0) | (1/1) | 100% | 10.50 | |
| Russian Federation (3) | (1/1) | 100% | 8.96 | |
| Vautrin23 (1) | (1/1) | 100% | 8.96 | |
| Cink24 (2) | (1/1) | 100% | 8.80 | |
| relja0305 (1) | (1/1) | 100% | 6.96 | |
| Mojsije003 (2) | (2/2) | 100% | 6.84 | |
| Torento33 (3) | (2/3) | 66.67% | 6.40 | |
| simitar275 (1) | (2/3) | 66.67% | 6.40 | |
