Od 18:00 na stadionu Koševo u Sarajevu sastaju se ekipa domaćina Sarajeva i povratnik u ligu Leotar.
Sarajevo je od početka sezone muku mučilo sa strancima i njihovom registracijom zbog neisplaćenih obaveza, te u prvih osam kola su bili lišeni...Od 18:00 na stadionu Koševo u Sarajevu sastaju se ekipa domaćina Sarajeva i povratnik u ligu Leotar.
Sarajevo je od početka sezone muku mučilo sa strancima i njihovom registracijom zbog neisplaćenih obaveza, te u prvih osam kola su bili lišeni usluga veoma dobrih igrača kao što su Lazić, Vicko Ševelj, Fanimo etc. pa čak i usluga glavnog trenera Sablića.
Leotar na drugoj strani je pokazao da se nalazi u veoma lošoj formi i da su na silu ugurani u ligu kao klub ,,x''. Već par kola sam gledao njihove utakmice i ekipa je veoma konfuzna bez glave i repa.
Kao takva ekipa mislim da ne mogu parirati domaćinu. Ni prije čak kada su imali puno jaču ekipu teško su nosili pobjedu sa stadiona Koševo, odnosno u prevodu nikada je nisu ni odnijeli. Bod ponekada ali sva tri - nikako!
Trenutno stanje na tabeli je - Sarajevo četvrto, dok se gosti iz Trebinja nalaze na poziciji broj deset i blizu su zone ispadanja.
Obje ekipe imaju različite ciljeve, Sarajevo borba za Evropu sigurno dok Leotar ima namjeru da se bori za opstanak i mislim da će zajedno sa Radnikom, Rudarem i Posušjem biti glavni kandidati za izlaz iz lige.
Danas Sarajevu fali golman Dizdarević i još se ne zna informacija za Ševelja kojeg nisu također imali prvih osam kola.
Očekujem da Sarajevo na gorivo Bodula i Bagarića danas pobjedi minimalno dva razlike, a moguće je čak i na tri u zavisnosti od stanja terena Koševa.
Moj prijedlog:
Sarajevo 1 1.35
Sarajevo 1 i 2+ 1.80
Show more
Tabele T1x2
BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
Asta (3) | (71/111) | 63.96% | 168.20 | 500€ |
d1m1trije (5) | (66/110) | 60% | 135.44 | 300€ |
GLADIATOR (0) | (60/112) | 53.57% | 132.54 | 200€ |
Pandora123 (0) | (30/39) | 76.92% | 113.12 | 100€ |
banjanin85 (1) | (59/114) | 51.75% | 107.68 | 50€ |
KARDINAL (0) | (43/54) | 79.63% | 92.32 | 10€ |
kovrdzavikelj (0) | (22/38) | 57.89% | 92.02 | 10€ |
Torento33 (2) | (54/108) | 50% | 84.22 | 10€ |
Aezakmi (2) | (19/38) | 50% | 83.04 | 10€ |
Dukic77 (0) | (36/56) | 64.29% | 77.04 | 10€ |
ljubi baba tiket da prodje (4) | (49/111) | 44.14% | 75.22 | 10€ |
SaleST (0) | (62/120) | 51.67% | 68.06 | |
SRB King (0) | (38/74) | 51.35% | 66.88 | - |
VojvodaDjujo (0) | (23/41) | 56.1% | 59.90 | - |
Karamazovi (3) | (65/96) | 67.71% | 58.88 | - |
majstor mile (0) | (61/111) | 54.95% | 51.36 | - |
inter95 (0) | (55/106) | 51.89% | 51.32 | - |
gorilla12 (2) | (41/62) | 66.13% | 50.62 | - |
штелица (7) | (17/24) | 70.83% | 48.46 | - |
matejroni (4) | (37/106) | 34.91% | 46.92 | - |
MAX TIPOVI TABELAkompletna MAX tip tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
Vladimir SS | (1/1) | 100% | 400€ | |
Balkan-King | (7/9) | 77.78% | 100€ | |
najob | (6/9) | 66.67% | 50€ | |
Forfar | (2/3) | 66.67% | 10€ | |
bosanac55 | (3/5) | 60% | - | |
Anteo | (9/16) | 56.25% | - | |
strcko | (1/2) | 50% | - | |
Rasha | (6/13) | 46.15% | - | |
nukas | (4/9) | 44.44% | - | |
Djape | (1/3) | 33.33% | - |
Sastav Sarajeva: Šahinović, Šabanović, Oremuš, Hebibović, Đokanović, Ahmetović, Bagarić, Kurdić, Dupovac, Kapić i Kobiljar. 4 years ago