Listić
Keln II-Borusija II O DA; 1,57
Barnsli-Birmingem 1; 1,90
Eupen-Heverle O DA; 1,51
Bilbao B-Laredo 1; 1,55
RKC Vajlvajk-Utreht 2,5+; 1,65
Ulog 2 km
Dobitak 23,04 km
Singl
Keln II-Borusija II O DA; 1,57
Ulog 5 km
Dobitak 7,75 km...Listić
Keln II-Borusija II O DA; 1,57
Barnsli-Birmingem 1; 1,90
Eupen-Heverle O DA; 1,51
Bilbao B-Laredo 1; 1,55
RKC Vajlvajk-Utreht 2,5+; 1,65
Ulog 2 km
Dobitak 23,04 km
Singl
Keln II-Borusija II O DA; 1,57
Ulog 5 km
Dobitak 7,75 km
Barnsli-Birmingem 1; 1,90
Ulog 5 km
Dobitak 9,5 km
Eupen-Heverle O DA; 1,51
Ulog 5 km
Dobitak 7,25
Bilbao B-Laredo 1; 1,55
Ulog 5 km
Dobitak 7,75
RKC Vajlvajk-Utreht 2,5+; 1,65
Ulog 5 km
Dobitak 8,25
Premier
Banka 63,85 km
Show more
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pop62 (3) | (28/44) | 63.64% | 164.38 | |
| nukas (1) | (37/60) | 61.67% | 128.72 | |
| Jimbo (0) | (33/59) | 55.93% | 96.92 | |
| Gorgiev11 (1) | (36/46) | 78.26% | 93.98 | |
| Smucke (0) | (34/61) | 55.74% | 92.22 | |
| dinamo11 (8) | (38/56) | 67.86% | 91.89 | |
| Cone2001 (0) | (11/17) | 64.71% | 84.20 | |
| Isplati (0) | (25/35) | 71.43% | 80.08 | |
| dekete (0) | (17/22) | 77.27% | 79.92 | |
| Iva79 (1) | (25/37) | 67.57% | 79.46 | |
| Perko1989 (3) | (48/62) | 77.42% | 78.96 | |
| FLOYD 94 (0) | (21/43) | 48.84% | 78.94 | |
| NikolaSRB93 (0) | (32/56) | 57.14% | 73.76 | |
| acakhan (0) | (33/46) | 71.74% | 73.14 | |
| Tzille (0) | (40/63) | 63.49% | 71.40 | |
| kriminalista (0) | (36/55) | 65.45% | 70.80 | |
| Makedonka123 (1) | (27/40) | 67.5% | 66.76 | |
| Ilkee2222 (0) | (43/62) | 69.35% | 60.17 | |
| Malisse95 (0) | (17/23) | 73.91% | 56.71 | |
| Johnnyboy012 (0) | (26/63) | 41.27% | 56.36 | |
