Ae da i ja kao nesto predlozim.
Embid 32.5 - vodim se tim da Fila ima 2:0 i da ce Toronto ovu utakmicu da grize i ako traze pobedu, Embida moraju drzati ispod, u prva dva neca je bio ispod ove granice, dao je 19 i 31 poen. Nadam se da ce i vcrs...Ae da i ja kao nesto predlozim.
Embid 32.5 - vodim se tim da Fila ima 2:0 i da ce Toronto ovu utakmicu da grize i ako traze pobedu, Embida moraju drzati ispod, u prva dva neca je bio ispod ove granice, dao je 19 i 31 poen. Nadam se da ce i vcrs ostati ispod ove margine.
Midlton 21.5 - prvu stao na 11, mislim da ce ici tesko preko ove margine, trosice se u odbrani, a i u napadu nece imati lak posao
Seth Curry 11.5- igram ga manje, jednostavno ioet vidim da ce glavnu rec u napadu inati Irving, a i Durent, ne verujem da ce vise od 6, 7 suteva uzeti. Pritom Boston ima dobre defanzivce, mislim da ce ovaj mec biti tvrdji od prvog i da ce viti manje poena, pa otuda i manje igram Seth-a.
Inace ovo je sve na osecaj, zelim srecu i vama i meni, pa da se ujutro obradujemo
Show more
Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pop62 (1) | (19/32) | 59.38% | 112.90 | |
| Curug (1) | (26/39) | 66.67% | 81.18 | |
| Zeljko12 (1) | (21/27) | 77.78% | 75.52 | |
| Ninkov (0) | (15/16) | 93.75% | 72.52 | |
| Gorgiev11 (2) | (22/27) | 81.48% | 71.10 | |
| McT86 (0) | (23/34) | 67.65% | 70.72 | |
| nukas (0) | (21/33) | 63.64% | 68.24 | |
| torbaman (0) | (18/25) | 72% | 66.89 | |
| kriminalista (0) | (22/32) | 68.75% | 65.04 | |
| surebetsrbija (5) | (19/36) | 52.78% | 61.12 | |
| Ilkee2222 (4) | (26/35) | 74.29% | 60.69 | |
| acakhan (0) | (18/24) | 75% | 59.94 | |
| Ermax901 (3) | (18/26) | 69.23% | 59.92 | |
| Pegia (3) | (10/13) | 76.92% | 58.64 | |
| dinamo11 (0) | (20/28) | 71.43% | 58.55 | |
| Almir2026 (3) | (25/30) | 83.33% | 58.52 | |
| EmirB69 (4) | (24/36) | 66.67% | 57.04 | |
| NikolaSRB93 (0) | (17/28) | 60.71% | 55.68 | |
| Makedonka123 (3) | (13/19) | 68.42% | 54.84 | |
| fistrovski (8) | (11/17) | 64.71% | 53.94 | |
