Zabok - Zadar
ZADAR U ZABOKU BEZ RAMLJAKA I BOŽIĆA, MAZALIN ĆE IGRATI
– Imamo problema s virozama i ozljedama, dolazimo Zaboku koji je u naletu, pun samopouzdanja nakon pobjede nad Cibonom, dočekat će nas s entuzijazmom. Moramo se pokušati...Zabok - Zadar
ZADAR U ZABOKU BEZ RAMLJAKA I BOŽIĆA, MAZALIN ĆE IGRATI
– Imamo problema s virozama i ozljedama, dolazimo Zaboku koji je u naletu, pun samopouzdanja nakon pobjede nad Cibonom, dočekat će nas s entuzijazmom. Moramo se pokušati konsolidirati, oporaviti se koliko je to moguće od ovog puta i kao uvijek dati sve od sebe, kaže uoči utakmice trener Zadra Danijel Jusup.
Mazalin je dobio udarac u lice ali nema težih posljedica i sutra će igrati, za razliku od Božića koji ima distorziju lijevog gležnja i po povratku u Zadar znat će se hoće li igrati protiv Krke u petak ili će i on morati na rehabilitaciju.
kkzadar.hr/favbet-premijer-liga/2024zabok-1/
Show more
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Teletovic33 (0) | (8/10) | 80% | 36.32 | |
| propali_biznismen (0) | (12/17) | 70.59% | 32.88 | |
| SIA (9) | (10/18) | 55.56% | 29.44 | |
| Elementary (0) | (15/18) | 83.33% | 26.64 | |
| Bokalac (1) | (8/10) | 80% | 21.04 | |
| Profiter (0) | (6/8) | 75% | 20.64 | |
| FST (0) | (3/3) | 100% | 17.12 | |
| Hibernian (0) | (1/1) | 100% | 14.80 | |
| MiodragNS (0) | (12/18) | 66.67% | 14.65 | |
| Strelac94 (0) | (2/2) | 100% | 14.56 | |
| Somi280493 (0) | (6/7) | 85.71% | 13.02 | |
| Karamazovi (0) | (11/15) | 73.33% | 10.16 | |
| Rumi (0) | (5/6) | 83.33% | 9.20 | |
| Gok4e (0) | (2/4) | 50% | 9.20 | |
| stara_dama (3) | (6/10) | 60% | 5.44 | |
| Mare99 (0) | (2/3) | 66.67% | 5.36 | |
| Arn3s (0) | (1/2) | 50% | 1.20 | |
| ridji (1) | (6/9) | 66.67% | 0.96 | |
| Nikola95 (0) | (1/2) | 50% | 0.16 | |
| Guderian1985 (0) | (3/5) | 60% | 0.00 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| redstarfc (0) | (6/10) | 60% | 52.80 | |
| Gorgiev11 (3) | (12/16) | 75% | 46.72 | |
| segue1337 (1) | (9/14) | 64.29% | 40.92 | |
| Yukuz (2) | (13/19) | 68.42% | 36.72 | |
| Mare 381 (0) | (6/7) | 85.71% | 32.58 | |
| NinoslavDolic (0) | (5/8) | 62.5% | 31.54 | |
| Vlajko81 (0) | (5/5) | 100% | 30.24 | |
| Krcki (0) | (12/15) | 80% | 29.84 | |
| Rays (0) | (10/19) | 52.63% | 29.56 | |
| ficketips (0) | (11/16) | 68.75% | 29.52 | |
| Baki35428 (0) | (13/20) | 65% | 28.48 | |
| dzentlmen (0) | (5/6) | 83.33% | 26.56 | |
| dinamo11 (3) | (15/24) | 62.5% | 26.30 | |
| teraj te se u krasan (0) | (14/24) | 58.33% | 26.00 | |
| orfanelica_team (0) | (12/20) | 60% | 24.08 | |
| pippen33 (0) | (5/10) | 50% | 23.16 | |
| Shone032 (0) | (3/4) | 75% | 22.34 | |
| jaka_kvota (5) | (8/13) | 61.54% | 22.32 | |
| Forfar (0) | (14/24) | 58.33% | 22.04 | |
| Hrvat (0) | (9/18) | 50% | 21.60 | |

Омиљено · 31 мин. ·
Zabok - Zadar
ZADAR U ZABOKU BEZ RAMLJAKA I BOŽIĆA, MAZALIN ĆE IGRATI
– Imamo problema s virozama i ozljedama, dolazimo Zaboku koji je u naletu, pun samopouzdanja nakon pobjede nad Cibonom, dočekat će nas s entuzijazmom. Moramo se pokušati konsolidirati, oporaviti se koliko je to moguće od ovog puta i kao uvijek dati sve od sebe, kaže uoči utakmice trener Zadra Danijel Jusup.
Mazalin je dobio udarac u lice ali nema težih posljedica i sutra će igrati, za razliku od Božića koji ima distorziju lijevog gležnja i po povratku u Zadar znat će se hoće li igrati protiv Krke u petak ili će i on morati na rehabilitaciju.
kkzadar.hr/favbet-premijer-liga/2024zabok-1/
Zadar u Zaboku bez Ramljaka i Božića, Mazalin će igrati - KK Zadar
Pred košarkašima Zadra danas je izazov povratka iz Crne Gore nakon poraza od Mornara Barskog-zlata i putovanja do Zaboka, gdje će se sutra suprotstaviti istoimenom…