



Zdravo kladionicari. Dugo sam se kladio...oko 15 godina negde. Pomislim, kako sam boo nervozan ako nisam mogao u kladionicu, kako sam trazio razloge, da odlazim od kuce, samo da bih uplatio tiket u trafici. Kladio sam se preko neta...jos je vise...Zdravo kladionicari. Dugo sam se kladio...oko 15 godina negde. Pomislim, kako sam boo nervozan ako nisam mogao u kladionicu, kako sam trazio razloge, da odlazim od kuce, samo da bih uplatio tiket u trafici. Kladio sam se preko neta...jos je vise para otislo. I tako preko noci, poceo sam kupovati kripto valute (dobio sam par dobrih saveta od ljudi koji se time bave) in od tad sam izgubio onu zelju po kladionici, smireniji sam i ne trosim pare vise za to. Dizao sam cak i kredit, da bih poplatio minus na racunu. Ugl, samo sam zelio da ispricam moje iskustvo s klađenjem koje mi je bilo u glavi nonstop...i sad je bolje. Narocito finansijski. Kad nemozes pogodit vise nista...ne vodi to nikuda. Ako je itko imao slicno iskustvo...zna o cemu govorim. Srecno kladionicari! Show more






- Member since
- Friday, 11 March 2011 11:05
Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pop62 (1) | (19/32) | 59.38% | 112.90 | |
| Curug (1) | (24/36) | 66.67% | 75.08 | |
| kriminalista (0) | (21/29) | 72.41% | 74.24 | |
| Ninkov (0) | (15/16) | 93.75% | 72.52 | |
| Gorgiev11 (3) | (22/27) | 81.48% | 71.10 | |
| Zeljko12 (0) | (20/26) | 76.92% | 68.32 | |
| torbaman (0) | (18/25) | 72% | 66.89 | |
| surebetsrbija (5) | (19/36) | 52.78% | 61.12 | |
| nukas (0) | (20/32) | 62.5% | 60.80 | |
| Ilkee2222 (0) | (26/35) | 74.29% | 60.69 | |
| acakhan (0) | (18/24) | 75% | 59.94 | |
| Ermax901 (0) | (18/26) | 69.23% | 59.92 | |
| McT86 (0) | (22/33) | 66.67% | 59.12 | |
| Pegia (3) | (10/13) | 76.92% | 58.64 | |
| dinamo11 (0) | (20/28) | 71.43% | 58.55 | |
| Almir2026 (0) | (25/30) | 83.33% | 58.52 | |
| EmirB69 (0) | (24/36) | 66.67% | 57.04 | |
| NikolaSRB93 (0) | (17/28) | 60.71% | 55.68 | |
| fistrovski (5) | (11/17) | 64.71% | 53.94 | |
| MIKI0909 (0) | (18/33) | 54.55% | 53.42 | |
