Košarka Austrija 1. liga
17:00 BBC Nord - Swans Gmunden
Tip: H2 -9,5 (uklj.prod.)
Kvota: 2,00
Kladionica: 22bet
Domaćin je umorniji i u lošem su nizu, a gosti dolaze sa motivom za pobjedu nakon poraza u polufinalu playoff-a prošle sezone od strane...Košarka Austrija 1. liga
17:00 BBC Nord - Swans Gmunden
Tip: H2 -9,5 (uklj.prod.)
Kvota: 2,00
Kladionica: 22bet
Domaćin je umorniji i u lošem su nizu, a gosti dolaze sa motivom za pobjedu nakon poraza u polufinalu playoff-a prošle sezone od strane domaćina.
BBC Nord je loše ušao u novu sezonu nakon prošlogodišnjeg finala i najvećeg uspjeha kluba. Klub postoji 15 godina, kroz niže lige su se probili do najvišeg ranga Austrijske košarke gdje igraju svoju četvrtu sezonu. Prve dvije sezone u prvoj ligi su bile teške za njih i trebalo je vremena da se prilagode. Prošle sezone su napravili pomak i to kakav, došli su do finala playoff-a gdje su poraženi 3:0 u seriji protiv prvaka Oberwarta. Postali su viceprvak Austrije, a u playoff su ušli iz grupe stupanj gubitnika. Osnovni dio sezone su završili u donjem djelu tablice na 7. mjestu sa negativnim omjerom 9 pobjeda i 11 poraza. U grupi stupanj gubitnika su ostvarili 7 pobjeda i 1 poraz i tako se plasirali kao prvi u grupi u playoff. U četvrtfinalu playoff-a su izbacili Wels koji je bio drugi na tablici u osnovnom djelu prvenstva, a to drugo mjesto su zadržali i u grupi stupanj pobjednika. Nakon izbacivanja favoriziranog Welsa pobijedili su u polufinalu današnje protivnike ekipu Swans Gmunden koji su također bili veliki favoriti u toj polufinalnoj seriji. Nakon velikog uspjeha u prošloj sezoni BBC Nord je napustilo dosta igrača koji su svojim dobrim nastupima zainteresirali druge klubove. Klub su napustili skoro svi glavni igrači iz prošle sezone - sva tri amerikanca Mart, Awosika i Green, onda Hahn, Banić, Kunc i Hadžifejzović. Ostali su igrači iz drugog plana - Turay, Knor, Demirel, Ognong, Pasterk i Sauer. Klub je kao zamjene za igrače koji su otišli doveo - Trukesitz, Fazekas, Szkutta, Grafl, Boya i dva amerikanca Archie i Amato. Sa velikim promjenama u rosteru BBC Nord je loše krenuo u novu sezonu, u četiri utakmice upisali su 4 poraza. Izgubili su od Vienne, Kapfenberga, Traiskirchena i St. Poltena. Sa omjerom 0-4 najlošija su ekipa u ligi i zadnji su na tablici.
Swans Gmunden je klub sa velikom povijesti u Austrijskoj košarci. Klub je 6 puta bio prvak Austrije, zadnji naslov su uzeli u sezoni 22/23, a više puta su osvajali i kupove. Swans je u sezonu ušao porazom u prvom kolu od spomenutog Welsa koji je pobijedio tek nakon produžetka, a nakon toga su povezali dvije pobjede protiv Klosterneuburga i Vienne. Swans je napravio promjenu u rosteru sa amerikancima koji nisu zadovoljili prošle sezone, dva su otišla Cooper i Reece, a došli su Hunter, Wise i Wilson, uz njih je došao i domaći igrač Zapf, a ostali su igrači koji su prošle sezone igrali važne uloge - Friedrich, Gydra, Lohr, Živanović. Swans kao i uvijek cilja na vrh tablice i playoff koji se u ovom trenutku za njihove protivnike čini kao nešto što neće doživjeti u ovoj sezoni.
BBC Nord je imao dva dana manje odmora od Swans Gmundena. U h2h Swans je bolji sa omjerom 7-3 s time da su sve tri pobjede BBC Norda iz polufinala playoff-a prošle sezone. Gosti sigurno nisu zaboravili kako su ih izbacili prije nešto više od pet mjeseci i tražit će pobjedu da im vrate za to. Očekujem uvjerljivu pobjedu sa dvoznamestom razlikom u poenima. Pobjeda gostiju sa 10 ili više poena razlike je oklada.
Show more
Besplatni sportski tipovi i analize, sve o kladionici na jednom mestu
Najveća zajednica sa preko 115.000 članova, dnevni tipovi i tiketi
T1x2.net je sportska zajednica posvećena tipovima za klađenje, statistikama i analizama utakmica. Korisnici mogu svakodnevno pratiti tipove članova, analizirati pad kvota, pregledati tikete dana i koristiti statističke alate potpuno besplatno.
Profil
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serbic (0) | (16/22) | 72.73% | 65.60 | 95.42€ | |
| Iksi (0) | (15/22) | 68.18% | 56.98 | 77.70€ | |
| Winzz (4) | (23/44) | 52.27% | 64.72 | 67.66€ | |
| Stari_vuk (3) | (17/31) | 54.84% | 61.28 | 67.21€ | |
| Ludikoko22 (1) | (15/23) | 65.22% | 50.08 | 65.32€ | |
| MajiDe (1) | (22/27) | 81.48% | 35.78 | 58.31€ | |
| FlakiŽarkovo (0) | (20/30) | 66.67% | 41.36 | 55.15€ | |
| Vini Jr. (1) | (19/29) | 65.52% | 37.48 | 49.11€ | |
| BettingZulu (0) | (18/26) | 69.23% | 34.16 | 47.30€ | |
| Kenta_88 (0) | (3/3) | 100% | 20.88 | 41.76€ | |
| bajke15 (0) | (6/8) | 75% | 26.00 | 39.00€ | |
| Cone2001 (0) | (2/2) | 100% | 19.20 | 38.40€ | |
| Anteo (0) | (31/52) | 59.62% | 28.40 | 33.86€ | |
| niko42 (1) | (20/41) | 48.78% | 33.14 | 32.33€ | |
| juventussampion (4) | (24/32) | 75% | 20.33 | 30.50€ | |
| Teletovic33 (1) | (20/33) | 60.61% | 24.40 | 29.58€ | |
| PlaviZmaj95 (0) | (10/15) | 66.67% | 20.64 | 27.52€ | |
| Olimpija Slo (0) | (3/3) | 100% | 12.56 | 25.12€ | |
| SRB King (0) | (7/10) | 70% | 15.76 | 22.06€ | |
| Vautrin23 (0) | (25/43) | 58.14% | 18.70 | 21.74€ | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| dorrez14 (0) | (28/47) | 59.57% | 101.12 | 30.12€ | |
| happi (0) | (17/20) | 85% | 69.20 | 29.41€ | |
| sanco2200 (0) | (15/16) | 93.75% | 60.16 | 28.20€ | |
| attano (4) | (25/36) | 69.44% | 78.48 | 27.25€ | |
| Stojanovic1998 (0) | (31/47) | 65.96% | 80.00 | 26.38€ | |
| Forfar (5) | (28/44) | 63.64% | 82.76 | 26.33€ | |
| NikolaSRB93 (4) | (27/48) | 56.25% | 93.28 | 26.23€ | |
| brankokockar (0) | (26/41) | 63.41% | 73.52 | 23.31€ | |
| monte kristo (3) | (21/37) | 56.76% | 75.93 | 21.55€ | |
| torbaman (1) | (17/25) | 68% | 61.98 | 21.07€ | |
| denisnapast0302 (3) | (34/50) | 68% | 61.28 | 20.84€ | |
| dbn996 (2) | (26/40) | 65% | 60.80 | 19.76€ | |
| TISF (0) | (20/31) | 64.52% | 60.16 | 19.41€ | |
| goxyvicenco (0) | (23/35) | 65.71% | 57.68 | 18.95€ | |
| Benke96 (0) | (18/24) | 75% | 49.04 | 18.39€ | |
| Papovka74 $$ (4) | (24/33) | 72.73% | 50.12 | 18.23€ | |
| samo_lupaj_minus (2) | (20/27) | 74.07% | 48.56 | 17.99€ | |
| Baki35428 (1) | (17/26) | 65.38% | 54.80 | 17.92€ | |
| midox (0) | (13/17) | 76.47% | 46.32 | 17.71€ | |
| Hrvat (0) | (8/11) | 72.73% | 47.04 | 17.11€ | |
| INFO TIPOVI TABELAkompletna INFO tip tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vautrin23 | (1/1) | 100% | 5.20€ | |
| VandorBets | (3/5) | 60% | 3.36€ | |
| Anteo | (2/3) | 66.67% | 0.53€ | |

Izabrao sam veću granicu jer su u h2h u gostima Swansi uvijek bili dvoznamenkasti u pobjedama. Normalna granica od -8,5 je prošla, ali i ona je jedva. Domaćini su odigrali solidnu utakmicu i nije gostima bilo lako. 12 months ago