Košarka Austrija 1. liga
17:00 BBC Nord - Swans Gmunden
Tip: H2 -9,5 (uklj.prod.)
Kvota: 2,00
Kladionica: 22bet
Domaćin je umorniji i u lošem su nizu, a gosti dolaze sa motivom za pobjedu nakon poraza u polufinalu playoff-a prošle sezone od strane...Košarka Austrija 1. liga
17:00 BBC Nord - Swans Gmunden
Tip: H2 -9,5 (uklj.prod.)
Kvota: 2,00
Kladionica: 22bet
Domaćin je umorniji i u lošem su nizu, a gosti dolaze sa motivom za pobjedu nakon poraza u polufinalu playoff-a prošle sezone od strane domaćina.
BBC Nord je loše ušao u novu sezonu nakon prošlogodišnjeg finala i najvećeg uspjeha kluba. Klub postoji 15 godina, kroz niže lige su se probili do najvišeg ranga Austrijske košarke gdje igraju svoju četvrtu sezonu. Prve dvije sezone u prvoj ligi su bile teške za njih i trebalo je vremena da se prilagode. Prošle sezone su napravili pomak i to kakav, došli su do finala playoff-a gdje su poraženi 3:0 u seriji protiv prvaka Oberwarta. Postali su viceprvak Austrije, a u playoff su ušli iz grupe stupanj gubitnika. Osnovni dio sezone su završili u donjem djelu tablice na 7. mjestu sa negativnim omjerom 9 pobjeda i 11 poraza. U grupi stupanj gubitnika su ostvarili 7 pobjeda i 1 poraz i tako se plasirali kao prvi u grupi u playoff. U četvrtfinalu playoff-a su izbacili Wels koji je bio drugi na tablici u osnovnom djelu prvenstva, a to drugo mjesto su zadržali i u grupi stupanj pobjednika. Nakon izbacivanja favoriziranog Welsa pobijedili su u polufinalu današnje protivnike ekipu Swans Gmunden koji su također bili veliki favoriti u toj polufinalnoj seriji. Nakon velikog uspjeha u prošloj sezoni BBC Nord je napustilo dosta igrača koji su svojim dobrim nastupima zainteresirali druge klubove. Klub su napustili skoro svi glavni igrači iz prošle sezone - sva tri amerikanca Mart, Awosika i Green, onda Hahn, Banić, Kunc i Hadžifejzović. Ostali su igrači iz drugog plana - Turay, Knor, Demirel, Ognong, Pasterk i Sauer. Klub je kao zamjene za igrače koji su otišli doveo - Trukesitz, Fazekas, Szkutta, Grafl, Boya i dva amerikanca Archie i Amato. Sa velikim promjenama u rosteru BBC Nord je loše krenuo u novu sezonu, u četiri utakmice upisali su 4 poraza. Izgubili su od Vienne, Kapfenberga, Traiskirchena i St. Poltena. Sa omjerom 0-4 najlošija su ekipa u ligi i zadnji su na tablici.
Swans Gmunden je klub sa velikom povijesti u Austrijskoj košarci. Klub je 6 puta bio prvak Austrije, zadnji naslov su uzeli u sezoni 22/23, a više puta su osvajali i kupove. Swans je u sezonu ušao porazom u prvom kolu od spomenutog Welsa koji je pobijedio tek nakon produžetka, a nakon toga su povezali dvije pobjede protiv Klosterneuburga i Vienne. Swans je napravio promjenu u rosteru sa amerikancima koji nisu zadovoljili prošle sezone, dva su otišla Cooper i Reece, a došli su Hunter, Wise i Wilson, uz njih je došao i domaći igrač Zapf, a ostali su igrači koji su prošle sezone igrali važne uloge - Friedrich, Gydra, Lohr, Živanović. Swans kao i uvijek cilja na vrh tablice i playoff koji se u ovom trenutku za njihove protivnike čini kao nešto što neće doživjeti u ovoj sezoni.
BBC Nord je imao dva dana manje odmora od Swans Gmundena. U h2h Swans je bolji sa omjerom 7-3 s time da su sve tri pobjede BBC Norda iz polufinala playoff-a prošle sezone. Gosti sigurno nisu zaboravili kako su ih izbacili prije nešto više od pet mjeseci i tražit će pobjedu da im vrate za to. Očekujem uvjerljivu pobjedu sa dvoznamestom razlikom u poenima. Pobjeda gostiju sa 10 ili više poena razlike je oklada.
Show more
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rasha (0) | (24/31) | 77.42% | 92.30 | |
| Elementary (1) | (24/28) | 85.71% | 59.04 | |
| deda Tripko (2) | (19/30) | 63.33% | 48.32 | |
| FLOYD 94 (0) | (5/10) | 50% | 23.58 | |
| Fade (0) | (13/19) | 68.42% | 22.40 | |
| Vladimir SS (0) | (9/12) | 75% | 17.28 | |
| Alehandros (0) | (7/8) | 87.5% | 16.88 | |
| Zvecko (1) | (9/18) | 50% | 15.52 | |
| Stefan998 (0) | (11/23) | 47.83% | 13.12 | |
| Newa (1) | (17/28) | 60.71% | 12.62 | |
| goranscopulovic (0) | (2/3) | 66.67% | 12.50 | |
| jaka_kvota (2) | (18/29) | 62.07% | 11.92 | |
| Rumi (2) | (8/11) | 72.73% | 11.36 | |
| Guderian1985 (0) | (7/16) | 43.75% | 4.54 | |
| Lukas-N (1) | (1/1) | 100% | 4.13 | |
| Luciano32 (4) | (4/7) | 57.14% | 3.84 | |
| Bokalac (1) | (10/15) | 66.67% | 3.60 | |
| jerotije (0) | (1/2) | 50% | 1.20 | |
| Strelac94 (0) | (1/2) | 50% | 0.40 | |
| FST (0) | (6/10) | 60% | -0.40 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| goxyvicenco (0) | (22/34) | 64.71% | 63.88 | |
| brankokockar (0) | (20/29) | 68.97% | 56.48 | |
| ubica (2) | (33/39) | 84.62% | 56.00 | |
| VF3 (1) | (16/30) | 53.33% | 49.08 | |
| misa733 (1) | (7/12) | 58.33% | 46.08 | |
| stfn (5) | (9/17) | 52.94% | 44.40 | |
| Neme (1) | (18/25) | 72% | 44.08 | |
| Milan10011986 (0) | (9/12) | 75% | 42.25 | |
| dekete (0) | (11/16) | 68.75% | 40.16 | |
| dinamo11 (3) | (34/56) | 60.71% | 37.42 | |
| Skaut88 (1) | (26/41) | 63.41% | 35.44 | |
| fistrovski (3) | (15/23) | 65.22% | 34.40 | |
| Šone92 (2) | (24/43) | 55.81% | 33.88 | |
| gorilla12 (3) | (26/39) | 66.67% | 33.24 | |
| Brutal91 (0) | (13/16) | 81.25% | 32.56 | |
| Jay-Jay Okocha (1) | (8/21) | 38.1% | 32.52 | |
| PrinceStefano (1) | (12/16) | 75% | 31.52 | |
| SAnSA (3) | (9/10) | 90% | 31.12 | |
| dicbra (3) | (21/36) | 58.33% | 31.07 | |
| sxomili95 (0) | (38/49) | 77.55% | 30.64 | |

Izabrao sam veću granicu jer su u h2h u gostima Swansi uvijek bili dvoznamenkasti u pobjedama. Normalna granica od -8,5 je prošla, ali i ona je jedva. Domaćini su odigrali solidnu utakmicu i nije gostima bilo lako. 9 months ago