Dobar dan. Ja sam Legenda i došao sam ovdje da pokažem zašto sam Legenda. Moji tipovi su jedinstveni i nitko drugi ne igra ono što ja igram. Plus je uvijek na kraju mjeseca samo treba pratiti sve kako piše. Igram na principu ulog 10% od banke koja...Dobar dan. Ja sam Legenda i došao sam ovdje da pokažem zašto sam Legenda. Moji tipovi su jedinstveni i nitko drugi ne igra ono što ja igram. Plus je uvijek na kraju mjeseca samo treba pratiti sve kako piše. Igram na principu ulog 10% od banke koja će za ovaj prvi mjesec biti 100 eura. Znači ulog je svaki put 10 eura osim ako nisu neke bitne i sigurne informacije u igri, a onda se i pojača ulog. Kako vrijeme prolazi povećavati će se banka i dokazat ću da je moguće počet sa samo 100 eura igrat kladionicu i uspjeti zaraditi, te postati jači igrač.
Evo prvi tipovi za danas..
19:00 Torpedo Kutaisi - Omonia
1p1+ i 2+ 1,42
19:15 Silkeborg - Molde
1p1+ i 2+ 1,34
Ukupno: 1,90
Ulog: 10%
Igram da će na oba susreta biti bar jedan gol u prvom poluvremenu i bar 2 gola na cijeloj utakmici.
Lp,
Legenda+
Show more






Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stari_vuk (4) | (47/80) | 58.75% | 179.60 | |
| dorrez14 (1) | (42/75) | 56% | 179.27 | |
| dekete (2) | (36/52) | 69.23% | 113.12 | |
| Macak5533 (0) | (21/33) | 63.64% | 109.78 | |
| Milanbenic96 (3) | (54/76) | 71.05% | 85.36 | |
| noja.mokrin (4) | (59/100) | 59% | 81.18 | |
| Zvecko (7) | (40/63) | 63.49% | 79.68 | |
| culah (0) | (25/46) | 54.35% | 75.54 | |
| ДабаПФК (0) | (23/32) | 71.88% | 73.04 | |
| Kukuljac (1) | (26/32) | 81.25% | 72.13 | |
| Lorenzo Insigne (2) | (19/34) | 55.88% | 70.24 | |
| Rokenrol (1) | (29/54) | 53.7% | 67.92 | |
| Vautrin23 (6) | (59/95) | 62.11% | 67.68 | |
| Fade (6) | (56/101) | 55.45% | 60.98 | |
| 2paNN (4) | (49/84) | 58.33% | 55.84 | |
| Poaro (0) | (36/102) | 35.29% | 52.98 | |
| attano (4) | (59/101) | 58.42% | 52.84 | |
| Duh1704 (0) | (17/21) | 80.95% | 51.66 | |
| ndZ01 (3) | (44/73) | 60.27% | 46.30 | |
| Zox777 (0) | (11/14) | 78.57% | 44.32 | |
