Motaj kablove,ne moze covek nista vise ubosti ovo je sramota postalo nemam reci od sledeceg meseca pocinjem sa singlivima udarin ga jako pa nek pukne ne znam sta vise reci
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| deda Tripko (0) | (45/65) | 69.23% | 147.16 | |
| Teletovic33 (0) | (40/55) | 72.73% | 136.24 | |
| stefann92 (3) | (40/65) | 61.54% | 120.40 | |
| Guderian1985 (0) | (34/64) | 53.13% | 95.20 | |
| OPARA (0) | (14/22) | 63.64% | 81.68 | |
| niko42 (0) | (34/76) | 44.74% | 64.86 | |
| ndZ01 (0) | (22/35) | 62.86% | 56.00 | |
| Stari_vuk (5) | (33/70) | 47.14% | 48.26 | |
| C_i_P_i_R_i_P_I (0) | (6/10) | 60% | 38.34 | |
| Ceki994 (0) | (9/12) | 75% | 38.32 | |
| Vautrin23 (0) | (40/67) | 59.7% | 30.46 | |
| gorann45 (0) | (11/13) | 84.62% | 24.90 | |
| Plavi269 (0) | (7/18) | 38.89% | 21.26 | |
| Bebeto15 (0) | (14/21) | 66.67% | 21.07 | |
| Mireee00 (0) | (25/42) | 59.52% | 20.56 | |
| 2paNN (0) | (31/58) | 53.45% | 19.12 | |
| Goran19 (0) | (18/22) | 81.82% | 18.94 | |
| Victor17 (0) | (12/23) | 52.17% | 17.84 | |
| Novković1997 (0) | (3/3) | 100% | 14.48 | |
| Strelac94 (0) | (10/17) | 58.82% | 12.88 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| dekete (0) | (19/23) | 82.61% | 84.96 | |
| Miljkoo89 (0) | (32/50) | 64% | 73.76 | |
| Yukuz (1) | (44/67) | 65.67% | 73.68 | |
| redstarfc (1) | (18/45) | 40% | 59.56 | |
| Šone92 (0) | (40/71) | 56.34% | 56.86 | |
| Pepe1212 (0) | (18/35) | 51.43% | 56.56 | |
| stefan-bj (0) | (41/64) | 64.06% | 52.88 | |
| TariboWest (0) | (26/39) | 66.67% | 48.32 | |
| attano (0) | (43/73) | 58.9% | 45.72 | |
| Pule92 (0) | (36/74) | 48.65% | 45.22 | |
| dicbra (0) | (28/55) | 50.91% | 44.25 | |
| Tips7 (0) | (29/52) | 55.77% | 40.42 | |
| Rokenrol (1) | (23/49) | 46.94% | 38.23 | |
| Nowitzki_93 (0) | (23/37) | 62.16% | 38.20 | |
| Melna95 (0) | (14/17) | 82.35% | 34.90 | |
| Toxictipster (0) | (39/62) | 62.9% | 31.44 | |
| Jay-Jay Okocha (0) | (11/30) | 36.67% | 31.16 | |
| ubica (1) | (52/69) | 75.36% | 29.76 | |
| SaleST (1) | (34/75) | 45.33% | 29.20 | |
| FEDOM (0) | (43/66) | 65.15% | 28.74 | |
