L.Ball 24.5 -
S.Dinnwidie 3.5 skokova +
M.Bridges 19.5 +
J.Randle 10.5 skokovi +
K.Kuzma 21.5 +
K. Leonard 24.5 +
T. Young 24.5 + ( Nema ga u Meridianu trenutno)
Izdvojite sta vam se najvise svidja po meni Lamelo under zato sto se Kelly oubre...L.Ball 24.5 -
S.Dinnwidie 3.5 skokova +
M.Bridges 19.5 +
J.Randle 10.5 skokovi +
K.Kuzma 21.5 +
K. Leonard 24.5 +
T. Young 24.5 + ( Nema ga u Meridianu trenutno)
Izdvojite sta vam se najvise svidja po meni Lamelo under zato sto se Kelly oubre vratio i Bridges over 19.5 u dublu.
Show more
Mihachenko
Removed
3 years ago


Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| maestro987 (0) | (4/4) | 100% | 27.12 | |
| Salesake (0) | (2/2) | 100% | 25.84 | |
| rudnjak (0) | (2/3) | 66.67% | 14.40 | |
| stefan009 (1) | (2/2) | 100% | 13.68 | |
| SRB King (0) | (2/2) | 100% | 13.52 | |
| Nikkmm (0) | (2/2) | 100% | 13.20 | |
| Petrovic92 (4) | (3/4) | 75% | 12.88 | |
| d1m1trije (0) | (3/4) | 75% | 12.48 | |
| bojannovevski (1) | (3/4) | 75% | 12.48 | |
| kriminalista (4) | (3/4) | 75% | 12.40 | |
| Dohnal (0) | (1/1) | 100% | 11.60 | |
| Gileee (1) | (2/2) | 100% | 10.80 | |
| drazo15 (0) | (1/1) | 100% | 10.50 | |
| Russian Federation (3) | (1/1) | 100% | 8.96 | |
| Vautrin23 (1) | (1/1) | 100% | 8.96 | |
| Cink24 (2) | (1/1) | 100% | 8.80 | |
| relja0305 (2) | (1/1) | 100% | 6.96 | |
| Mojsije003 (2) | (2/2) | 100% | 6.84 | |
| Torento33 (3) | (2/3) | 66.67% | 6.40 | |
| simitar275 (1) | (2/3) | 66.67% | 6.40 | |
