Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| niko42 (1) | (20/36) | 55.56% | 102.52 | |
| dorrez14 (2) | (19/36) | 52.78% | 94.04 | |
| Rasha (4) | (20/30) | 66.67% | 93.84 | |
| octopus (0) | (19/34) | 55.88% | 87.03 | |
| dekete (1) | (17/22) | 77.27% | 81.12 | |
| Torbica95 (0) | (12/17) | 70.59% | 78.96 | |
| Milanbenic96 (2) | (22/29) | 75.86% | 70.40 | |
| Rays (4) | (21/36) | 58.33% | 59.74 | |
| PlaviZmaj95 (1) | (20/36) | 55.56% | 58.80 | |
| monte kristo (3) | (19/29) | 65.52% | 57.64 | |
| Fade (11) | (22/36) | 61.11% | 56.14 | |
| Šone92 (0) | (20/28) | 71.43% | 50.88 | |
| mauss332 (0) | (14/19) | 73.68% | 48.96 | |
| Mireee00 (0) | (18/26) | 69.23% | 48.32 | |
| dinamo11 (1) | (23/36) | 63.89% | 45.33 | |
| DrIggy (0) | (8/10) | 80% | 43.52 | |
| Rokenrol (1) | (13/25) | 52% | 41.83 | |
| noja.mokrin (0) | (23/36) | 63.89% | 37.42 | |
| Macak5533 (1) | (12/20) | 60% | 36.80 | |
| Aeoe (4) | (12/15) | 80% | 34.10 | |

Ovaj duel u Nemačkoj Pro A Ligi spada u jedan od derbija,koji još nazivaju i derbi severa.I ako tradicionalno ova dva tima igraju na veliki broj poena,ja sam se ovde odlučio da pokušam sa ovim hendikepom na zmajeve.
U drugoj ligi Nemačke ovo je duplo kolo,jer timovi će odigrati po dve utakmice u dva dana,pa će biti interesantno ispratiti duele i videti reakcije timova.
Ono što može predstavljati problem za domaći tim pred ovu i utakmicu sa Hagenom u gostima je malo skraćena rotacija i problemi sa povredama.Gotovo sigurno neće nastupati Lerant Laris i Karlo Majer (ne toliko bitni igrači),dok su upitni Rajšel i Norl koji imaju povrede od nedavno i pitanje je kako i koliko će igrati,s obzirom na dve utakmice u dva dana,dok se Brajtlauh posle prehlade,verovatno vraća na parket,ali i u njegovom slučaju je pitanje šta i koliko može.
Što se tiče gostiji iz Kvakenbrika,oni su za danas kompletni.Vezali su dve pobede,doduše protiv trenutnih fenjeraša lige,ali su uhvatili neki svoj prepoznatljivi ritam sa brzom igrom u tranziciji i na dosta poseda,pa uz određene probleme domaćeg tima,verujem da se neće lako predati i da ovde imaju svoju računicu.
Trebalo bi napomenuti,da su se ova dva tima sastala u pripremnom periodu,gde je tim Artlanda slavio sa 89:82…Ok,pripreme i zvanične utakmica nikako ne mogu da se porede,ali mislim da igračiArtland ovde nisu bez svojih šansi.
3 years ago
👍👍👍 3 years ago