Tabele T1x2
BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
SerbianPsyke (0) | (37/64) | 57.81% | 131.14 | 500€ |
PimpX (0) | (22/51) | 43.14% | 130.94 | 300€ |
aleksandardbg (0) | (25/36) | 69.44% | 129.36 | 200€ |
Bibo (4) | (33/61) | 54.1% | 112.26 | 100€ |
2paNN (1) | (35/53) | 66.04% | 109.02 | 50€ |
VF3 (0) | (25/41) | 60.98% | 98.88 | 10€ |
Ajax1979 (4) | (29/59) | 49.15% | 94.86 | 10€ |
Stari_vuk (0) | (30/55) | 54.55% | 93.44 | 10€ |
1FC Kaiserslautern (1) | (33/49) | 67.35% | 92.60 | 10€ |
Boćko21 (3) | (27/51) | 52.94% | 89.92 | 10€ |
dorrez14 (2) | (26/50) | 52% | 88.16 | 10€ |
Ole Gunnar Krstafsson (0) | (31/49) | 63.27% | 82.48 | |
ibrisimovic (2) | (32/51) | 62.75% | 79.70 | - |
AlexKv (0) | (29/48) | 60.42% | 72.96 | - |
Vautrin23 (2) | (31/52) | 59.62% | 72.40 | - |
Dragan65 (1) | (31/43) | 72.09% | 68.16 | - |
thesxomy (1) | (34/63) | 53.97% | 66.72 | - |
SasaM (1) | (30/63) | 47.62% | 66.56 | - |
majstor mile (7) | (26/44) | 59.09% | 64.58 | - |
NikolaSRB93 (0) | (33/59) | 55.93% | 63.92 | - |
MAX TIPOVI TABELAkompletna MAX tip tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
Steamroller | (2/2) | 100% | 400€ | |
Asrmarko | (1/1) | 100% | 100€ | |
Nikaido | (1/1) | 100% | 50€ | |
Vautrin23 | (1/1) | 100% | 10€ | |
OdMitico | (1/1) | 100% | - | |
mocinho90 | (1/1) | 100% | - | |
Forfar | (6/8) | 75% | - | |
bosanac55 | (4/6) | 66.67% | - |
Ovaj duel u Nemačkoj Pro A Ligi spada u jedan od derbija,koji još nazivaju i derbi severa.I ako tradicionalno ova dva tima igraju na veliki broj poena,ja sam se ovde odlučio da pokušam sa ovim hendikepom na zmajeve.
U drugoj ligi Nemačke ovo je duplo kolo,jer timovi će odigrati po dve utakmice u dva dana,pa će biti interesantno ispratiti duele i videti reakcije timova.
Ono što može predstavljati problem za domaći tim pred ovu i utakmicu sa Hagenom u gostima je malo skraćena rotacija i problemi sa povredama.Gotovo sigurno neće nastupati Lerant Laris i Karlo Majer (ne toliko bitni igrači),dok su upitni Rajšel i Norl koji imaju povrede od nedavno i pitanje je kako i koliko će igrati,s obzirom na dve utakmice u dva dana,dok se Brajtlauh posle prehlade,verovatno vraća na parket,ali i u njegovom slučaju je pitanje šta i koliko može.
Što se tiče gostiji iz Kvakenbrika,oni su za danas kompletni.Vezali su dve pobede,doduše protiv trenutnih fenjeraša lige,ali su uhvatili neki svoj prepoznatljivi ritam sa brzom igrom u tranziciji i na dosta poseda,pa uz određene probleme domaćeg tima,verujem da se neće lako predati i da ovde imaju svoju računicu.
Trebalo bi napomenuti,da su se ova dva tima sastala u pripremnom periodu,gde je tim Artlanda slavio sa 89:82…Ok,pripreme i zvanične utakmica nikako ne mogu da se porede,ali mislim da igračiArtland ovde nisu bez svojih šansi.
3 years ago
👍👍👍 3 years ago