-------------------------
Augsburg vs Heidenheim
4+ @2.85
5+ @5.50
-------------------------
Liberec vs Ostrava
4+ @3.10
5+ @6.05
-------------------------
Mlada Boleslav vs Teplice
4+ @3.30
5+ @6.50
-------------------------
Motherwell vs Aberdeen
4+...-------------------------
Augsburg vs Heidenheim
4+ @2.85
5+ @5.50
-------------------------
Liberec vs Ostrava
4+ @3.10
5+ @6.05
-------------------------
Mlada Boleslav vs Teplice
4+ @3.30
5+ @6.50
-------------------------
Motherwell vs Aberdeen
4+ @2.75
5+ @5.50
------------------------
Dobio sam puno poruka u poslednja dva dana kako igram ove tipove koje postavljam, da li sve igram na jednom tiketu, da li double, triple, pa hajde još jednom da napišem da se ne ponavljam svaki dan.
Ja lično igram sve u singlu, prosek uplate po singlu je 20-30e kada su kvote 3+. Jutrašnji prelaz kvote 65 sam igrao na 1000 dinara, primera radi. Svako ako hoće da igra neka igra spram svojih finansijskih mogućnosti, jer sve je ovo igra, ne treba se zaletati, ja sam se zaletao do sad dva puta i jedva sam se iščupao.
Srećno 🍀 🥳 🍀 🥳
Show more


Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pop62 (2) | (27/41) | 65.85% | 172.94 | |
| nukas (3) | (35/53) | 66.04% | 140.48 | |
| Iva79 (1) | (23/31) | 74.19% | 94.66 | |
| Gorgiev11 (5) | (32/40) | 80% | 93.18 | |
| Cone2001 (0) | (11/17) | 64.71% | 84.20 | |
| Tzille (2) | (37/56) | 66.07% | 84.04 | |
| kriminalista (1) | (34/50) | 68% | 83.68 | |
| jole1971 (1) | (24/37) | 64.86% | 80.00 | |
| dekete (0) | (17/22) | 77.27% | 79.92 | |
| Isplati (0) | (23/31) | 74.19% | 79.52 | |
| Jimbo (4) | (30/54) | 55.56% | 77.14 | |
| acakhan (0) | (31/42) | 73.81% | 77.06 | |
| MIKI0909 (2) | (26/49) | 53.06% | 73.90 | |
| Perko1989 (5) | (43/56) | 76.79% | 73.68 | |
| dinamo11 (2) | (33/49) | 67.35% | 72.23 | |
| Pegia (1) | (18/26) | 69.23% | 71.84 | |
| Makedonka123 (4) | (24/35) | 68.57% | 68.76 | |
| fistrovski (1) | (19/30) | 63.33% | 67.46 | |
| NikolaSRB93 (0) | (28/50) | 56% | 62.72 | |
| Smucke (2) | (29/54) | 53.7% | 61.02 | |
