EuroBasket Kvalifikacije
MaxBet
Rumunija - Albanija
150.5+ 1.65
3.5+ Q3H1 1.85 (Rumunija osvaja III cetv. >4)
38.5+ Q1 1.90 (I cetv. Poen. >38.5)
38.5+ Q2 1.90
38.5- Q3 1.95
Svajcarska - Kosovo
2 1.40
4.5+ H2 1.60
3.5+ H2P I pol. 1.82 (Kosovo...EuroBasket Kvalifikacije
MaxBet
Rumunija - Albanija
150.5+ 1.65
3.5+ Q3H1 1.85 (Rumunija osvaja III cetv. >4)
38.5+ Q1 1.90 (I cetv. Poen. >38.5)
38.5+ Q2 1.90
38.5- Q3 1.95
Svajcarska - Kosovo
2 1.40
4.5+ H2 1.60
3.5+ H2P I pol. 1.82 (Kosovo osvaja I pol. >4)
P2 I pol. 1.43 (Kosovo osvaja I pol.)
2P2 II pol. 1.55
Q12 1.58 (Gost osvaja I cetv.)
Q22 1.60
Ko želi može da pojača osvajanje četvrtina hendikep >1.5
18.5 Q1G+ 1.83 (Gost I cetv. >18.5)
33.5- 1D- 1.85 (Svajcarska. Uk. Poen. I pol. 3.5)
37.5+ 1G+ 1.92 (Kosovo Uk. Poen. I pol. >37.5)
70.5- 2P 2.80 (Kosovo osvaja I pol. <70.5)
Ulog veći od gore ka dole, od sigurnijeg ka nesigurnijem.
Show more
Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| SaleST (0) | (2/2) | 100% | 12.96 | |
| drazo15 (0) | (1/1) | 100% | 10.50 | |
| Vautrin23 (0) | (1/1) | 100% | 8.96 | |
| simitar275 (1) | (1/1) | 100% | 7.60 | |
| stefan009 (0) | (1/1) | 100% | 6.88 | |
| monte kristo (0) | (1/1) | 100% | 6.80 | |
| 2paNN (0) | (1/1) | 100% | 6.80 | |
| maestro987 (0) | (1/1) | 100% | 6.80 | |
| Petrovic92 (0) | (2/3) | 66.67% | 6.08 | |
| d1m1trije (0) | (1/2) | 50% | -1.20 | |
| dionisrva@gmail.com (0) | (0/1) | 0% | -4.00 | |
| Code201 (0) | (0/1) | 0% | -8.00 | |
| sasavl (3) | (0/1) | 0% | -8.00 | |
| kriminalista (0) | (0/1) | 0% | -8.00 | |
| SGA (0) | (0/1) | 0% | -8.00 | |
| Генералштаб (0) | (0/1) | 0% | -8.00 | |
| Bokalac (4) | (0/2) | 0% | -16.00 | |
