Nismo imali srecu sa prethodni tip gde je ekipa Yambola usla bez svog najboljeg igraca Morris(koji se valjda povredio na poslednji trening) i drzali egal sve do sredine trece cetvrtine gdje se povrijdeio i drugi najbolji igrac Gerganov te nisu...Nismo imali srecu sa prethodni tip gde je ekipa Yambola usla bez svog najboljeg igraca Morris(koji se valjda povredio na poslednji trening) i drzali egal sve do sredine trece cetvrtine gdje se povrijdeio i drugi najbolji igrac Gerganov te nisu imali nikave sanse posle toga.
Za sutra sam izdvojio mec kvalifikacije za evropsko prvenstvo zene:
Hrvatska-Bugarska 19:00
Tip: H1(16.5) 1.83 kvota bet365
Pretposlednje kolo kvalifikacionog ciklusa za Evrobasket igraju Hrvatska i Bugarija koje zauzimaju 2 i 3 mesto u grupi uz Srbija koja je ocekivano na prvo mjesto.
Ove dve ekipe odigrale su susret u Bugarskoj prosle godine kao deo ovog kvalifikacionog ciklusa u kojoj je reprezentacija Hrvatske dosla do rutinske pobjede(konstantno bili u vodstvo 10+) ali malo teze nego ocekivanog jer je reprezentacija Bugarske izasla sa jednim veoma silni sustavom mozda i najjaci u poslednjih godina i borili se do samog kraja te zagubili 11 razlike.
Ali situacija i roster za sutrasnju utakmicu kod reprezentacije Bugarske je potpuno razlicita od one odigrane pre godinu dana. U rosteru se nalaze samo 6 iste igrace od proslu utakmici dok ostali su djevojke iz mladjih kategorije kojima je ovo prvi nastup za seniorsku reprezentaciju. Fale im 3 najbolje kosarkasice: Ivanova H, Zlatanova i Georgieva koji su postigle 19,14 i 8 poena na pomenuti susret u Bugarskoj koji nemaju adekvatnu zamjenu u i tako slaboj reprezentaciji Bugarske.
Na utakmicu sa Srbijom odigrana pre 3 dana su uspeli postici samo 16 poena za poluvreme, a rezultat je bio 56-16 i izgledalo je kao da utakmicu mogu dobiti sa 60+ razlike ako hoce, ali je selektorka odlucila da drugo poluvrijeme uigrava neke kombinacije te drzala po dve standardne kosarkasice u igru i razigravala ostale sa manjom minutazu, a bugarke je krenuo sut i u takvo poluvrijeme bili vise motivisani i dobili ga, pa na kraju je rezultat(79-51) bio i neocekivan moze se reci uzeci u obzir realan odnos snagama ove reprezentacije, ali ipak ovo opustanje i uigravanje reprezentaciju Srbije je odlicna za nash danasnji tip zato sto je sad hendikep granica za utakmicu sa Hrvatske dosta manji od ocekivanog, a u suprotnom ako su ih odvalili srbinke(a mogli su lagano) recimo 50-60+ razlike danasnja granica bi bila znatno veca mozda oko 25.5 koje bi bilo i realno.
Sa druge strane reprezentacija Hrvarske dolazi vrlo sprjemna za ovaj susret sto je i sam selektor izjavio(link u komentaru) zato sto nije igrala utakmicu pre 3 dana(jer ova grupa je samo od 3 reprezentacije, tako da su oni bili slobodni dok su igrali srbija-bugarska) i imala najvise vreme do sad da se podgotvi pre utakmicu. Ova ekipa je zajedno na okupu vec nekoliko kvalifikacioni ciklusa, zaista dobro se poznaju i atmosfera u ekipi je sjajna. Od prethodnu utakmicu sa Bugraskoj imaju samo jedna promjena u rosteru a to je najznacajni igrac reprezentacije Ivana Dojkic koja zeli da se bolje oporavi od nekoliko sitnjih povreda i iskoristi ovaj ciklus za to.
Show more
Bet Arena
Tabele T1x2
SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
C_i_P_i_R_i_P_I (0) | (38/58) | 65.52% | 171.30 | 1000€ |
DP_051023_#S (0) | (36/46) | 78.26% | 146.03 | 400€ |
Torento33 (2) | (38/68) | 55.88% | 139.42 | 200€ |
J0hnnyCash (0) | (41/69) | 59.42% | 85.28 | 50€ |
tesnjar (0) | (37/61) | 60.66% | 55.04 | 40€ |
Nikkmm (0) | (40/72) | 55.56% | 50.16 | 30€ |
FST (0) | (32/56) | 57.14% | 42.12 | 20€ |
marazpfc14 (0) | (32/44) | 72.73% | 40.32 | 10€ |
Niccolo_Machiavelli2 (0) | (42/118) | 35.59% | 36.64 | - |
bosanac55 (1) | (39/78) | 50% | 32.22 | - |
Bebeto15 (0) | (22/36) | 61.11% | 24.99 | - |
niko42 (3) | (28/63) | 44.44% | 24.10 | - |
Federico Valverde (0) | (2/2) | 100% | 19.12 | - |
Tvrtko34 (4) | (19/33) | 57.58% | 15.66 | - |
bagzii (0) | (14/21) | 66.67% | 13.84 | - |
Zubato (0) | (2/2) | 100% | 12.96 | - |
Daxi (0) | (46/84) | 54.76% | 12.80 | - |
branimirbenzema9 (3) | (2/2) | 100% | 12.48 | - |
Cink24 (0) | (3/4) | 75% | 12.32 | - |
IDZUO (0) | (7/15) | 46.67% | 11.64 | - |
BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
---|---|---|---|---|
DonCarlito (0) | (39/120) | 32.5% | 222.36 | 200€ |
Boka12 (0) | (44/96) | 45.83% | 178.72 | 100€ |
Aleksandark (0) | (73/111) | 65.77% | 168.32 | 50€ |
milan76 (0) | (32/58) | 55.17% | 139.64 | 20€ |
lud100 (0) | (67/105) | 63.81% | 112.48 | 10€ |
NikolaCZV (2) | (63/92) | 68.48% | 112.32 | - |
Palacio99 (0) | (27/42) | 64.29% | 103.82 | - |
dionisrva@gmail.com (0) | (55/82) | 67.07% | 98.41 | - |
Aneex (0) | (41/53) | 77.36% | 94.85 | - |
zveki95 (0) | (33/61) | 54.1% | 74.24 | - |
Ilkee2222 (0) | (58/75) | 77.33% | 72.46 | - |
SAnSA (0) | (57/81) | 70.37% | 70.80 | - |
Teletovic33 (0) | (53/87) | 60.92% | 68.96 | - |
bokicaaaaaaaaaaa (0) | (35/48) | 72.92% | 67.88 | - |
Kalina024 (0) | (38/73) | 52.05% | 66.72 | - |
Giljermo (0) | (14/16) | 87.5% | 66.33 | - |
miki maus (0) | (35/63) | 55.56% | 62.40 | - |
roki1994 (0) | (38/61) | 62.3% | 61.92 | - |
torimacevu (2) | (37/47) | 78.72% | 59.12 | - |
Piton (0) | (14/22) | 63.64% | 58.34 | - |
NEDELJNA TABELA () | |||
---|---|---|---|
Tako da uzevsi u obzir nedostatak 3 najbolje igracice Bugarske sa jedne i skoro kompletnu reprezentaciju Hrvatske sa druge strane ocekujem jednu ogromnu pobjedu Hrvatske koja ce pokriti zadat hendikep. Jos jednu stvar koju nama ide u korist je to sto hrvatice moraju bildati sto vecu razliku, jer ce zavrsiti grupu na drugo mjesto(jer igraju poslednje kolo sa Srbija koja je klase iznad njih) i nadati se da mogu na evropsku prvenstvo otici tako sto ce biti medju 4 najboljih drugoplasiranih reprezentacije(gleda se kosh razlika) sto je i sam selektor izjavio.
2 years ago
FOTO Reprezentacija (ž): Seniorke na okupu, slijedi borba za Europsko prvenstvo - Hrvatski košarkaški savez
Pred Ženskom seniorskom reprezentacijom je novi ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se u lipnju iduće godine igrati u Sloveniji i Izraelu. Reprezentacija se…