Kakvi glupi padovi za jučerašnji dan 🤬🤬 Mechelen dodao da popravi koef. kvota 1.2






Pozz, ako moze brzi odgovor i brisem post. Treba mi transakcija novca iz Srb-BiH. Pa sam kontao da preko mozzarta to odradim. Otvorim nalog i primim uplatu iz Srbije, jer kod mene u Bosni u gradu ima Mozzart. Pa me zanima jeli to izvodljivo i jeli...Pozz, ako moze brzi odgovor i brisem post. Treba mi transakcija novca iz Srb-BiH. Pa sam kontao da preko mozzarta to odradim. Otvorim nalog i primim uplatu iz Srbije, jer kod mene u Bosni u gradu ima Mozzart. Pa me zanima jeli to izvodljivo i jeli isti mozzart. Show more












Nakon mjesec dana padova (po jedan par najviše) ubode ga i ja, i to prvi put da je nisam pratio odmah sam zaspao, jutros se probudio kad vidim svi ispoštovali. Hvala ekipa, pogotovo Stanicu 💪






Leipzig-PSG gg 2.5+
Dortmund-Ajax gg 2.5+
Sporting L-Besiktas 1
Al Duhail-Al Sadd gg
Blackburn-Fulham gg
Sretno ko prati ??
- Member since
- Saturday, 30 October 2021 22:16
Osnovne informacije
-
Država
Bosnia And Herzegovina
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yety (3) | (38/95) | 40% | 201.36 | |
| tuname (1) | (56/86) | 65.12% | 165.96 | |
| Shh (2) | (63/114) | 55.26% | 158.30 | |
| rudnjak (2) | (62/112) | 55.36% | 157.48 | |
| Boka12 (3) | (30/76) | 39.47% | 109.86 | |
| Russian Federation (4) | (56/104) | 53.85% | 107.02 | |
| Ljubeee (4) | (38/71) | 53.52% | 102.32 | |
| DonCarlito (5) | (36/106) | 33.96% | 101.92 | |
| ivona2012 (4) | (64/102) | 62.75% | 99.63 | |
| maestro987 (0) | (36/63) | 57.14% | 94.95 | |
| mikica112 (3) | (25/36) | 69.44% | 91.14 | |
| Stojanovic1998 (0) | (52/86) | 60.47% | 88.34 | |
| Gileee (0) | (70/103) | 67.96% | 72.32 | |
| dionisrva@gmail.com (2) | (42/59) | 71.19% | 71.88 | |
| fistrovski (0) | (30/57) | 52.63% | 67.16 | |
| dekete (2) | (43/65) | 66.15% | 67.12 | |
| Rumi (2) | (22/31) | 70.97% | 65.94 | |
| Adut Kocka (0) | (27/44) | 61.36% | 65.92 | |
| CarneX (4) | (45/82) | 54.88% | 59.28 | |
| Mileeer (0) | (6/6) | 100% | 58.80 | |
