SEZONA 40: Tamiš otplovio do titule, Kom i Bežanija osvajači kupova!
Bet Arena
Tabele T1x2
SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
Vesely (0) | (42/65) | 64.62% | 122.12 | 1000€ |
Rasha (1) | (35/64) | 54.69% | 82.72 | 400€ |
Nikkmm (0) | (24/36) | 66.67% | 78.32 | 200€ |
Njegos90 (0) | (30/57) | 52.63% | 77.08 | 50€ |
d1m1trije (3) | (29/44) | 65.91% | 69.76 | 40€ |
Angry_Birds (0) | (27/50) | 54% | 65.84 | 30€ |
Sapke99 (0) | (39/66) | 59.09% | 63.57 | 20€ |
marazpfc14 (0) | (27/33) | 81.82% | 59.36 | 10€ |
Daxi (0) | (27/43) | 62.79% | 55.92 | - |
neba28 (0) | (29/47) | 61.7% | 51.30 | - |
BestInvest (0) | (14/29) | 48.28% | 40.80 | - |
Shh (0) | (24/61) | 39.34% | 38.22 | - |
Cvija (1) | (34/58) | 58.62% | 36.08 | - |
McT86 (0) | (8/11) | 72.73% | 33.68 | - |
Strelac94 (0) | (33/61) | 54.1% | 33.04 | - |
Bankroll (0) | (19/36) | 52.78% | 31.92 | - |
StefiPFC (0) | (8/12) | 66.67% | 28.96 | - |
DP_051023_#S (0) | (22/36) | 61.11% | 24.08 | - |
Ilics (0) | (5/7) | 71.43% | 23.84 | - |
ads76 (0) | (4/8) | 50% | 23.20 | - |
BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
---|---|---|---|---|
pimpbeckham (0) | (42/72) | 58.33% | 112.16 | 200€ |
Spahic (3) | (52/71) | 73.24% | 109.77 | 100€ |
sejdz92 (0) | (25/50) | 50% | 97.16 | 50€ |
knelekv85 (0) | (30/52) | 57.69% | 96.24 | 20€ |
Zmaj12 (3) | (28/47) | 59.57% | 95.50 | 10€ |
Zex202 (0) | (39/50) | 78% | 88.24 | - |
OPARA (0) | (37/54) | 68.52% | 80.24 | - |
Niccolo_Machiavelli2 (0) | (22/72) | 30.56% | 71.10 | - |
dinamo11 (0) | (42/68) | 61.76% | 66.71 | - |
Sale187 (0) | (22/44) | 50% | 65.10 | - |
Teletovic33 (0) | (23/34) | 67.65% | 61.76 | - |
PimpX (2) | (31/76) | 40.79% | 56.80 | - |
NMNP (0) | (28/41) | 68.29% | 56.55 | - |
Moly (0) | (19/26) | 73.08% | 56.48 | - |
Rokenrol (0) | (28/60) | 46.67% | 53.47 | - |
MiodragNS (0) | (38/72) | 52.78% | 52.88 | - |
SirAlexFerguson (0) | (21/33) | 63.64% | 50.56 | - |
Aleksandark (0) | (24/40) | 60% | 50.24 | - |
Kole_jug83 (0) | (25/32) | 78.13% | 48.80 | - |
Kinez66 (0) | (28/49) | 57.14% | 47.68 | - |
NEDELJNA TABELA (15-21.05.2025.) | |||
---|---|---|---|
Niccolo_Machiavelli2 | (7/16) | 70 | 50€ |
Vesely | (15/19) | 68.32 | |
Rasha | (12/17) | 54 | |
nenadlukas | (13/16) | 48 | |
knelekv85 | (10/16) | 47.2 | |
crni1997 | (7/13) | 46.68 | |
Istorijski uspeh za ekipu Tamiša, prvi put su se popeli na postolje Balkan lige i to sa peharom! Složno su išli do titule, niko se nije posebno izdvajao i svako je dao veliki doprinos u osvajanju prvog mesta. Kapiten Zoka Bosanac je sjajno vodio ekipu, sa 8 golova, kao i Petricev, su bili najbolji strelci tima, Doy@ je upisao 7 golova, dok je Kaniđa pridodao 6. Ispostavilo se da je jedan gol odlučio pobednika, jer su bodovno bili poravnati sa Krajinom. Poraz Krajine na svom terenu u poslednjem kolu od Borca iz Čačka je išao na ruku Tamišu, ali su oni odigrali kako treba i slavili nad Rudarom iz Prijedora.
Voždovac je vrebao svoju šansu do samog kraja, ali nisu imali dovoljno sreće i završili su sa 2 boda manje od šampiona. Zlatna kopačka u 40. sezoni Balkan lige je punisher13 sa 12 golova.
Doskorašnji šampion Borac iz Čačka je ispao iz lige, a društvo mu je pravila Rijeka. Preko baraža novi putnici u Cvajtu su Rudar Prijedor, Zemun i Pelister, dok je aktuelni šampion Radnički Pirot ipak na kraju ostao u ligi.
U drugoj ligi smo videli ubedljive ekipe OFK Futoga i Novog Sada koji su izborili direktan plasman u viši rang. Futog je bio i najefikasnija ekipa druge lige, predvođena zlatnom kopačkom druge lige blend-om sa 11 golova. Blend je u ovom trenutnku i najskuplji igrač Balkan lige, čija je vrednost 38.600.000.
Od ekipa koje su igrale baraž, samo Trešnjevka nije izborila promociju u Primeru, dok su Sarajevo, Partizan i Rušanj novi-stari prvoligaši.
Iz druge lige su direktno ispali Javor i Jagodina, dok se Baraža nisu spasili Žarkovo i Kom.
Novi drugoligaši su osvajačai 3-A i 3-B liga FK Zvijezda 09 i Šibenik, a preko Baraža stižu i FK Srbobran i Obilić. Acko899 iz Borca BL je bio najbolji strelac trećih liga, sa 13 postignutih golova.
Kada su u pitanju Kup takmičenja, Balkan Kup nije odigran, ali smo imali dva izuzetno zanimljiva takmičenja Elite League Cup i Intertoto Cup. Kom je osvajač Elite League Cup-a, u finalu su slavili nad Jedinstvom BP rezultatom 3:2, dok je Bežanija podigla trofej Intertoto Kupa pobedivši podgoričku Mladost u finalu rezultatom 2:0.
Čestitke novom šampionu Tamišu, kao i ekipama koje su izborile plasman u viši rang, te Komu i Bežaniji na trofejima u našim Kup takmičenjima. Takođe, sve čestitke idu na račun punisher13 koji je zlatna kopačka Balkan lige sa 12 postignutih golova.
Prijava novih i izmene postojećih ekipa za 41. sezonu traje do četvrtka 8.2.2018. u odgovarajućoj temi za prijavu.
U novoj 41. sezoni imamo obezbeđene i novčane nagrade za šampione. Članovi ekipe koja bude šampion Balkan lige (samo prva liga) će biti nagrađeni sa po 2 EUR za svaki postignuti gol pojedinačno. Ovo znači da ako članovi pobedničke ekipe imaju npr. ovakav rasopred datih golova (Tipster1: 13 golova, Tipster2: 10 golova, Tipster3: 9 golova i Tipster4: 8 golova, oni redom dobijaju Tipster1: 26e, Tipster2: 20e, Tipster3: 18e i Tipster4: 16e). Takođe, isto sleduje i pobednicima Elite League Cup-a i Intertoto Cupa, sa tom razlikom da gol vredan u tim takmičenjima vredi 1 EUR (grupna faza, pa do finala)
U pitanju je stvaran novac (preko pošte, banke, Skrilla), nije freebet. Ukoliko kapiten tipuje za nekog igrača (žuti karton), taj gol se neće računati u konačnom zbiru nagrada.